ヴィクトリアマイル・過去5年データと穴馬の傾向
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 3 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | ルメール | 55 | 1 | 6 | ステイゴールド | Numerous | Kenmare | 17/04/08 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 重 | 2 | 3 | 34.0 | 1 | |||||||||
17 | 稍 | 5 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | 蛯名正義 | 55 | 2 | 11 | メイショウサムソン | マリエンバード | サンデーサイレンス | 17/04/22 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 4 | 8 | 36.5 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 2 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | 幸英明 | 55 | 3 | 7 | ディープインパクト | エリシオ | Mr. Prospector | 17/04/08 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 重 | 3 | 4 | 34.6 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 13 | ストレイトガール | 牝7 | 戸崎圭太 | 55 | 1 | 7 | フジキセキ | タイキシャトル | デインヒル | 16/04/09 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 9 | 3 | 34.8 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 10 | ミッキークイーン | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 2 | 1 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 16/04/09 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 33.3 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝5 | 池添謙一 | 55 | 3 | 2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ディクタス | 16/04/03 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 3 | 4 | 33.3 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 5 | ストレイトガール | 牝6 | 戸崎圭太 | 55 | 1 | 5 | フジキセキ | タイキシャトル | デインヒル | 15/03/29 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 13 | 1 | 34.7 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 7 | ケイアイエレガント | 牝6 | 吉田豊 | 55 | 2 | 12 | キングカメハメハ | A.P. Indy | Roberto | 15/01/24 | 京都牝馬S(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 9 | 34.2 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 8 | 18 | ミナレット | 牝5 | 江田照男 | 55 | 3 | 18 | スズカマンボ | ウォーニング | ファーディナンド | 15/04/25 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 5 | 14 | 35.4 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 14 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田博幸 | 55 | 1 | 11 | ディープインパクト | Machiavellian | Nureyev | 14/04/12 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 良 | 11 | 5 | 34.2 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 55 | 2 | 3 | スズカマンボ | グラスワンダー | ジェイドロバリー | 14/04/06 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 7 | 3 | 36.4 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 1 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 3 | 6 | フジキセキ | タイキシャトル | デインヒル | 14/03/30 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 不 | 3 | 1 | 37.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | ヴィルシーナ | 牝4 | 内田博幸 | 55 | 1 | 1 | ディープインパクト | Machiavellian | Nureyev | 13/03/31 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 6 | 4 | 34.2 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 8 | ホエールキャプチャ | 牝5 | 蛯名正義 | 55 | 2 | 12 | クロフネ | サンデーサイレンス | Nashwan | 13/04/06 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 良 | 14 | 6 | 35.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 1 | マイネイサベル | 牝5 | 柴田大知 | 55 | 3 | 5 | テレグノシス | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | 13/04/20 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 3 | 34.3 | 3 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
・1~3番人気馬の成績。血統と前走
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 6 | 11 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中俊 | 55 | 7 | 1 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 17/04/08 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 重 | 1 | 1 | 34.0 | 1 | |||||||||
17 | 稍 | 4 | 7 | ルージュバック | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 | 10 | 2 | マンハッタンカフェ | Awesome Again | Bold Revenue | 17/03/11 | 金鯱賞(G2) | 芝2000 | 良 | 8 | 4 | 35.4 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 7 | 14 | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 11 | 3 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | ジェイドロバリー | 17/03/26 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 2 | 2 | 33.9 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 10 | ミッキークイーン | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 2 | 1 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 16/04/09 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 33.3 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝5 | 池添謙一 | 55 | 3 | 2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ディクタス | 16/04/03 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 3 | 4 | 33.3 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 2 | スマートレイアー | 牝6 | 武豊 | 55 | 4 | 3 | ディープインパクト | ホワイトマズル | グルームダンサー | 16/04/09 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 1 | 2 | 34.2 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 15 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 6 | 1 | ハーツクライ | スピニングワールド | Chief’s Crown | 15/03/01 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 稍 | 1 | 3 | 35.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 6 | ディアデラマドレ | 牝5 | 藤岡康太 | 55 | 7 | 2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Potrillazo | 15/04/26 | 読売マイラーズC(G2) | 芝1600 | 良 | 7 | 3 | 31.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 4 | レッドリヴェール | 牝4 | ルメール | 55 | 4 | 3 | ステイゴールド | Dixieland Band | Lord Gaylord | 15/04/11 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 稍 | 6 | 2 | 34.4 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 4 | 8 | スマートレイアー | 牝4 | 武豊 | 55 | 8 | 1 | ディープインパクト | ホワイトマズル | グルームダンサー | 14/04/12 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 | 55 | 4 | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス | Nashwan | 14/02/17 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 重 | 1 | 8 | 34.3 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 55 | 2 | 3 | スズカマンボ | グラスワンダー | ジェイドロバリー | 14/04/06 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 7 | 3 | 36.4 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | ヴィルシーナ | 牝4 | 内田博幸 | 55 | 1 | 1 | ディープインパクト | Machiavellian | Nureyev | 13/03/31 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 6 | 4 | 34.2 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 4 | ハナズゴール | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 6 | 2 | オレハマッテルゼ | シャンハイ | Magesterial | 13/04/06 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 良 | 4 | 1 | 33.7 | 3 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 17 | サウンドオブハート | 牝4 | 池添謙一 | 55 | 14 | 3 | アグネスタキオン | Caerleon | Woodman | 13/04/06 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 33.6 | 2 |
・出走予定馬の血統と前走
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | Nureyev | 18/02/25 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 良 | 2 | 5 | 36.2 | 0 | |||||||||
アドマイヤリード | ステイゴールド | Numerous | Kenmare | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 4 | 3 | 33.6 | 0 | |||||||||
エテルナミノル | エンパイアメーカー | フジキセキ | リアルシャダイ | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 8 | 12 | 33.5 | 0 | |||||||||
カワキタエンカ | ディープインパクト | クロフネ | フォーティナイナー | 18/04/21 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 1 | 36.1 | 3 | |||||||||
クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | In Excess | Slewpy | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 13 | 13 | 33.6 | 0 | |||||||||
ジュールポレール | ディープインパクト | エリシオ | Mr. Prospector | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 5 | 5 | 33.8 | 0 | |||||||||
ソウルスターリング | Frankel | Monsun | Dashing Blade | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 34.3 | 0 | |||||||||
デアレガーロ | マンハッタンカフェ | Souvenir Copy | Alleged | 18/02/17 | 京都牝馬S(G3) | 芝1400 | 良 | 2 | 4 | 34.0 | 1 | |||||||||
デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード | サンデーサイレンス | 18/04/21 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 3 | 4 | 35.7 | 2 | |||||||||
ミスパンテール | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 1 | 4 | 33.8 | 0 | |||||||||
メイズオブオナー | ハーツクライ | Holy Roman Emperor | Mr. Prospector | 18/03/10 | うずしおS(1600万下) | 芝1600 | 良 | 1 | 3 | 33.2 | 2 | |||||||||
ラビットラン | Tapit | Dixieland Band | Alydar | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 9 | 6 | 33.2 | 1 | |||||||||
リエノテソーロ | Speightstown | Langfuhr | Gulch | 18/03/25 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 良 | 14 | 13 | 35.8 | 0 | |||||||||
リスグラシュー | ハーツクライ | American Post | ミラーズメイト | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | |||||||||
レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | ジェイドロバリー | 18/03/25 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 良 | 2 | 3 | 34.6 | 0 | |||||||||
レッドアヴァンセ | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 2 | 11 | 33.7 | 0 | |||||||||
レーヌミノル | ダイワメジャー | タイキシャトル | ロイヤルスキー | 18/03/25 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 良 | 7 | 7 | 34.6 | 0 | |||||||||
ワントゥワン | ディープインパクト | ファルブラヴ | Pistolet Bleu | 18/04/07 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 33.4 | 3 |