ユニコーンステークス・過去5年データと穴馬の傾向
ユニコーンS・1~3着馬の人気、血統、前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ | リアルシャダイ | 17/05/21 | 鳳雛S(OP) | ダ1800 | 良 | 4 | 1 | 38.5 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 2 | ハルクンノテソーロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 2 | 5 | ファスリエフ | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 17/05/14 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 重 | 2 | 8 | 35.4 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 15 | サンライズソア | 牡3 | 岩崎翼 | 56 | 3 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ホワイトマズル | 17/05/14 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 重 | 1 | 7 | 35.6 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 12 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | Cox’s Ridge | 16/05/04 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | ダ1870 | 良 | 2 | 1 | 38.5 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 13 | ストロングバローズ | 牡3 | ルメール | 56 | 2 | 1 | Mineshaft | Street Cry | Affirmed | 16/04/03 | 伏竜S(OP) | ダ1800 | 稍 | 1 | 1 | 38.1 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 14 | グレンツェント | 牡3 | ベリー | 56 | 3 | 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | Irish River | 16/05/15 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 35.7 | 3 | |||||||||
15 | 稍 | 5 | 10 | ノンコノユメ | 牡3 | ルメール | 56 | 1 | 2 | トワイニング | アグネスタキオン | クリミナルタイプ | 15/05/17 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 1 | 5 | 34.7 | 1 | |||||||||
15 | 稍 | 8 | 16 | ノボバカラ | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 2 | 9 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | Dayjur | 15/05/17 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 4 | 4 | 36.0 | 0 | |||||||||
15 | 稍 | 3 | 6 | アルタイル | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 3 | 3 | カネヒキリ | Grand Slam | スピニングワールド | 15/05/17 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 35.2 | 2 | |||||||||
14 | 稍 | 6 | 11 | レッドアルヴィス | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 1 | 3 | ゴールドアリュール | Grindstone | Storm Cat | 14/06/08 | 三浦特別(1000万下) | ダ1600 | 不 | 4 | 5 | 37.1 | 0 | |||||||||
14 | 稍 | 8 | 15 | コーリンベリー | 牝3 | 松山弘平 | 54 | 2 | 4 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ | アジュディケーティング | 14/05/04 | 端午S(OP) | ダ1400 | 良 | 2 | 1 | 37.4 | 0 | |||||||||
14 | 稍 | 2 | 4 | バンズーム | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 3 | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ロイヤルアカデミーII | 14/05/25 | 鳳雛S(OP) | ダ1800 | 良 | 3 | 3 | 36.3 | 2 | |||||||||
13 | 重 | 4 | 6 | ベストウォーリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 3 | マジェスティックウォリアー | Mr. Greeley | Silver Hawk | 13/05/02 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | ダ1870 | 良 | 2 | 3 | 38.3 | 2 | |||||||||
13 | 重 | 7 | 12 | サウンドリアーナ | 牝3 | 武豊 | 54 | 2 | 1 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ | ボールドリック | 13/04/28 | 端午S(OP) | ダ1400 | 良 | 1 | 4 | 36.1 | 1 | |||||||||
13 | 重 | 3 | 4 | サウンドトゥルー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | 3 | 8 | フレンチデピュティ | フジキセキ | プラウドデボネア | 13/04/28 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 36.5 | 1 | |||||||||
13 | 重 | 8 | 14 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 幸英明 | 56 | 3 | 11 | ヘニーヒューズ | Marquetry | Spectacular Bid | 13/03/30 | UAEダービー(G2) | ダ1900 | 良 | 10 | 6 | 0.0 | 0 |
ユニコーンS・1~3番人気馬の着順、血統と前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 2 | 4 | リエノテソーロ | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 7 | 1 | Speightstown | Langfuhr | Gulch | 17/05/07 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 良 | 2 | 13 | 34.0 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ | リアルシャダイ | 17/05/21 | 鳳雛S(OP) | ダ1800 | 良 | 4 | 1 | 38.5 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 15 | サンライズソア | 牡3 | 岩崎翼 | 56 | 3 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ホワイトマズル | 17/05/14 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 重 | 1 | 7 | 35.6 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 13 | ストロングバローズ | 牡3 | ルメール | 56 | 2 | 1 | Mineshaft | Street Cry | Affirmed | 16/04/03 | 伏竜S(OP) | ダ1800 | 稍 | 1 | 1 | 38.1 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 12 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | Cox’s Ridge | 16/05/04 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | ダ1870 | 良 | 2 | 1 | 38.5 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 14 | グレンツェント | 牡3 | ベリー | 56 | 3 | 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | Irish River | 16/05/15 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 35.7 | 3 | |||||||||
15 | 稍 | 6 | 12 | ゴールデンバローズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 4 | 1 | Tapit | Mayakovsky | ヘネシー | 15/03/28 | UAEダービー(G2) | ダ1900 | 良 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||
15 | 稍 | 5 | 10 | ノンコノユメ | 牡3 | ルメール | 56 | 1 | 2 | トワイニング | アグネスタキオン | クリミナルタイプ | 15/05/17 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 1 | 5 | 34.7 | 1 | |||||||||
15 | 稍 | 3 | 6 | アルタイル | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 3 | 3 | カネヒキリ | Grand Slam | スピニングワールド | 15/05/17 | 青竜S(OP) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 35.2 | 2 | |||||||||
14 | 稍 | 1 | 2 | アジアエクスプレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 12 | 1 | ヘニーヒューズ | Running Stag | Notebook | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 5 | 35.5 | 0 | |||||||||
14 | 稍 | 5 | 9 | メイショウパワーズ | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 9 | 2 | メイショウボーラー | Elusive Quality | Deputy Minister | 14/05/04 | 端午S(OP) | ダ1400 | 良 | 1 | 7 | 36.9 | 3 | |||||||||
14 | 稍 | 6 | 11 | レッドアルヴィス | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 1 | 3 | ゴールドアリュール | Grindstone | Storm Cat | 14/06/08 | 三浦特別(1000万下) | ダ1600 | 不 | 4 | 5 | 37.1 | 0 | |||||||||
13 | 重 | 7 | 12 | サウンドリアーナ | 牝3 | 武豊 | 54 | 2 | 1 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ | ボールドリック | 13/04/28 | 端午S(OP) | ダ1400 | 良 | 1 | 4 | 36.1 | 1 | |||||||||
13 | 重 | 4 | 7 | チャーリーブレイヴ | 牡3 | ウィリア | 56 | 8 | 2 | Indian Charlie | Carson City | Flying Paster | 13/02/17 | ヒヤシンスS(OP) | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 37.0 | 2 | |||||||||
13 | 重 | 4 | 6 | ベストウォーリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 3 | マジェスティックウォリアー | Mr. Greeley | Silver Hawk | 13/05/02 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | ダ1870 | 良 | 2 | 3 | 38.3 | 2 |