天皇賞(春)・過去5年データと穴馬の傾向
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58 | 1 | 1 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 17/04/02 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 3 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 2 | 4 | ハーツクライ | Machiavellian | Nureyev | 17/03/19 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 2 | 2 | 35.9 | 3 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | ルメール | 58 | 3 | 2 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | 17/03/19 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 1 | 1 | 35.4 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 58 | 1 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 16/04/03 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 2 | 5 | 33.6 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 池添謙一 | 58 | 2 | 13 | ハーツクライ | A.P. Indy | Caerleon | 16/03/20 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 6 | 5 | 36.7 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 | 58 | 3 | 3 | ハーツクライ | Machiavellian | Nureyev | 16/03/20 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 1 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 15/03/22 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 1 | 1 | 35.5 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 北村宏司 | 58 | 2 | 7 | ハーツクライ | アレミロード | ディクタス | 15/02/21 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 蛯名正義 | 58 | 3 | 10 | ハーツクライ | A.P. Indy | Caerleon | 15/03/22 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 4 | 6 | 36.4 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 4 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 1 | 4 | ステイゴールド | デインヒル | Averof | 14/03/29 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 5 | 2 | 34.9 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 武幸四郎 | 58 | 2 | 3 | ハーツクライ | Storm Bird | Time for a Change | 14/03/29 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 1 | 1 | 33.9 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 田辺裕信 | 58 | 3 | 12 | マーベラスサンデー | ダンシングブレーヴ | サクラショウリ | 14/03/29 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 2 | 10 | 34.3 | 2 | |||||||||
13 | 良 | 3 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 1 | 2 | ステイゴールド | デインヒル | Averof | 13/03/23 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 武豊 | 58 | 2 | 3 | ディープインパクト | Lycius | Sadler’s Wells | 13/02/10 | 京都記念(G2) | 芝2200 | 良 | 1 | 6 | 34.1 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 7 | 13 | レッドカドー | セ7 | モッセ | 58 | 3 | 6 | Cadeaux Genereux | パントレセレブル | ダンシングブレーヴ | 13/03/30 | ドバイワールドC(G1) | ダ2000 | 良 | 2 | 11 | 0.0 | 0 |
2018年天皇賞(春)の登録馬
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 4 | 2 | 35.9 | 2 | |||||||||
カレンミロティック | ハーツクライ | A.P. Indy | Caerleon | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 5 | 6 | 36.7 | 0 | |||||||||
ガンコ | ナカヤマフェスタ | シングスピール | Polish Precedent | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 1 | 3 | 35.6 | 0 | |||||||||
クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | Danzig | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 3 | 1 | 36.6 | 0 | |||||||||
サトノクロニクル | ハーツクライ | Intikhab | Caerleon | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 2 | 4 | 36.0 | 3 | |||||||||
シホウ | キングカメハメハ | デインヒル | Caerleon | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 7 | 10 | 36.9 | 0 | |||||||||
シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian | Nureyev | 18/04/01 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 13 | 4 | 35.2 | 0 | |||||||||
スマートレイアー | ディープインパクト | ホワイトマズル | グルームダンサー | 18/04/01 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 9 | 11 | 34.8 | 0 | |||||||||
ソールインパクト | ディープインパクト | Exchange Rate | Time for a Change | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 7 | 8 | 35.9 | 0 | |||||||||
チェスナットコート | ハーツクライ | クロフネ | Miswaki | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 2 | 7 | 34.8 | 2 | |||||||||
トウシンモンステラ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Baldski | 18/02/17 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 良 | 8 | 12 | 36.3 | 0 | |||||||||
トミケンスラーヴァ | タイキシャトル | デヒア | Miswaki | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 10 | 8 | 37.8 | 0 | |||||||||
トーセンバジル | ハービンジャー | フジキセキ | ノーザンテースト | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 5 | 2 | 35.3 | 3 | |||||||||
ピンポン | ハーツクライ | ホワイトマズル | アンバーシャダイ | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 11 | 13 | 35.5 | 0 | |||||||||
ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal | Caerleon | 18/02/11 | 京都記念(G2) | 芝2200 | 重 | 7 | 7 | 37.3 | 0 | |||||||||
ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 18/04/01 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 11 | 15 | 35.4 | 0 | |||||||||
レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ | レインボーアンバー | 18/03/18 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 1 | 3 | 35.8 | 1 |
天皇賞(春)の傾向
- 内枠が圧倒的に有利
- ベテラン騎手
- 前走2桁着順から巻き返すのは難しい
(超縦長やどスローなど、極端なレースになれば…) - ハーツクライ産駒(トニービン)がやたら馬券になっている
- ブライアンズタイム(ロベルト系)は意外と来ない
- 前哨戦(特に阪神大賞典)でまともに走った馬は、パフォーマンスを落としやすい
- 2017年から大阪杯がG1になったので傾向は変わっていく可能性が高い