宝塚記念・過去5年データと穴馬の傾向
阪神 コース: 芝右 内回り 2200m
宝塚記念・1~3着馬の血統と前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 8 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | M.デム | 58 | 1 | 3 | Marju | Rossini | Vettori | 17/04/02 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 3 | 34.2 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 2 | 5 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | マナード | 17/04/30 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 7 | 5 | 35.5 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 7 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中俊 | 56 | 3 | 4 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 17/05/14 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 稍 | 7 | 1 | 33.8 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 8 | 16 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 56 | 1 | 8 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Riverman | 16/05/29 | 目黒記念(G2) | 芝2500 | 良 | 2 | 1 | 34.4 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 5 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | M.デム | 58 | 2 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 16/03/26 | ドバイシーマクラシッ(G1) | 芝2410 | 良 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 58 | 3 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 16/05/01 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 1 | 2 | 35.0 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 58 | 1 | 6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | トニービン | 15/06/06 | 鳴尾記念(G3) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 34.8 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 | 56 | 2 | 10 | ディープインパクト | キングカメハメハ | Nureyev | 15/05/03 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 10 | 9 | 35.0 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 56 | 3 | 11 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ディクタス | 15/05/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 良 | 8 | 7 | 33.5 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 1 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 14/05/04 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 7 | 2 | 34.2 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 池添謙一 | 58 | 2 | 9 | ハーツクライ | A.P. Indy | Caerleon | 14/06/07 | 鳴尾記念(G3) | 芝2000 | 良 | 4 | 2 | 34.8 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 福永祐一 | 56 | 3 | 8 | ディープインパクト | Machiavellian | Nureyev | 14/05/18 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 良 | 1 | 11 | 34.3 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 58 | 1 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 13/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 5 | 1 | 37.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 川田将雅 | 58 | 2 | 5 | ディープインパクト | Unbridled | Halo | 13/06/01 | 鳴尾記念(G3) | 芝2000 | 良 | 3 | 3 | 34.5 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 1 | ディープインパクト | Bertolini | リファーズスペシャル | 13/03/30 | ドバイシーマC(G1) | 芝2410 | 良 | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
宝塚記念 1~3番人気馬の成績。血統と前走
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 8 | 10 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58 | 9 | 1 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 17/04/30 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 1 | 1 | 35.3 | 3 | |||||||||
17 | 稍 | 6 | 6 | シャケトラ | 牡4 | ルメール | 58 | 4 | 2 | マンハッタンカフェ | シングスピール | Woodman | 17/04/30 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 9 | 3 | 36.0 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 8 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | M.デム | 58 | 1 | 3 | Marju | Rossini | Vettori | 17/04/02 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 3 | 34.2 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 5 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | M.デム | 58 | 2 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 16/03/26 | ドバイシーマクラシッ(G1) | 芝2410 | 良 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 58 | 3 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 16/05/01 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 1 | 2 | 35.0 | 0 | |||||||||
16 | 稍 | 1 | 2 | アンビシャス | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 16 | 3 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Rainbow Quest | 16/04/03 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 33.4 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 8 | 15 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 15 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 15/05/03 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 1 | 2 | 35.0 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 13 | ラキシス | 牝5 | ルメール | 56 | 8 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 15/04/05 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 不 | 1 | 4 | 35.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 5 | 3 | ハーツクライ | スピニングワールド | Chief’s Crown | 15/05/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 良 | 6 | 1 | 33.5 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 1 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 14/05/04 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 7 | 2 | 34.2 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 7 | ウインバリアシオン | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 7 | 2 | ハーツクライ | Storm Bird | Time for a Change | 14/05/04 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 2 | 3 | 34.1 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 川田将雅 | 56 | 9 | 3 | ディープインパクト | Bertolini | リファーズスペシャル | 14/03/29 | ドバイシーマC(G1) | 芝2410 | 良 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 1 | ディープインパクト | Bertolini | リファーズスペシャル | 13/03/30 | ドバイシーマC(G1) | 芝2410 | 良 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 58 | 1 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズム | 13/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 5 | 1 | 37.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 3 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 4 | 3 | ステイゴールド | デインヒル | Averof | 13/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 1 | 2 | 36.2 | 1 |