皐月賞・過去5年データと穴馬の傾向
皐月賞・1~3着馬の騎手、人気、血統、前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 稍重 | 4 | 7 | エポカドーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 1 | 7 | オルフェーヴル | フォーティナイナー | シェイディハイツ | 18/03/18 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 2 | 3 | 34.7 | 0 | |||||||||
18 | 稍重 | 7 | 14 | サンリヴァル | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 2 | 9 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | サクラユタカオー | 18/03/04 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 4 | 5 | 34.6 | 0 | |||||||||
18 | 稍重 | 5 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 | 3 | 8 | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | Storm Cat | 18/01/14 | 京成杯(G3) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 36.3 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 6 | 11 | アルアイン | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 1 | 9 | ディープインパクト | Essence of Dubai | Great Above | 17/03/25 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 2 | 34.3 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 4 | 7 | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デム | 57 | 2 | 4 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | Nureyev | 17/02/25 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.0 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 5 | 10 | ダンビュライト | 牡3 | 武豊 | 57 | 3 | 12 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | Riverman | 17/03/05 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 3 | 5 | 35.0 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 18 | ディーマジェスティ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 1 | 8 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 16/02/14 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 稍 | 1 | 6 | 34.9 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | 16/03/06 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 33.6 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | 16/02/07 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.2 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 2 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デム | 57 | 1 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 15/02/15 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 5 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr. Prospector | 15/03/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 2 | 1 | 33.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 7 | キタサンブラック | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 3 | 4 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 15/03/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 1 | 5 | 34.4 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 1 | 2 | フジキセキ | Cozzene | Crafty Prospector | 14/02/24 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.2 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 17 | トゥザワールド | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Nureyev | 14/03/09 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 35.7 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 18 | ウインフルブルーム | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 3 | 8 | スペシャルウィーク | サクラユタカオー | ノーザンテースト | 14/03/22 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 35.9 | 3 |
皐月賞・1~3番人気馬の着順、騎手、血統、前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 稍重 | 1 | 2 | ワグネリアン | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 7 | 1 | ディープインパクト | キングカメハメハ | Broad Brush | 18/03/04 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 33.7 | 1 | |||||||||
18 | 稍重 | 8 | 15 | ステルヴィオ | 牡3 | ルメール | 57 | 4 | 2 | ロードカナロア | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 18/03/18 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
18 | 稍重 | 3 | 5 | キタノコマンドール | 牡3 | M.デム | 57 | 5 | 3 | ディープインパクト | キングカメハメハ | Nureyev | 18/02/25 | すみれS(OP) | 芝2200 | 良 | 1 | 3 | 33.8 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 4 | 8 | ファンディーナ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 7 | 1 | ディープインパクト | Pivotal | A.P. Indy | 17/03/20 | フラワーC(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 2 | スワーヴリチャード | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 6 | 2 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | General Meeting | 17/02/12 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 2 | 34.2 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 2 | 4 | カデナ | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 9 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Seattle Slew | 17/03/05 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | 16/02/07 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.2 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | 16/03/06 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 33.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 5 | 8 | サトノクラウン | 牡3 | ルメール | 57 | 6 | 1 | Marju | Rossini | Vettori | 15/03/08 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 稍 | 1 | 2 | 35.7 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 5 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr. Prospector | 15/03/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 2 | 1 | 33.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 2 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デム | 57 | 1 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 15/02/15 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 17 | トゥザワールド | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Nureyev | 14/03/09 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 35.7 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 1 | 2 | フジキセキ | Cozzene | Crafty Prospector | 14/02/24 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.2 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 4 | 7 | トーセンスターダム | 牡3 | 武豊 | 57 | 11 | 3 | ディープインパクト | エンドスウィープ | ノーザンテースト | 14/02/09 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800 | 稍 | 1 | 2 | 34.7 | 1 |