ラジオNIKKEI賞・過去5年データと穴馬の傾向
ラジオNIKKEI賞・1~3着馬の人気、血統、前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 8 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | 石川裕紀 | 54 | 1 | 2 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | Fappiano | 17/05/20 | 早苗賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.6 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 6 | 7 | ウインガナドル | 牡3 | 津村明秀 | 53 | 2 | 8 | ステイゴールド | メジロマックイーン | カツラギエース | 17/05/13 | 夏木立賞(500万下) | 芝2000 | 重 | 1 | 4 | 34.9 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 1 | ロードリベラル | 牡3 | 吉田隼人 | 53 | 3 | 9 | ブレイクランアウト | フジキセキ | トニービン | 17/06/10 | 江の島特別(1000万下) | 芝1600 | 良 | 9 | 7 | 35.2 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 | 1 | 1 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Dayjur | 16/05/07 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 良 | 3 | 3 | 34.2 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 3 | 6 | ダイワドレッサー | 牝3 | 石川裕紀 | 53 | 2 | 9 | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 16/05/22 | 優駿牝馬(G1) | 芝2400 | 良 | 8 | 17 | 33.7 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 15 | アーバンキッド | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 3 | 5 | ハーツクライ | Swain | Nureyev | 16/05/08 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 35.8 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 3 | アンビシャス | 牡3 | ルメール | 56.5 | 1 | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Rainbow Quest | 15/05/09 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 12 | ミュゼゴースト | 牡3 | 柴田善臣 | 55 | 2 | 4 | バゴ | リアルシャダイ | マルゼンスキー | 15/05/30 | 白百合S(OP) | 芝1800 | 良 | 3 | 6 | 33.4 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 6 | マルターズアポジー | 牡3 | 武士沢友 | 53 | 3 | 12 | ゴスホークケン | Old Trieste | サンシャインフォーエヴァー | 15/05/09 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 良 | 17 | 7 | 39.2 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 9 | ウインマーレライ | 牡3 | 松岡正海 | 54 | 1 | 5 | マツリダゴッホ | Fusaichi Pegasus | Buena Shore | 14/05/03 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 8 | 13 | 34.7 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 4 | クラリティシチー | 牡3 | 内田博幸 | 55 | 2 | 1 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | オジジアン | 14/06/01 | 3歳500万下 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 33.8 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 3 | ウインフェニックス | 牡3 | 石橋脩 | 54 | 3 | 7 | スズカフェニックス | アグネスデジタル | ダンシングブレーヴ | 14/05/11 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 良 | 11 | 9 | 34.3 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | ケイアイチョウサン | 牡3 | 横山典弘 | 54 | 1 | 8 | ステイゴールド | シンボリクリスエス | ミルジョージ | 13/06/01 | 稲村ヶ崎特別(1000万下) | 芝2000 | 良 | 7 | 2 | 33.7 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 4 | カシノピカチュウ | 牡3 | 西田雄一 | 55 | 2 | 14 | スタチューオブリバティ | Belong to Me | Silver Hawk | 13/05/05 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 良 | 9 | 12 | 34.5 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 3 | アドマイヤドバイ | 牡3 | 池添謙一 | 54 | 3 | 5 | アドマイヤムーン | サンデーサイレンス | Be My Guest | 13/06/09 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.4 | 0 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
ラジオNIKKEI賞・1~3番人気馬の着順、血統と前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 5 | 6 | サトノクロニクル | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 6 | 1 | ハーツクライ | Intikhab | Caerleon | 17/05/27 | 白百合S(OP) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | 石川裕紀 | 54 | 1 | 2 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | Fappiano | 17/05/20 | 早苗賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.6 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 12 | クリアザトラック | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 4 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Caerleon | 17/06/10 | 江の島特別(1000万下) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 33.9 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 | 1 | 1 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Dayjur | 16/05/07 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 良 | 3 | 3 | 34.2 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 16 | ブラックスピネル | 牡3 | 武豊 | 57 | 5 | 2 | タニノギムレット | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 16/05/28 | 白百合S(OP) | 芝1800 | 良 | 1 | 3 | 33.5 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | アップクォーク | 牡3 | 柴山雄一 | 53 | 4 | 3 | ベーカバド | アグネスタキオン | Miswaki | 16/05/21 | 早苗賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.2 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 3 | アンビシャス | 牡3 | ルメール | 56.5 | 1 | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Rainbow Quest | 15/05/09 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 5 | レアリスタ | 牡3 | 福永祐一 | 54 | 16 | 2 | ステイゴールド | Meadowlake | In Reality | 15/06/14 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.5 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 8 | 16 | ロジチャリス | 牡3 | 大野拓弥 | 54 | 4 | 3 | ダイワメジャー | ロックオブジブラルタル | Rainbow Quest | 15/06/21 | 3歳上500万下 | 芝1600 | 稍 | 1 | 2 | 34.7 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 4 | クラリティシチー | 牡3 | 内田博幸 | 55 | 2 | 1 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | オジジアン | 14/06/01 | 3歳500万下 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 33.8 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 13 | ピオネロ | 牡3 | 蛯名正義 | 55 | 8 | 2 | ネオユニヴァース | Candy Stripes | Ahmad | 14/05/31 | 白百合S(OP) | 芝1800 | 良 | 2 | 5 | 33.8 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 11 | ラリングクライ | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 | 12 | 3 | ハーツクライ | Capote | Dayjur | 14/05/04 | 3歳500万下 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 33.6 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 7 | 13 | ガイヤースヴェルト | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 15 | 1 | ダイワメジャー | フレンチデピュティ | Nijinsky | 13/05/05 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 良 | 5 | 2 | 35.1 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 15 | インプロヴァイズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 | 10 | 2 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | Lyphard | 13/04/27 | 3歳500万下 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 7 | フラムドグロワール | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 4 | 3 | ダイワメジャー | ブライアンズタイム | Northern Dancer | 13/05/26 | 東京優駿(G1) | 芝2400 | 良 | 10 | 11 | 34.7 | 0 |