日本ダービー・過去5年データと穴馬の傾向
日本ダービー・1~3着馬データ 【 騎手 / 人気 / 血統 / 前走成績 】
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 6 | 12 | レイデオロ | 牡3 | ルメール | 57 | 1 | 2 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 17/04/16 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 5 | 5 | 34.0 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 2 | 3 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | General Meeting | 17/04/16 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 2 | 34.3 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 18 | アドミラブル | 牡3 | M.デム | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | トニービン | 17/04/29 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 1 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 3 | 33.9 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 4 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 57 | 2 | 2 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 3 | 1 | 34.8 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 8 | 34.0 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デム | 57 | 1 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 33.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 2 | 5 | ディープインパクト | Intikhab | Caerleon | 15/05/09 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 良 | 1 | 2 | 34.5 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | ルメール | 57 | 3 | 3 | Marju | Rossini | Vettori | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 1 | 34.5 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1 | 3 | ハーツクライ | タイキシャトル | Danzig | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 34.3 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 2 | 1 | フジキセキ | Cozzene | Crafty Prospector | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 34.6 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 3 | 12 | ブラックタイド | グラスワンダー | Dayjur | 14/05/03 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 6 | 3 | 34.7 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 武豊 | 57 | 1 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Damascus | 13/05/04 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 5 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 13/04/14 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 35.6 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 3 | 8 | Big Brown | Pure Prize | Prized | 13/04/27 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 2 | 9 | 34.7 | 0 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
日本ダービー・上位人気馬データ【 騎手 / 着順 / 血統 / 前走成績 】
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 8 | 18 | アドミラブル | 牡3 | M.デム | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | トニービン | 17/04/29 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 6 | 12 | レイデオロ | 牡3 | ルメール | 57 | 1 | 2 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 17/04/16 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 5 | 5 | 34.0 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 2 | 3 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | General Meeting | 17/04/16 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 2 | 34.3 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 3 | 1 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 8 | 34.0 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 4 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 57 | 2 | 2 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 3 | 1 | 34.8 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 1 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 3 | 33.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デム | 57 | 1 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | トニービン | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 33.9 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 13 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 4 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr. Prospector | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 34.5 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | ルメール | 57 | 3 | 3 | Marju | Rossini | Vettori | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 6 | 1 | 34.5 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 2 | 1 | フジキセキ | Cozzene | Crafty Prospector | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 34.6 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 5 | 2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Nureyev | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 35.2 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1 | 3 | ハーツクライ | タイキシャトル | Danzig | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 34.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 武豊 | 57 | 1 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Damascus | 13/05/04 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 8 | ロゴタイプ | 牡3 | C.デム | 57 | 5 | 2 | ローエングリン | サンデーサイレンス | Risen Star | 13/04/14 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 35.3 | 3 | |||||||||
13 | 良 | 5 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 13/04/14 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 35.6 | 0 |
日本ダービー2018・出走予定馬の血統と前走成績データ
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイトーン | キングズベスト | スペシャルウィーク | Woodman | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 8 | 12 | 38.3 | 0 | |||||||||
アドマイヤアルバ | ハーツクライ | Bernstein | Silver Deputy | 18/05/05 | 京都新聞杯(G2) | 京都 | 芝2200 | 良 | 2 | 11 | 34.3 | 0 | |||||||||
エタリオウ | ステイゴールド | Cactus Ridge | Broad Brush | 18/04/28 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 東京 | 芝2400 | 良 | 2 | 7 | 34.6 | 0 | |||||||||
エポカドーロ | オルフェーヴル | フォーティナイナー | シェイディハイツ | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 1 | 7 | 35.1 | 2 | |||||||||
オウケンムーン | オウケンブルースリ | エリシオ | Storm Bird | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 12 | 5 | 35.8 | 0 | |||||||||
キタノコマンドール | ディープインパクト | キングカメハメハ | Nureyev | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 5 | 3 | 34.8 | 1 | |||||||||
グレイル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル | Rainbow Quest | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 6 | 10 | 34.8 | 1 | |||||||||
ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | Cozzene | 18/05/05 | 京都新聞杯(G2) | 京都 | 芝2200 | 良 | 9 | 5 | 35.3 | 0 | |||||||||
コズミックフォース | キングカメハメハ | ネオユニヴァース | Marquetry | 18/05/05 | プリンシパルS(OP) | 東京 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.2 | 0 | |||||||||
ゴーフォザサミット | ハーツクライ | Storm Cat | Alleged | 18/04/28 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 東京 | 芝2400 | 良 | 1 | 6 | 34.1 | 2 | |||||||||
サンリヴァル | ルーラーシップ | アグネスタキオン | サクラユタカオー | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 2 | 9 | 35.2 | 3 | |||||||||
ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | Storm Cat | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 3 | 8 | 37.6 | 0 | |||||||||
ジャンダルム | Kitten’s Joy | サンデーサイレンス | Danzig | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 9 | 4 | 35.4 | 0 | |||||||||
ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | Silver Hawk | 18/05/05 | 京都新聞杯(G2) | 京都 | 芝2200 | 良 | 1 | 7 | 34.6 | 0 | |||||||||
ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 4 | 2 | 34.8 | 1 | |||||||||
タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム | Alzao | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 10 | 6 | 35.8 | 0 | |||||||||
ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab | デインヒル | 18/03/04 | 報知杯弥生賞(G2) | 中山 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 3 | |||||||||
テーオーエナジー | カネヒキリ | Crafty Prospector | Northern Dancer | 18/05/03 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 稍 | 1 | 1 | 37.9 | 1 | |||||||||
ブラストワンピース | ハービンジャー | キングカメハメハ | フジキセキ | 18/03/24 | 毎日杯(G3) | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 33.9 | 2 | |||||||||
リョーノテソーロ | Justin Phillip | Speightstown | Lucky North | 18/05/06 | NHKマイルC(G1) | 東京 | 芝1600 | 良 | 11 | 15 | 35.1 | 0 | |||||||||
ワグネリアン | ディープインパクト | キングカメハメハ | Broad Brush | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 稍 | 7 | 1 | 35.2 | 3 |