新潟大賞典・過去5年データと穴馬の傾向
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 1 | 2 | サンデーウィザード | 牡5 | 石橋脩 | 55 | 1 | 3 | ネオユニヴァース | Include | Robyn Dancer | 17/04/16 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 3 | 1 | 34.4 | 1 | |||||||||
17 | 稍 | 3 | 6 | マイネルフロスト | 牡6 | 丹内祐次 | 57 | 2 | 11 | ブラックタイド | グラスワンダー | Dayjur | 17/01/22 | アメリカジョッキーC(G2) | 芝2200 | 良 | 11 | 13 | 38.4 | 0 | |||||||||
17 | 稍 | 6 | 11 | メートルダール | 牡4 | 浜中俊 | 55 | 3 | 1 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | Sadler’s Wells | 17/02/19 | アメジストS(1600万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 9 | パッションダンス | 牡8 | 津村明秀 | 57 | 1 | 10 | ディープインパクト | ジェイドロバリー | Lyphard | 16/02/21 | フェブラリーS(G1) | ダ1600 | 重 | 16 | 14 | 41.1 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | フルーキー | 牡6 | 藤岡佑介 | 57.5 | 2 | 1 | Redoute’s Choice | サンデーサイレンス | ソヴィエトスター | 16/02/28 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 良 | 4 | 6 | 34.2 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 12 | シャイニープリンス | 牡6 | 幸英明 | 56.5 | 3 | 8 | キングヘイロー | リンドシェーバー | テスコボーイ | 16/04/10 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 1 | 9 | 35.7 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 6 | ダコール | 牡7 | 小牧太 | 57 | 1 | 5 | ディープインパクト | Unbridled | Caro | 15/04/12 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 2 | 4 | 35.0 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 4 | ナカヤマナイト | 牡7 | オールプ | 57 | 2 | 13 | ステイゴールド | カコイーシーズ | マルゼンスキー | 15/03/01 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 稍 | 8 | 7 | 37.0 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 3 | 5 | アルフレード | 牡6 | 津村明秀 | 56 | 3 | 6 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | サクラユタカオー | 15/02/08 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 稍 | 2 | 9 | 34.3 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 10 | ユールシンギング | 牡4 | 吉田隼人 | 56 | 1 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | トニービン | 14/03/15 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 4 | 8 | 33.8 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | マジェスティハーツ | 牡4 | 森一馬 | 55 | 2 | 2 | ハーツクライ | ボストンハーバー | Storm Cat | 14/04/13 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 2 | 4 | 34.6 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 16 | レッドレイヴン | 牡4 | 柴山雄一 | 56.5 | 3 | 1 | Smart Strike | Silver Hawk | Danzig | 14/04/13 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | パッションダンス | 牡5 | 藤岡康太 | 55 | 1 | 6 | ディープインパクト | ジェイドロバリー | Lyphard | 13/03/09 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 35.5 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 丸山元気 | 56 | 2 | 3 | シングスピール | Dubai Millennium | Danzig | 13/03/09 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 35.2 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 4 | ダコール | 牡5 | 丸田恭介 | 56 | 3 | 4 | ディープインパクト | Unbridled | Caro | 13/02/17 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 2 | 34.3 | 1 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
・1~3番人気馬の成績。血統と前走
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 稍 | 6 | 11 | メートルダール | 牡4 | 浜中俊 | 55 | 3 | 1 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | Sadler’s Wells | 17/02/19 | アメジストS(1600万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.1 | 2 | |||||||||
17 | 稍 | 4 | 7 | ジュンヴァルカン | 牡4 | 藤岡康太 | 55 | 15 | 2 | ネオユニヴァース | エンドスウィープ | Baldski | 17/03/25 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 9 | 5 | 35.3 | 2 | |||||||||
17 | 稍 | 1 | 2 | サンデーウィザード | 牡5 | 石橋脩 | 55 | 1 | 3 | ネオユニヴァース | Include | Robyn Dancer | 17/04/16 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 3 | 1 | 34.4 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 3 | フルーキー | 牡6 | 藤岡佑介 | 57.5 | 2 | 1 | Redoute’s Choice | サンデーサイレンス | ソヴィエトスター | 16/02/28 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 良 | 4 | 6 | 34.2 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 2 | ヒストリカル | 牡7 | 田中勝春 | 57 | 12 | 2 | ディープインパクト | ノーザンテースト | Crafty Prospector | 16/03/12 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 9 | 4 | 33.8 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 11 | ショウナンバッハ | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 11 | 3 | ステイゴールド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 16/03/12 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 11 | 10 | 33.9 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 3 | デウスウルト | セ7 | 川田将雅 | 55 | 13 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | アンバーシャダイ | 15/04/05 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 不 | 6 | 8 | 37.7 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 7 | マテンロウボス | 牡4 | 四位洋文 | 55 | 16 | 2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 15/04/12 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 4 | 1 | 34.9 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | ラングレー | 牡4 | 福永祐一 | 55 | 5 | 3 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr. Prospector | 15/02/22 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 重 | 7 | 1 | 36.9 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 8 | 16 | レッドレイヴン | 牡4 | 柴山雄一 | 56.5 | 3 | 1 | Smart Strike | Silver Hawk | Danzig | 14/04/13 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | マジェスティハーツ | 牡4 | 森一馬 | 55 | 2 | 2 | ハーツクライ | ボストンハーバー | Storm Cat | 14/04/13 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 2 | 4 | 34.6 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 10 | ユールシンギング | 牡4 | 吉田隼人 | 56 | 1 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | トニービン | 14/03/15 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 4 | 8 | 33.8 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 2 | ナカヤマナイト | 牡5 | 柴田善臣 | 58 | 5 | 1 | ステイゴールド | カコイーシーズ | マルゼンスキー | 13/02/24 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 良 | 1 | 2 | 35.3 | 3 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 16 | サトノアポロ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 4 | 2 | シンボリクリスエス | Bering | African Song | 13/03/09 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 1 | 5 | 34.8 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 丸山元気 | 56 | 2 | 3 | シングスピール | Dubai Millennium | Danzig | 13/03/09 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 35.2 | 0 |
・出走予定馬の血統と前走
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | Icecapade | 18/01/06 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) | 芝2000 | 良 | 12 | 7 | 34.6 | 3 | |||||||||
ウインテンダネス | カンパニー | マジックマイルズ | サンデーサイレンス | 18/04/21 | 府中S(1600万下) | 芝2000 | 良 | 6 | 6 | 33.4 | 2 | |||||||||
カレンラストショー | タニノギムレット | ダンスインザダーク | Kris S. | 18/02/18 | アメジストS(1600万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 33.8 | 0 | |||||||||
ケントオー | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | Blushing Groom | 18/04/15 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 9 | 4 | 37.4 | 0 | |||||||||
シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー | テスコボーイ | 17/05/07 | 新潟大賞典(G3) | 芝2000 | 稍 | 14 | 6 | 35.3 | 0 | |||||||||
スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Seattle Slew | 18/02/18 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 良 | 3 | 4 | 34.3 | 3 | |||||||||
ステイインシアトル | ステイゴールド | Belong to Me | Seattle Slew | 17/07/16 | 函館記念(G3) | 芝2000 | 重 | 15 | 2 | 37.9 | 0 | |||||||||
ステファノス | ディープインパクト | クロフネ | Seeking the Gold | 17/12/10 | 香港C(G1) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | |||||||||
トリオンフ | タートルボウル | ダンスインザダーク | モガミ | 18/04/01 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 8 | 7 | 35.0 | 0 | |||||||||
トーセンマタコイヤ | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 18/01/06 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) | 芝2000 | 良 | 6 | 9 | 35.5 | 0 | |||||||||
ナイトオブナイツ | ハービンジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 18/04/15 | 難波S(1600万下) | 芝1800 | 稍 | 1 | 3 | 35.4 | 1 | |||||||||
ナスノセイカン | ハーツクライ | ホワイトマズル | タイトスポット | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 13 | 11 | 36.1 | 0 | |||||||||
ノットフォーマル | ヴァーミリアン | マンハッタンカフェ | オジジアン | 18/04/21 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 11 | 12 | 38.5 | 0 | |||||||||
ハクサンルドルフ | アドマイヤムーン | Theatrical | Seattle Slew | 18/03/25 | 六甲S(OP) | 芝1600 | 良 | 4 | 3 | 33.8 | 1 | |||||||||
ハッピーユニバンス | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | Argument | 18/02/18 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 良 | 7 | 12 | 34.2 | 2 | |||||||||
マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | Danzig | 18/04/15 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 37.9 | 0 | |||||||||
ラインルーフ | フレンチデピュティ | スペシャルウィーク | Woodman | 18/04/15 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 6 | 8 | 38.1 | 0 | |||||||||
レーヴミストラル | キングカメハメハ | Highest Honor | バイアモン | 18/01/27 | 白富士S(OP) | 芝2000 | 稍 | 7 | 6 | 34.6 | 0 | |||||||||
ロッカフラベイビー | キングカメハメハ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 18/04/21 | 福島牝馬S(G3) | 芝1800 | 良 | 7 | 10 | 36.1 | 3 |