NHKマイルC・過去5年データと穴馬の傾向
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 8 | 16 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1 | 2 | クロフネ | ネオユニヴァース | Nureyev | 17/04/09 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 稍 | 5 | 6 | 35.0 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 7 | 14 | リエノテソーロ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 | 2 | 13 | Speightstown | Langfuhr | Gulch | 17/03/11 | アネモネS(OP) | 芝1600 | 良 | 4 | 2 | 36.0 | 0 | |||||||||
17 | 良 | 3 | 6 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 3 | 6 | ダイワメジャー | サクラローレル | トニービン | 17/04/08 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 稍 | 3 | 5 | 35.3 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 4 | メジャーエンブレム | 牝3 | ルメール | 55 | 1 | 1 | ダイワメジャー | オペラハウス | Rainbow Quest | 16/04/10 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 34.2 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 3 | 5 | ロードクエスト | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 2 | 2 | マツリダゴッホ | チーフベアハート | リアルシャダイ | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 8 | 5 | 35.4 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 18 | レインボーライン | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 3 | 12 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | レインボーアンバー | 16/04/09 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 5 | 4 | 34.6 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 7 | クラリティスカイ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1 | 3 | クロフネ | スペシャルウィーク | オジジアン | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 5 | 10 | 35.4 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 5 | 9 | アルビアーノ | 牝3 | 柴山雄一 | 55 | 2 | 4 | Harlan’s Holiday | Unbridled | Danzig | 15/03/21 | フラワーC(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 35.4 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 12 | ミュゼスルタン | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 3 | 2 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 15/03/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 7 | 6 | 33.6 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 10 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 1 | 1 | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル | Nureyev | 14/03/01 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.2 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | タガノブルグ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 2 | 17 | ヨハネスブルグ | スペシャルウィーク | Woodman | 14/04/26 | 橘S(OP) | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 33.9 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 1 | キングズオブザサン | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 3 | 12 | チチカステナンゴ | サンデーサイレンス | Affirmed | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 15 | 11 | 36.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 8 | マイネルホウオウ | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 1 | 10 | スズカフェニックス | フレンチデピュティ | リアルシャダイ | 13/04/06 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 7 | 4 | 34.6 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 17 | インパルスヒーロー | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 2 | 6 | クロフネ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 13/03/16 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 34.7 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 12 | フラムドグロワール | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 3 | 8 | ダイワメジャー | ブライアンズタイム | Northern Dancer | 13/01/21 | 京成杯(G3) | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 36.1 | 0 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
NHKマイルカップ・1~3番人気馬の着順・血統と前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 2 | 4 | カラクレナイ | 牝3 | M.デム | 55 | 17 | 1 | ローエングリン | アグネスタキオン | Unbridled | 17/04/09 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 稍 | 4 | 7 | 35.0 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 16 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1 | 2 | クロフネ | ネオユニヴァース | Nureyev | 17/04/09 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 稍 | 5 | 6 | 35.0 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 1 | モンドキャンノ | 牡3 | ルメール | 57 | 9 | 3 | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | Herat | 17/03/19 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 38.4 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 4 | メジャーエンブレム | 牝3 | ルメール | 55 | 1 | 1 | ダイワメジャー | オペラハウス | Rainbow Quest | 16/04/10 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 34.2 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 3 | 5 | ロードクエスト | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 2 | 2 | マツリダゴッホ | チーフベアハート | リアルシャダイ | 16/04/17 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 8 | 5 | 35.4 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 4 | 8 | イモータル | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 11 | 3 | マンハッタンカフェ | Acatenango | The Minstrel | 16/02/14 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 稍 | 2 | 5 | 35.5 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 2 | グランシルク | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 5 | 1 | ステイゴールド | Dynaformer | フレンチデピュティ | 15/04/11 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 稍 | 2 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 12 | ミュゼスルタン | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 3 | 2 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 15/03/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 7 | 6 | 33.6 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 7 | クラリティスカイ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1 | 3 | クロフネ | スペシャルウィーク | オジジアン | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 5 | 10 | 35.4 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 10 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 1 | 1 | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル | Nureyev | 14/03/01 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.2 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 4 | ロサギガンティア | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 4 | 2 | フジキセキ | Big Shuffle | シャーディー | 14/04/20 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 10 | 6 | 35.0 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | ショウナンアチーヴ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 6 | 3 | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | In the Wings | 14/04/12 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 7 | 15 | エーシントップ | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 7 | 1 | Tale of the Cat | Unbridled’s Song | Danzig | 13/04/06 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 1 | 2 | 34.5 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 5 | 10 | ガイヤースヴェルト | 牡3 | ウィリア | 57 | 5 | 2 | ダイワメジャー | フレンチデピュティ | Nijinsky | 13/03/23 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 6 | 36.0 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 3 | 6 | レッドアリオン | 牡3 | 川須栄彦 | 57 | 4 | 3 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 13/04/06 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 2 | 3 | 34.5 | 0 |
NHKマイルカップ・出走予定馬の血統と前走
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスフィヨルド | クリストワイニング | ディープインパクト | タイキシャトル | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 5 | 7 | 34.8 | 0 | |||||||||
アルジャーノン | スクリーンヒーロー | クロフネ | サザンヘイロー | 18/04/22 | 3歳500万下 | 芝1600 | 良 | 1 | 6 | 35.4 | 3 | |||||||||
アンコールプリュ | ディープインパクト | ウイニングチケット | トウショウボーイ | 18/04/08 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 良 | 11 | 9 | 34.9 | 0 | |||||||||
カシアス | キンシャサノキセキ | ディラントーマス | Gone West | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 7 | 3 | 35.5 | 0 | |||||||||
カツジ | ディープインパクト | ホワイトマズル | トニービン | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 1 | 2 | 33.9 | 2 | |||||||||
ギベオン | ディープインパクト | Ghostzapper | Arch | 18/03/24 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 2 | 34.0 | 3 | |||||||||
ケイアイノーテック | ディープインパクト | Smarty Jones | Danzig | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 34.5 | 3 | |||||||||
ダノンスマッシュ | ロードカナロア | ハードスパン | Kris S. | 18/04/14 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 5 | 6 | 34.9 | 0 | |||||||||
タワーオブロンドン | Raven’s Pass | Dalakhani | Sadler’s Wells | 18/04/14 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.2 | 2 | |||||||||
テトラドラクマ | ルーラーシップ | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 18/02/12 | デイリー杯クイーンC(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 3 | 35.9 | 0 | |||||||||
デルタバローズ | Into Mischief | ハードスパン | Saint Ballado | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 3 | 9 | 34.8 | 0 | |||||||||
トーセンブレス | ディープインパクト | ファルブラヴ | Caerleon | 18/04/08 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 良 | 4 | 8 | 34.2 | 2 | |||||||||
パクスアメリカーナ | クロフネ | サンデーサイレンス | Nashwan | 18/04/14 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 2 | 3 | 34.4 | 0 | |||||||||
ファストアプローチ | Dawn Approach | Marju | Rossini | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 6 | 5 | 34.7 | 0 | |||||||||
プリモシーン | ディープインパクト | Fastnet Rock | ストラヴィンスキー | 18/04/08 | 桜花賞(G1) | 芝1600 | 良 | 10 | 6 | 34.3 | 3 | |||||||||
フロンティア | ダイワメジャー | トニービン | ディクタス | 18/03/17 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 芝1400 | 良 | 3 | 5 | 34.6 | 3 | |||||||||
ミスターメロディ | Scat Daddy | Deputy Minister | Silent Screen | 18/03/17 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 芝1400 | 良 | 1 | 3 | 34.7 | 0 | |||||||||
ミュージアムヒル | ハーツクライ | フレンチデピュティ | ノーザンテースト | 18/03/10 | フローラルウォーク賞(500万下) | 芝1600 | 稍 | 1 | 2 | 34.8 | 1 | |||||||||
リョーノテソーロ | Justin Phillip | Speightstown | Lucky North | 18/04/07 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 良 | 8 | 4 | 34.9 | 0 | |||||||||
ルーカス | スクリーンヒーロー | カーネギー | モガミ | 18/03/18 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 9 | 2 | 35.3 | 0 | |||||||||
レッドヴェイロン | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 18/04/14 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 良 | 3 | 4 | 34.1 | 1 | |||||||||
ロックディスタウン | オルフェーヴル | Storm Cat | マイニング | 18/03/17 | フラワーC(G3) | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 37.0 | 0 |