目黒記念・過去5年データと穴馬の傾向
目黒記念・1~3着馬の人気、血統、前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 6 | 12 | フェイムゲーム | セ7 | ルメール | 58 | 1 | 8 | ハーツクライ | アレミロード | ディクタス | 17/02/18 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 良 | 6 | 3 | 34.1 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 2 | ヴォルシェーブ | 牡6 | 戸崎圭太 | 56.5 | 2 | 1 | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | Alzao | 17/05/06 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 5 | 9 | ハッピーモーメント | 牡7 | 川田将雅 | 54 | 3 | 13 | ディープインパクト | トニービン | ジャッジアンジェルーチ | 17/05/06 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 6 | 4 | 35.6 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 15 | クリプトグラム | 牡4 | 福永祐一 | 54 | 1 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | アンバーシャダイ | 16/04/10 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 3 | 6 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 56 | 2 | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Riverman | 16/03/26 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 3 | 4 | 33.9 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 10 | ヒットザターゲット | 牡8 | 小牧太 | 58 | 3 | 8 | キングカメハメハ | タマモクロス | ニホンピロウイナー | 15/12/27 | 有馬記念(G1) | 芝2500 | 良 | 13 | 13 | 35.1 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡7 | 小牧太 | 57 | 1 | 11 | キングカメハメハ | タマモクロス | ニホンピロウイナー | 15/05/10 | 新潟大賞典(G3) | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 33.2 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 2 | レコンダイト | 牡5 | M.デム | 55 | 2 | 4 | ハーツクライ | ラストタイクーン | Garde Royale | 15/04/12 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 2 | 2 | 34.2 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 3 | ファタモルガーナ | セ7 | 戸崎圭太 | 56 | 3 | 1 | ディープインパクト | エリシオ | リヴリア | 15/02/21 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 良 | 2 | 2 | 35.4 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 14 | マイネルメダリスト | 牡6 | 蛯名正義 | 54 | 1 | 8 | ステイゴールド | アサティス | ヴェンチア | 14/04/13 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 4 | 6 | 34.1 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 9 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 古川吉洋 | 56 | 2 | 12 | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | モガミ | 14/04/13 | 福島民報杯(OP) | 芝2000 | 良 | 5 | 3 | 35.7 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 1 | プロモントーリオ | 牡4 | 三浦皇成 | 54 | 3 | 4 | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ | El Basco | 14/04/26 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 2 | 5 | 34.6 | 2 | |||||||||
13 | 良 | 2 | 4 | ムスカテール | 牡5 | 内田博幸 | 56 | 1 | 4 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | Top Ville | 13/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 16 | 7 | 40.8 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 16 | ルルーシュ | 牡5 | ウィリア | 57 | 2 | 2 | ゼンノロブロイ | Highest Honor | ダンシングブレーヴ | 13/01/20 | アメリカジョッキーC(G2) | 芝2200 | 良 | 7 | 1 | 36.7 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | カフナ | 牡5 | 戸崎圭太 | 56.5 | 3 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Baldski | 13/04/20 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 2 | 34.2 | 3 |
目黒記念・1~3番人気馬の着順、血統と前走成績データ
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 1 | 2 | ヴォルシェーブ | 牡6 | 戸崎圭太 | 56.5 | 2 | 1 | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | Alzao | 17/05/06 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 4 | 7 | ウムブルフ | 牡4 | M.デム | 55 | 9 | 2 | ディープインパクト | Monsun | Goofalik | 17/04/08 | 湾岸S(1600万下) | 芝2200 | 稍 | 1 | 3 | 36.6 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 1 | 1 | モンドインテロ | 牡5 | 内田博幸 | 56.5 | 8 | 3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Fappiano | 17/04/02 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 良 | 8 | 11 | 34.5 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 3 | 6 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 56 | 2 | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Riverman | 16/03/26 | 日経賞(G2) | 芝2500 | 良 | 3 | 4 | 33.9 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 16 | タッチングスピーチ | 牝4 | ルメール | 55 | 6 | 2 | ディープインパクト | Sadler’s Wells | Irish River | 16/04/03 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 良 | 9 | 6 | 34.1 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 15 | クリプトグラム | 牡4 | 福永祐一 | 54 | 1 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | アンバーシャダイ | 16/04/10 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 3 | ファタモルガーナ | セ7 | 戸崎圭太 | 56 | 3 | 1 | ディープインパクト | エリシオ | リヴリア | 15/02/21 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 良 | 2 | 2 | 35.4 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 15 | ダービーフィズ | 牡5 | 蛯名正義 | 54 | 6 | 2 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | Law Society | 15/04/26 | 府中S(1600万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 33.8 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 牡5 | 岩田康誠 | 54 | 9 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Garde Royale | 15/02/01 | 松籟S(1600万下) | 芝2400 | 良 | 1 | 2 | 34.4 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 4 | 7 | ラブリーデイ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 5 | 1 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | トニービン | 14/04/26 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 11 | アウォーディー | 牡4 | 横山典弘 | 53 | 4 | 2 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells | 14/05/10 | 緑風S(1600万下) | 芝2400 | 良 | 3 | 3 | 33.2 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 7 | 13 | タマモベストプレイ | 牡4 | ウィリア | 55 | 8 | 3 | フジキセキ | ノーザンテースト | ディクタス | 14/05/11 | 新潟大賞典(G3) | 芝2000 | 良 | 7 | 4 | 33.9 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 8 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.5 | 10 | 1 | ハーツクライ | エリシオ | Caveat | 13/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 良 | 4 | 4 | 36.4 | 2 | |||||||||
13 | 良 | 8 | 16 | ルルーシュ | 牡5 | ウィリア | 57 | 2 | 2 | ゼンノロブロイ | Highest Honor | ダンシングブレーヴ | 13/01/20 | アメリカジョッキーC(G2) | 芝2200 | 良 | 7 | 1 | 36.7 | 0 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 11 | カフナ | 牡5 | 戸崎圭太 | 56.5 | 3 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Baldski | 13/04/20 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 良 | 1 | 2 | 34.2 | 3 |
目黒記念2018 出走馬
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウドリーム | ルーラーシップ | メジロライアン | パーソロン | 18/05/05 | メトロポリタンS(OP) | 東京 | 芝2400 | 良 | 7 | 2 | 34.4 | 0 | |||||||||
ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Dayjur | 18/03/24 | 日経賞(G2) | 中山 | 芝2500 | 良 | 6 | 5 | 35.6 | 0 | |||||||||
ウインテンダネス | カンパニー | マジックマイルズ | サンデーサイレンス | 18/04/21 | 府中S(1600万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 6 | 6 | 33.4 | 2 | |||||||||
ノーブルマーズ | ジャングルポケット | Silver Hawk | Table Play | 18/05/05 | メトロポリタンS(OP) | 東京 | 芝2400 | 良 | 2 | 7 | 34.1 | 3 | |||||||||
サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band | Secretariat | 17/12/24 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500 | 良 | 7 | 14 | 34.7 | 3 | |||||||||
ヴォージュ | ナカヤマフェスタ | タニノギムレット | フジキセキ | 18/04/15 | 福島民報杯(OP) | 福島 | 芝2000 | 良 | 4 | 6 | 38.0 | 0 | |||||||||
ハッピーモーメント | ディープインパクト | トニービン | ジャッジアンジェルーチ | 18/05/05 | メトロポリタンS(OP) | 東京 | 芝2400 | 良 | 6 | 10 | 34.5 | 0 | |||||||||
パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット | Northern Dancer | 18/01/14 | 日経新春杯(G2) | 京都 | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.4 | 1 | |||||||||
ブライトバローズ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Nijinsky | 17/10/09 | 六社S(1600万下) | 東京 | 芝2400 | 良 | 1 | 5 | 34.4 | 2 | |||||||||
チェスナットコート | ハーツクライ | クロフネ | Miswaki | 18/04/29 | 天皇賞(春)(G1) | 京都 | 芝3200 | 良 | 5 | 7 | 35.9 | 0 | |||||||||
ソールインパクト | ディープインパクト | Exchange Rate | Time for a Change | 18/04/29 | 天皇賞(春)(G1) | 京都 | 芝3200 | 良 | 13 | 13 | 37.3 | 0 | |||||||||
トウシンモンステラ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Baldski | 18/04/29 | 天皇賞(春)(G1) | 京都 | 芝3200 | 良 | 11 | 17 | 35.9 | 0 | |||||||||
コウキチョウサン | ステイゴールド | シンボリクリスエス | ミルジョージ | 18/04/29 | 陣馬特別(1000万下) | 東京 | 芝2400 | 良 | 1 | 3 | 34.4 | 1 | |||||||||
フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード | ディクタス | 18/02/17 | ダイヤモンドS(G3) | 東京 | 芝3400 | 良 | 1 | 1 | 35.3 | 1 | |||||||||
リッジマン | スウェプトオーヴァーボード | Caerleon | Damascus | 18/02/17 | ダイヤモンドS(G3) | 東京 | 芝3400 | 良 | 2 | 5 | 35.7 | 2 | |||||||||
ポポカテペトル | ディープインパクト | Mr. Greeley | Classic Go Go | 18/04/28 | 烏丸S(1600万下) | 京都 | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 34.6 | 0 |