京都新聞杯・過去5年データと穴馬の傾向
京都新聞杯・1~3着馬の人気、血統、前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 8 | 11 | プラチナムバレット | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 1 | 2 | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル | グルームダンサー | 17/04/15 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.3 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 3 | 3 | サトノクロニクル | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 2 | 1 | ハーツクライ | Intikhab | Caerleon | 17/02/25 | 水仙賞(500万下) | 芝2200 | 良 | 2 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 2 | 2 | ダノンディスタンス | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 3 | 6 | ルーラーシップ | クロフネ | サンデーサイレンス | 17/02/26 | すみれS(OP) | 芝2200 | 良 | 5 | 2 | 37.3 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 2 | スマートオーディン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 1 | ダノンシャンティ | Alzao | Shernazar | 16/03/26 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 32.7 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 11 | アグネスフォルテ | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 2 | 9 | ハービンジャー | フレンチデピュティ | ダンスインザダーク | 16/04/16 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 6 | 5 | 35.3 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 6 | 9 | ロイカバード | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 3 | 4 | ディープインパクト | ジェイドハンター | Ahonoora | 16/02/07 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800 | 良 | 3 | 2 | 34.5 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 4 | サトノラーゼン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | ディープインパクト | Intikhab | Caerleon | 15/04/18 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.5 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 2 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 | 56 | 2 | 1 | ディープインパクト | クロフネ | トニービン | 15/03/21 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 4 | 1 | 36.1 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 8 | 15 | アルバートドック | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | 3 | 6 | ディープインパクト | Unusual Heat | Crested Wave | 15/03/28 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 4 | 6 | 34.3 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 3 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 1 | 3 | タニノギムレット | トニービン | サンデーサイレンス | 14/04/26 | 新緑賞(500万下) | 芝2300 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 1 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 11 | サウンズオブアース | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 2 | 8 | ネオユニヴァース | Dixieland Band | Secretariat | 14/04/19 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 33.8 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | ガリバルディ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 3 | 5 | ディープインパクト | Zafonic | Buckfinder | 14/04/12 | 3歳500万下 | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 33.6 | 2 | |||||||||
13 | 良 | 3 | 5 | キズナ | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Damascus | 13/03/23 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 4 | 8 | ペプチドアマゾン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | 2 | 9 | アグネスタキオン | トニービン | ノーザンテースト | 13/04/21 | あずさ賞(500万下) | 芝2400 | 良 | 1 | 1 | 35.5 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 6 | 12 | ジャイアントリープ | 牡3 | 北村友一 | 56 | 3 | 11 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー | Fabulous Dancer | 13/03/10 | 山桜賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 2 | 5 | 35.5 | 2 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
京都新聞杯・1~3番人気馬の成績。血統と前走
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 良 | 3 | 3 | サトノクロニクル | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 2 | 1 | ハーツクライ | Intikhab | Caerleon | 17/02/25 | 水仙賞(500万下) | 芝2200 | 良 | 2 | 1 | 33.7 | 1 | |||||||||
17 | 良 | 8 | 11 | プラチナムバレット | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 1 | 2 | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル | グルームダンサー | 17/04/15 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.3 | 2 | |||||||||
17 | 良 | 4 | 4 | インヴィクタ | 牡3 | ルメール | 56 | 7 | 3 | ハービンジャー | フジキセキ | Nureyev | 17/03/18 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 3 | 1 | 35.2 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 2 | 2 | スマートオーディン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 1 | ダノンシャンティ | Alzao | Shernazar | 16/03/26 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 32.7 | 1 | |||||||||
16 | 良 | 8 | 13 | ブラックスピネル | 牡3 | ルメール | 56 | 4 | 2 | タニノギムレット | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 16/02/28 | すみれS(OP) | 芝2200 | 良 | 2 | 1 | 35.3 | 3 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 7 | エルプシャフト | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 5 | 3 | ディープインパクト | Caerleon | Lord Gayle | 16/04/09 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 2 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 | 56 | 2 | 1 | ディープインパクト | クロフネ | トニービン | 15/03/21 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 4 | 1 | 36.1 | 3 | |||||||||
15 | 良 | 2 | 4 | サトノラーゼン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | ディープインパクト | Intikhab | Caerleon | 15/04/18 | はなみずき賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.5 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 1 | 1 | ダノンリバティ | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 5 | 3 | キングカメハメハ | エリシオ | サンデーサイレンス | 15/04/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 8 | 9 | 34.5 | 2 | |||||||||
14 | 良 | 4 | 8 | シャドウダンサー | 牡3 | 武豊 | 56 | 4 | 1 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | Nijinsky | 14/03/16 | 3歳500万下 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 2 | ミヤビジャスパー | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 5 | 2 | アドマイヤムーン | スペシャルウィーク | サクラユタカオー | 14/03/09 | アルメリア賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.7 | 3 | |||||||||
14 | 良 | 2 | 3 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 1 | 3 | タニノギムレット | トニービン | サンデーサイレンス | 14/04/26 | 新緑賞(500万下) | 芝2300 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 3 | 5 | キズナ | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Damascus | 13/03/23 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 5 | 9 | リグヴェーダ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 15 | 2 | ディープインパクト | Nureyev | Hostage | 13/03/02 | アルメリア賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 35.3 | 1 | |||||||||
13 | 良 | 1 | 1 | マズルファイヤー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 12 | 3 | ホワイトマズル | Saint Ballado | Icecapade | 13/04/14 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 良 | 7 | 15 | 35.8 | 0 |
京都新聞杯・出走予定馬の血統と前走
馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | ハーツクライ | Bernstein | Silver Deputy | 18/04/07 | 3歳500万下 | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 35.7 | 2 | |||||||||
アルムフォルツァ | ハーツクライ | チーフベアハート | リアルシャダイ | 18/04/21 | あずさ賞(500万下) | 芝2400 | 良 | 1 | 2 | 34.9 | 1 | |||||||||
アールスター | ロードカナロア | サッカーボーイ | ニゾン | 18/03/31 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 1 | 2 | 34.5 | 2 | |||||||||
イペルラーニオ | ディープインパクト | Fusaichi Pegasus | Buena Shore | 18/04/14 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 1 | 4 | 36.8 | 0 | |||||||||
インターセクション | Street Cry | シングスピール | Woodman | 18/04/21 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 1 | 4 | 34.9 | 1 | |||||||||
グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | メジロライアン | 18/02/04 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800 | 良 | 2 | 2 | 35.3 | 2 | |||||||||
ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | Cozzene | 18/04/15 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 稍 | 11 | 11 | 36.1 | 0 | |||||||||
サトノシリウス | ディープインパクト | クロフネ | Woodman | 18/03/10 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.9 | 1 | |||||||||
シャルドネゴールド | ステイゴールド | Lion Heart | ダハール | 18/03/24 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 7 | 4 | 34.6 | 0 | |||||||||
ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | Silver Hawk | 18/02/11 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 良 | 10 | 2 | 34.1 | 0 | |||||||||
タニノフランケル | Frankel | タニノギムレット | ルション | 18/03/17 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 35.5 | 0 | |||||||||
ダブルシャープ | ベーカバド | アグネスタキオン | マルゼンスキー | 18/03/17 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 2 | 3 | 34.9 | 1 | |||||||||
ドラセナ | ルーラーシップ | アドマイヤムーン | Be My Guest | 17/11/25 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 1 | 3 | 34.8 | 1 | |||||||||
フランツ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | トニービン | 18/03/04 | アルメリア賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 1 | 3 | 34.3 | 1 | |||||||||
メイショウテッコン | マンハッタンカフェ | Lemon Drop Kid | ミシエロ | 18/03/17 | 若葉S(OP) | 芝2000 | 良 | 6 | 6 | 35.4 | 3 | |||||||||
ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | Sharpo | 18/03/24 | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 良 | 6 | 5 | 34.3 | 0 | |||||||||
リシュブール | キングカメハメハ | ディープインパクト | トニービン | 18/02/17 | つばき賞(500万下) | 芝1800 | 良 | 5 | 1 | 36.6 | 0 | |||||||||
レイエスプランドル | ハービンジャー | スペシャルウィーク | Luhuk | 18/03/31 | 山吹賞(500万下) | 芝2200 | 良 | 1 | 6 | 34.5 | 1 | |||||||||
レノヴァール | ハーツクライ | Roy | Mariache | 18/03/18 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 良 | 5 | 7 | 34.5 | 3 | |||||||||
ロードアクシス | ブレイクランアウト | Arch | Seeking the Gold | 18/04/07 | ひめさゆり賞(500万下) | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 36.7 | 1 |