京王杯スプリングカップ・過去5年データと穴馬の傾向
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 重 | 7 | 10 | レッドファルクス | 牡6 | M.デム | 58 | 1 | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | Affirmed | 17/03/26 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 3 | 1 | 34.6 | 0 | |||||||||
17 | 重 | 8 | 12 | クラレント | 牡8 | 岩田康誠 | 56 | 2 | 11 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 17/04/01 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 稍 | 10 | 10 | 35.4 | 0 | |||||||||
17 | 重 | 6 | 9 | グランシルク | 牡5 | 戸崎圭太 | 56 | 3 | 4 | ステイゴールド | Dynaformer | フレンチデピュティ | 17/04/01 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 稍 | 3 | 2 | 33.9 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 10 | サトノアラジン | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 1 | 3 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 16/04/03 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 3 | 2 | 33.9 | 2 | |||||||||
16 | 良 | 7 | 13 | サンライズメジャー | 牡7 | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 7 | ダイワメジャー | Deputy Minister | Runaway Groom | 16/04/24 | 読売マイラーズC(G2) | 芝1600 | 良 | 6 | 6 | 35.1 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ロサギガンティア | 牡5 | M.デム | 57 | 3 | 2 | フジキセキ | Big Shuffle | シャーディー | 15/12/26 | 阪神C(G2) | 芝1400 | 稍 | 1 | 3 | 34.5 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 6 | 11 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 5 | サクラプレジデント | Cure the Blues | Seattle Slew | 15/03/29 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 8 | 12 | 34.8 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 15 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 福永祐一 | 56 | 2 | 2 | ディープインパクト | ニホンピロウイナー | ノーザンテースト | 15/02/08 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 稍 | 1 | 3 | 34.6 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 4 | 8 | オメガヴェンデッタ | セ4 | 横山典弘 | 56 | 3 | 7 | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | Mr. Prospector | 15/05/03 | 谷川岳S(OP) | 芝1600 | 良 | 6 | 4 | 32.6 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 5 | 9 | レッドスパーダ | 牡8 | 北村宏司 | 56 | 1 | 10 | タイキシャトル | Storm Cat | Bates Motel | 14/03/30 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 不 | 17 | 18 | 38.5 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 10 | クラレント | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 2 | 2 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 14/02/17 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 重 | 3 | 5 | 35.0 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 5 | エールブリーズ | 牡4 | 三浦皇成 | 56 | 3 | 7 | フジキセキ | Caerleon | Bold Forbes | 14/04/27 | 読売マイラーズC(G2) | 芝1600 | 良 | 11 | 8 | 33.3 | 0 | |||||||||
13 | 稍 | 7 | 15 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 1 | 1 | ダイワメジャー | Law Society | ゲイメセン | 13/03/31 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 34.2 | 3 | |||||||||
13 | 稍 | 2 | 3 | トライアンフマーチ | 牡7 | 岩田康誠 | 56 | 2 | 5 | スペシャルウィーク | ダンシングブレーヴ | ブレイヴェストローマン | 13/02/03 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 良 | 3 | 4 | 33.4 | 0 | |||||||||
13 | 稍 | 2 | 4 | ガルボ | 牡6 | 石橋脩 | 56 | 3 | 6 | マンハッタンカフェ | ジェネラス | ファストトパーズ | 13/03/31 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 5 | 6 | 35.0 | 0 |
ターントゥ系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | ミスタープロスペクター系 | ダマスカス系 |
ブレニム系 | リボー系 | ハンプトン系 | マッチェム系 | マイバブー系 |
京王杯スプリングカップ・1~3番人気馬の血統と前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 重 | 4 | 4 | サトノアラジン | 牡6 | 川田将雅 | 57 | 9 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 16/12/11 | 香港マイル(G1) | 芝1600 | 良 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||
17 | 重 | 7 | 10 | レッドファルクス | 牡6 | M.デム | 58 | 1 | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | Affirmed | 17/03/26 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 3 | 1 | 34.6 | 0 | |||||||||
17 | 重 | 3 | 3 | キャンベルジュニア | 牡5 | ルメール | 56 | 11 | 3 | Encosta de Lago | Redoute’s Choice | Marauding | 17/04/01 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 稍 | 2 | 1 | 34.4 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 9 | エイシンスパルタン | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 | 7 | 1 | Zensational | Mutakddim | Lucky North | 16/04/10 | 春雷S(OP) | 芝1200 | 良 | 1 | 1 | 33.6 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 1 | 1 | ロサギガンティア | 牡5 | M.デム | 57 | 3 | 2 | フジキセキ | Big Shuffle | シャーディー | 15/12/26 | 阪神C(G2) | 芝1400 | 稍 | 1 | 3 | 34.5 | 0 | |||||||||
16 | 良 | 5 | 10 | サトノアラジン | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 1 | 3 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 16/04/03 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 3 | 2 | 33.9 | 2 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 13 | ダイワマッジョーレ | 牡6 | M.デム | 56 | 10 | 1 | ダイワメジャー | Law Society | ゲイメセン | 15/03/29 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 稍 | 6 | 2 | 33.8 | 1 | |||||||||
15 | 良 | 7 | 15 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 福永祐一 | 56 | 2 | 2 | ディープインパクト | ニホンピロウイナー | ノーザンテースト | 15/02/08 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 稍 | 1 | 3 | 34.6 | 0 | |||||||||
15 | 良 | 5 | 9 | サトノルパン | 牡4 | ルメール | 56 | 6 | 3 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 15/03/29 | 六甲S(OP) | 芝1600 | 稍 | 2 | 4 | 35.1 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 3 | 4 | コパノリチャード | 牡4 | 浜中俊 | 58 | 7 | 1 | ダイワメジャー | トニービン | Caerleon | 14/03/30 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 不 | 1 | 3 | 37.2 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 6 | 10 | クラレント | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 2 | 2 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | 14/02/17 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 重 | 3 | 5 | 35.0 | 0 | |||||||||
14 | 良 | 1 | 1 | シャイニープリンス | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 9 | 3 | キングヘイロー | リンドシェーバー | テスコボーイ | 14/03/16 | 東風S(OP) | 芝1600 | 良 | 1 | 3 | 33.8 | 1 | |||||||||
13 | 稍 | 7 | 15 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 1 | 1 | ダイワメジャー | Law Society | ゲイメセン | 13/03/31 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 34.2 | 3 | |||||||||
13 | 稍 | 3 | 5 | トウケイヘイロー | 牡4 | 内田博幸 | 56 | 8 | 2 | ゴールドヘイロー | ミルジョージ | ノーザンテースト | 13/03/31 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 芝1600 | 良 | 1 | 5 | 35.1 | 0 | |||||||||
13 | 稍 | 7 | 14 | サダムパテック | 牡5 | 武豊 | 58 | 7 | 3 | フジキセキ | エリシオ | Mr. Prospector | 12/12/09 | 香港マイル(G1) | 芝1600 | 良 | 6 | 5 | 0.0 | 0 |