2016年3月26日(土)の深夜に行われるドバイミーティング。グリーンチャンネルでは生中継されますが、ノースクランブル放送なので自宅にBSアンテナさえついていれば無料で見ることが出来ます。
マンションなどの集合住宅でも、もともとBSアンテナが立っているところも多いです。テレビのリモコンでBSに合わせて映っていればOK.
放送は3月26日(土)の23:00~27:00です。日曜日ではありません。 土曜日です。
※記事の下の方に、ラニ、ネオブラックダイヤ達のレース動画あります。
インターネット中継でリアルタイム観戦に望みを託す
※BSアンテナないよ!という方はこちらで見られる・・・はず!
https://www.amwestentertainment.com/dubai-racing/live-video/
あとはニコニコ動画の生放送で見れるかも。VIPとかあるみたいで無料会員は追い出されたりとかあるので大変かもしれません。
競馬好きでBSアンテナを立てているのにグリーンチャンネルは契約していない、という人はあまりいないかもしれませんが^^;
ドバイミーティング日本出走馬・レース動画
ドバイワールドカップ・GⅠ
発想時刻日本時間26:00
ホッコータルマエ号(牡7歳 栗東・西浦 勝一厩舎)
ホッコータルマエを見ているとミスターサスケと呼ばれていた人のことを思い出します。人間は何回もチャレンジしていればいつか叶うかもしれませんが、馬は限られた機会でなんとかするしかありません。なんだかとても切ないです。
カリフォルニアクローム・・・恐ろしいですね。
馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーンアイス | KEEN ICE (USA) | 牡 | 4 | 57 | D.ロマンス(米) | R.ムーア |
2 | 2 | ムシャウィッシュ | MSHAWISH (USA) | 牡 | 6 | 57 | T.プレッチャー(米) | L.デットーリ |
3 | 3 | ガンピット | GUN PIT (AUS) | せん | 5 | 57 | C.ファウンズ(香) | J.モレイラ |
4 | 4 | ムブタヒージ | MUBTAAHIJ (IRE) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
5 | 5 | スペシャルファイター | SPECIAL FIGHTER (IRE) | 牡 | 5 | 57 | M.アル・ムハイリ | F.ハラ |
6 | 6 | キャンディボーイ | CANDY BOY (USA) | 牡 | 5 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス |
7 | 7 | ヴァダモス | VADAMOS (FR) | 牡 | 5 | 57 | A.ファーブル(仏) | V.シュミノー |
8 | 8 | ホッコータルマエ | HOKKO TARUMAE (JPN) | 牡 | 7 | 57 | 西浦 勝一 | 幸 英明 |
9 | 9 | フロステッド | FROSTED (USA) | 牡 | 4 | 57 | K.マクラフリン(米) | W.ビュイック |
10 | 10 | ホッパーチュニティ | HOPPERTUNITY (USA) | 牡 | 5 | 57 | B.バファート(米) | F.プラ |
11 | 11 | カリフォルニアクローム | CALIFORNIA CHROME (USA) | 牡 | 5 | 57 | A.シャーマン (米) | V.エスピノーザ |
12 | 12 | テレテキスト | TELETEXT (USA) | 牡 | 5 | 57 | S.アル・ハラビ(サウジ) | S.デソウサ |
ドバイシーマクラシック・GⅠ
発想時刻日本時間25:20
ドゥラメンテ号(牡4歳 美浦・堀 宣行厩舎)
ラストインパクト号(牡6歳 栗東・角居 勝彦厩舎)
ワンアンドオンリー号(牡5歳 栗東・橋口 慎介厩舎)
ダービー馬が2頭このレースに出ることってなかったですよね。楽しみです。
馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストインパクト | LAST IMPACT (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 角居 勝彦 | J.モレイラ |
2 | 2 | シェイクザイードロード | SHEIKHZAYEDROAD (GB) | せん | 7 | 57 | D.シムコック(英) | M.ハーレー |
3 | 3 | ザブルーアイ | THE BLUE EYE (GB) | 牡 | 4 | 56.5 | J.アル・ガザーリー(カタール) | H.ベントレー |
4 | 4 | ドゥラメンテ | DURAMENTE (JPN) | 牡 | 4 | 56.5 | 堀 宣行 | M.デムーロ |
5 | 5 | ワンアンドオンリー | ONE AND ONLY (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 橋口 慎介 | 武 豊 |
6 | 6 | ゲーロショップ | GAILO CHOP (FR) | せん | 5 | 57 | A.ワトリガン (仏) | T.ジャルネ |
7 | 7 | ポストポンド | POSTPONED (IRE) | 牡 | 5 | 57 | R.ヴェリアン(英) | A.アッゼニ |
8 | 8 | ハイランドリール | HIGHLAND REEL (IRE) | 牡 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア |
9 | 9 | ダリヤン | DARIYAN (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン |
ドバイターフ・GⅠ
発想時刻日本時間24:45
リアルスティール号(牡4歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
昔はドバイデューティフリーでした。ドバイ免税。
リアルスティールみたいな馬が海外でGⅠを勝つっていいと思うんですよ。勇気が貰えます。
馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォリーズワルツ | FORRIES WALTZ (SAF) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
2 | 2 | トリスター | TRYSTER (IRE) | せん | 5 | 57 | C.アップルビー | W.ビュイック |
3 | 3 | フォージャット | FORJATT (IRE) | せん | 8 | 57 | D.セルヴァラトナム | C.ヘイズ |
4 | 4 | ガームール | GHAAMER(USA) | せん | 6 | 57 | A.アル・ライヒ | T.オシェア |
5 | 5 | ファリアー | FARRIER (USA) | せん | 8 | 57 | S.シーマー | R.マレン |
6 | 6 | フランボイヤント | FLAMBOYANT (FR) | せん | 5 | 57 | P.ギャラハー(米) | B.ブラン |
7 | 7 | ザコルシカン | THE CORSICAN (IRE) | 牡 | 5 | 57 | D.シムコック(英) | J.スペンサー |
8 | 8 | インティラーク | INTILAAQ (USA) | 牡 | 4 | 57 | R.ヴェリアン(英) | P.ハナガン |
9 | 9 | ハリーズサン | HARRY’S SON (AUS) | 牡 | 4 | 57 | P.ラファティ(南ア) | A.デルペッチ |
10 | 10 | ユーロシャーリーン | EURO CHARLINE (GB) | 牝 | 5 | 55 | M.ボッティ(英) | L.デットーリ |
11 | 11 | ベリースペシャル | VERY SPECIAL (IRE) | 牝 | 4 | 55 | S.ビン・スルール | J.ドイル |
12 | 12 | エルティジャール | ERTIJAAL (AUS) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | D.オニール |
13 | 13 | バサティーン | BASATEEN (IRE) | せん | 4 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス |
14 | 14 | リアルスティール | REAL STEEL (JPN) | 牡 | 4 | 57 | 矢作 芳人 | R.ムーア |
15 | 15 | ガブリエル | GABRIAL (IRE) | せん | 7 | 57 | R.フェイヒー(英) | S.デソウサ |
アルクオーツスプリント・GⅠ
発想時刻日本時間23:10
ベルカント号(牝5歳 栗東・角田 晃一厩舎)
なんでドバイスプリントじゃねえんだよ。
1 | 1 | ナーディール | NAADIRR (IRE) | せん | 5 | 57 | M.ボッティ(英) | C.スミヨン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ジャングルキャット | JUNGLE CAT (IRE) | 牡 | 4 | 57 | C.アップルビー | W.ビュイック |
3 | 3 | ベルカント | BEL CANTO (JPN) | 牝 | 5 | 55 | 角田 晃一 | 武 豊 |
4 | 4 | ノットリスニントゥーミー | NOT LISTENIN’TOME (AUS) | せん | 5 | 57 | J.ムーア(香) | R.ムーア |
5 | 5 | ペニアフォビア | PENIAPHOBIA (IRE) | せん | 5 | 57 | A.クルーズ(香) | J.モレイラ |
6 | 6 | エルティジャール | ERTIJAAL (IRE) | せん | 5 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン |
7 | 7 | ソールパワー | SOLE POWER (GB) | せん | 9 | 57 | E.ライナム(愛) | C.ヘイズ |
8 | 8 | ゴールドリーム | GOLDREAM (GB) | せん | 7 | 57 | R.カウエル(英) | M.ハーリー |
9 | 9 | バッファリング | BUFFERING (AUS) | せん | 8 | 57 | R.ヒースコート(豪) | D.ブラウン |
10 | 10 | ムスミール | MUTHMIR (IRE) | せん | 6 | 57 | W.ハガス(英) | D.オニール |
11 | 11 | フィットヤーン | FITYAAN (GB) | せん | 8 | 57 | M.アル・ムハイリ | S.デソウサ |
12 | 12 | サーマキシミリアン | SIR MAXIMILIAN (IRE) | せん | 7 | 57 | I.ウィリアムズ(英) | P.ドッブス |
13 | 13 | レディシップマン | LADY SHIPMAN (USA) | 牝 | 4 | 55 | K.マクラフリン(米) | I.オルティスJr. |
ドバイゴールドカップ・GⅡ
ネオブラックダイヤ号(牡8歳 美浦・鹿戸 雄一厩舎)
8着でした・・・。
1着ヴァジラバド
2着ビッグオレンジ
3着ハーフアギニー
今度は逆で、紛らわしい。ドバイワールドカップと読み間違えます。1文字違いは辛い。
馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァジラバド | VAZIRABAD (FR) | せん | 4 | 54.5 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン |
2 | 2 | パラダイス | PARADISE (GER) | 牝 | 4 | 52.5 | W. ヒクスト(独) | M.デムーロ |
3 | 3 | スージュー | SUEGIOO (FR) | せん | 7 | 57 | R. フェイヒー(英) | P.ハナガン |
4 | 4 | ネオブラックダイヤ | NEO BLACK DIA (JPN) | 牡 | 8 | 57 | 鹿戸 雄一 | 秋山 真一郎 |
5 | 5 | スターエンパイア | STAR EMPIRE (SAF) | せん | 9 | 57 | M.デコック(南ア) | W.スミス |
6 | 6 | サーテラック | CERTERACH (IRE) | せん | 8 | 57 | M.ハルフォード(愛) | T.オシェア |
7 | 7 | ビッグオレンジ | BIG ORANGE (GB) | せん | 5 | 57 | M.ベル(英) | J.スペンサー |
8 | 8 | マナティー | MANATEE (GB) | 牡 | 5 | 57 | A.ファーブル(仏) | M.バルザローナ |
9 | 9 | メドウクリーク | MEADOW CREEK (GB) | 牡 | 5 | 57 | D. ワトソン | P.ドッブス |
10 | 10 | テリーナ | TELLINA (SAF) | せん | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | R.ムーア |
11 | 11 | ハーファギニー | HAAFAGUINEA (GB) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | J.ドイル |
UAEダービー・GⅡ
オンザロックス号(牡3歳 栗東・森 秀行厩舎)
ユウチェンジ号(牡3歳 栗東・森 秀行厩舎)
ラニ号(牡3歳 栗東・松永 幹夫厩舎)
ラニ勝った!
馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フランクカンバセーション | FRANK CONVERSATION (USA) | 牡 | 3 | 55 | D.オニール(米) | M.グティエレス |
2 | 2 | ポーラーリバー | POLAR RIVER (USA) | 牝 | 3 | 53 | D. ワトソン | P.ドッブス |
3 | 3 | ラニ | LANI (USA) | 牡 | 3 | 55 | 松永 幹夫 | 武 豊 |
4 | 4 | ユウチェンジ | YU CHANGE (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 森 秀行 | J.モレイラ |
5 | 5 | ヴェイルドリ | VALE DORI (ARG) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
6 | 6 | オンザロックス | ON THE ROCKS (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 森 秀行 | M.デムーロ |
7 | 7 | ラザム | LAZZAM (GB) | 牡 | 3 | 55 | M.ボッティ(英) | L.デットーリ |
昨年はゴールデンバローズが3着でした。
「ゴールデンバローズでもあんなに離されちゃうんだ・・・」
と、思いきや実はそんな強くなかったっていうオチが笑
とにかく無事にみんな頑張って欲しいですね!
グリーンチャンネル見るなら
今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込