安田記念(G1)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-02 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:30.9 | インディチャンプ | 福永祐一 | アエロリット | アーモンドアイ |
2018-06-03 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:31.3 | モズアスコット | C.ルメール | アエロリット | スワーヴリチャード |
2017-06-04 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:31.5 | サトノアラジン | 川田将雅 | ロゴタイプ | レッドファルクス |
2016-06-05 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.0 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | モーリス | フィエロ |
2015-06-07 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.0 | モーリス | 川田将雅 | ヴァンセンヌ | クラレント |
2014-06-08 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 不良 | 1:36.8 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | グランプリボス | ショウナンマイティ |
2013-06-02 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:31.5 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ショウナンマイティ | ダノンシャーク |
2012-06-03 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:31.3 | ストロングリターン | 福永祐一 | グランプリボス | コスモセンサー |
2011-06-05 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:32.0 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | ストロングリターン | スマイルジャック |
2010-06-06 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:31.7 | ショウワモダン | 後藤浩輝 | スーパーホーネット | スマイルジャック |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-06-07 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | ウオッカ | 武豊 | ディープスカイ | ファリダット |
2008-06-08 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.7 | ウオッカ | 岩田康誠 | アルマダ | エイシンドーバー |
2007-06-03 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.3 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | コンゴウリキシオー | ジョリーダンス |
2006-06-04 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | ブリッシュラック | B.プレブル | アサクサデンエン | ジョイフルウィナー |
2005-06-05 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.3 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | スイープトウショウ | サイレントウィットネス |
2004-06-06 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 稍重 | 1:32.6 | ツルマルボーイ | 安藤勝己 | テレグノシス | バランスオブゲーム |
2003-06-08 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.1 | アグネスデジタル | 四位洋文 | アドマイヤマックス | ローエングリン |
2002-06-02 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.3 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | ダンツフレーム | ミレニアムバイオ |
2001-06-03 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.0 | ブラックホーク | 横山典弘 | ブレイクタイム | メイショウオウドウ |
2000-06-04 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.9 | フェアリーキングプローン | R.フラッド | ディクタット | キングヘイロー |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-06-13 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.3 | エアジハード | 蛯名正義 | グラスワンダー | シーキングザパール |
1998-06-14 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 不良 | 1:37.5 | タイキシャトル | 岡部幸雄 | オリエンタルエクスプレス | ヒロデクロス |
1997-06-08 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.8 | タイキブリザード | 岡部幸雄 | ジェニュイン | スピードワールド |
1996-06-09 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.1 | トロットサンダー | 横山典弘 | タイキブリザード | ヒシアケボノ |
1995-05-14 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.2 | ハートレイク | 武豊 | サクラチトセオー | タイキブリザード |
1994-05-15 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 良 | 1:33.2 | ノースフライト | 角田晃一 | トーワダーリン | ドルフィンストリート |
1993-05-16 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | ヤマニンゼファー | 柴田善臣 | イクノディクタス | シンコウラブリイ |
1992-05-17 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.8 | ヤマニンゼファー | 田中勝春 | カミノクレッセ | ムービースター |
1991-05-12 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.8 | ダイイチルビー | 河内洋 | ダイタクヘリオス | バンブーメモリー |
1990-05-13 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:32.4 | オグリキャップ | 武豊 | ヤエノムテキ | オサイチジョージ |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-05-14 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 稍重 | 1:34.3 | バンブーメモリー | 岡部幸雄 | ダイゴウシュール | ミスティックスター |
1988-05-15 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:34.2 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | ダイナアクトレス | ミスターボーイ |
1987-05-17 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 重 | 1:35.7 | フレッシュボイス | 柴田政人 | ニッポーテイオー | サクラサニーオー |
1986-05-11 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:35.5 | ギャロップダイナ | 柴崎勇 | ホリノカチドキ | ロングハヤブサ |
1985-05-12 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.1 | ニホンピロウイナー | 河内洋 | スズマッハ | ジムベルグ |
1984-05-13 | 安田記念(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 良 | 1:37.8 | ハッピープログレス | 田原成貴 | ダスゲニー | サンオーイ |
1983-06-12 | 安田記念 | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:35.8 | キヨヒダカ | 増沢末夫 | ブロケード | イーストボーイ |