ユニコーンS(G3) 過去10年データ
コース: 東京 ダ左1600m
1~3着馬の騎手・人気・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-16 | 重 | 1 | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 3 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 2019-05-05 | NHKマイルC(G1) | 東京 | 芝1600 | 良 | 9 | 9 | 34.6 | 0 | |||||||||
2019-06-16 | 重 | 5 | 8 | デュープロセス | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 2 | 2 | ダイワメジャー | New Approach | ディクタット | 2019-05-12 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 3 | 35.6 | 3 | |||||||||
2019-06-16 | 重 | 6 | 11 | ダンツキャッスル | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 3 | 6 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | Storm Cat | 2019-05-12 | 3歳500万下 | 京都 | ダ1800 | 良 | 1 | 2 | 37.7 | 1 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 7 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 1 | 1 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | 2018-04-01 | 伏竜S(OP) | 中山 | ダ1800 | 良 | 2 | 1 | 36.6 | 3 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 3 | 5 | グレートタイム | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 2 | 3 | キングカメハメハ | フジキセキ | Awesome Again | 2018-05-20 | 鳳雛S(OP) | 京都 | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 35.9 | 1 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 6 | 12 | エングローサー | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 3 | 7 | トランセンド | アフリート | Sadler's Wells | 2018-05-13 | 3歳500万下 | 東京 | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 36.3 | 1 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ | リアルシャダイ | 2017-05-21 | 鳳雛S(OP) | 京都 | ダ1800 | 良 | 4 | 1 | 38.5 | 0 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 1 | 2 | ハルクンノテソーロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 2 | 5 | ファスリエフ | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 2017-05-14 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 重 | 2 | 8 | 35.4 | 1 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 8 | 15 | サンライズソア | 牡3 | 岩崎翼 | 56.0 | 3 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ホワイトマズル | 2017-05-14 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 重 | 1 | 7 | 35.6 | 2 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 6 | 12 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | Cox's Ridge | 2016-05-04 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 良 | 2 | 1 | 38.5 | 3 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 7 | 13 | ストロングバローズ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 2 | 1 | Mineshaft | Street Cry | Affirmed | 2016-04-03 | 伏竜S(OP) | 中山 | ダ1800 | 稍 | 1 | 1 | 38.1 | 1 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 7 | 14 | グレンツェント | 牡3 | F.ベリー | 56.0 | 3 | 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | Irish River | 2016-05-15 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 35.7 | 3 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 5 | 10 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 1 | 2 | トワイニング | アグネスタキオン | クリミナルタイプ | 2015-05-17 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 5 | 34.7 | 1 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 8 | 16 | ノボバカラ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 2 | 9 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | Dayjur | 2015-05-17 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 4 | 4 | 36.0 | 0 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 3 | 6 | アルタイル | 牡3 | 松岡正海 | 56.0 | 3 | 3 | カネヒキリ | Grand Slam | スピニングワールド | 2015-05-17 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 35.2 | 2 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 6 | 11 | レッドアルヴィス | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 1 | 3 | ゴールドアリュール | Grindstone | Storm Cat | 2014-06-08 | 三浦特別(1000万下) | 東京 | ダ1600 | 不 | 4 | 5 | 37.1 | 0 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 8 | 15 | コーリンベリー | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 2 | 4 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ | アジュディケーティング | 2014-05-04 | 端午S(OP) | 京都 | ダ1400 | 良 | 2 | 1 | 37.4 | 0 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 2 | 4 | バンズーム | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 3 | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ロイヤルアカデミーII | 2014-05-25 | 鳳雛S(OP) | 京都 | ダ1800 | 良 | 3 | 3 | 36.3 | 2 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 4 | 6 | ベストウォーリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1 | 3 | マジェスティックウォリアー | Mr. Greeley | Silver Hawk | 2013-05-02 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 良 | 2 | 3 | 38.3 | 2 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 7 | 12 | サウンドリアーナ | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 2 | 1 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ | ボールドリック | 2013-04-28 | 端午S(OP) | 京都 | ダ1400 | 良 | 1 | 4 | 36.1 | 1 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 3 | 4 | サウンドトゥルー | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 3 | 8 | フレンチデピュティ | フジキセキ | プラウドデボネア | 2013-04-28 | 3歳500万下 | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 36.5 | 1 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 8 | 14 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 3 | 11 | ヘニーヒューズ | Marquetry | Spectacular Bid | 2013-03-30 | UAEダービー(G2) | アラブ首 | ダ1900 | 良 | 10 | 6 | 0.0 | 0 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 2 | 4 | ストローハット | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1 | 1 | フジキセキ | Starborough | クリスタルグリッターズ | 2012-04-15 | 3歳500万下 | 中山 | ダ1800 | 不 | 1 | 2 | 36.5 | 1 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 4 | 8 | オースミイチバン | 牡3 | 川島信二 | 57.0 | 2 | 2 | アグネスタキオン | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | 2012-05-03 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 重 | 1 | 1 | 35.6 | 1 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 2 | 3 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 3 | 8 | クロフネ | サンデーサイレンス | Seattle Slew | 2012-05-20 | 昇竜S(OP) | 京都 | ダ1400 | 良 | 4 | 1 | 37.4 | 0 |
上位人気馬の着順・騎手・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-16 | 重 | 4 | 6 | デアフルーグ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 7 | 1 | ベーカバド | フレンチデピュティ | Cozzene | 2019-05-12 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 2 | 1 | 35.2 | 1 | |||||||||
2019-06-16 | 重 | 5 | 8 | デュープロセス | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 2 | 2 | ダイワメジャー | New Approach | ディクタット | 2019-05-12 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 3 | 35.6 | 3 | |||||||||
2019-06-16 | 重 | 1 | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 3 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 2019-05-05 | NHKマイルC(G1) | 東京 | 芝1600 | 良 | 9 | 9 | 34.6 | 0 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 7 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 1 | 1 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | 2018-04-01 | 伏竜S(OP) | 中山 | ダ1800 | 良 | 2 | 1 | 36.6 | 3 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 4 | 7 | グリム | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 9 | 2 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | シャーディー | 2018-05-13 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 稍 | 1 | 5 | 36.1 | 3 | |||||||||
2018-06-17 | 重 | 3 | 5 | グレートタイム | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 2 | 3 | キングカメハメハ | フジキセキ | Awesome Again | 2018-05-20 | 鳳雛S(OP) | 京都 | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 35.9 | 1 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 2 | 4 | リエノテソーロ | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 7 | 1 | Speightstown | Langfuhr | Gulch | 2017-05-07 | NHKマイルC(G1) | 東京 | 芝1600 | 良 | 2 | 13 | 34.0 | 1 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ | リアルシャダイ | 2017-05-21 | 鳳雛S(OP) | 京都 | ダ1800 | 良 | 4 | 1 | 38.5 | 0 | |||||||||
2017-06-18 | 良 | 8 | 15 | サンライズソア | 牡3 | 岩崎翼 | 56.0 | 3 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ホワイトマズル | 2017-05-14 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 重 | 1 | 7 | 35.6 | 2 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 7 | 13 | ストロングバローズ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 2 | 1 | Mineshaft | Street Cry | Affirmed | 2016-04-03 | 伏竜S(OP) | 中山 | ダ1800 | 稍 | 1 | 1 | 38.1 | 1 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 6 | 12 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1 | 2 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | Cox's Ridge | 2016-05-04 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 良 | 2 | 1 | 38.5 | 3 | |||||||||
2016-06-19 | 良 | 7 | 14 | グレンツェント | 牡3 | F.ベリー | 56.0 | 3 | 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | Irish River | 2016-05-15 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 35.7 | 3 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 6 | 12 | ゴールデンバローズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 4 | 1 | Tapit | Mayakovsky | ヘネシー | 2015-03-28 | UAEダービー(G2) | アラブ首 | ダ1900 | 良 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 5 | 10 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 1 | 2 | トワイニング | アグネスタキオン | クリミナルタイプ | 2015-05-17 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 5 | 34.7 | 1 | |||||||||
2015-06-21 | 稍重 | 3 | 6 | アルタイル | 牡3 | 松岡正海 | 56.0 | 3 | 3 | カネヒキリ | Grand Slam | スピニングワールド | 2015-05-17 | 青竜S(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 35.2 | 2 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 1 | 2 | アジアエクスプレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 12 | 1 | ヘニーヒューズ | Running Stag | Notebook | 2014-04-20 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000 | 良 | 6 | 5 | 35.5 | 0 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 5 | 9 | メイショウパワーズ | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 9 | 2 | メイショウボーラー | Elusive Quality | Deputy Minister | 2014-05-04 | 端午S(OP) | 京都 | ダ1400 | 良 | 1 | 7 | 36.9 | 3 | |||||||||
2014-06-22 | 稍重 | 6 | 11 | レッドアルヴィス | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 1 | 3 | ゴールドアリュール | Grindstone | Storm Cat | 2014-06-08 | 三浦特別(1000万下) | 東京 | ダ1600 | 不 | 4 | 5 | 37.1 | 0 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 7 | 12 | サウンドリアーナ | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 2 | 1 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ | ボールドリック | 2013-04-28 | 端午S(OP) | 京都 | ダ1400 | 良 | 1 | 4 | 36.1 | 1 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 4 | 7 | チャーリーブレイヴ | 牡3 | C.ウィリアムズ | 56.0 | 8 | 2 | Indian Charlie | Carson City | Flying Paster | 2013-02-17 | ヒヤシンスS(OP) | 東京 | ダ1600 | 良 | 1 | 2 | 37.0 | 2 | |||||||||
2013-06-16 | 重 | 4 | 6 | ベストウォーリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1 | 3 | マジェスティックウォリアー | Mr. Greeley | Silver Hawk | 2013-05-02 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 良 | 2 | 3 | 38.3 | 2 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 2 | 4 | ストローハット | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1 | 1 | フジキセキ | Starborough | クリスタルグリッターズ | 2012-04-15 | 3歳500万下 | 中山 | ダ1800 | 不 | 1 | 2 | 36.5 | 1 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 4 | 8 | オースミイチバン | 牡3 | 川島信二 | 57.0 | 2 | 2 | アグネスタキオン | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | 2012-05-03 | 兵庫チャンピオンシッ(G2) | 園田 | ダ1870 | 重 | 1 | 1 | 35.6 | 1 | |||||||||
2012-06-03 | 良 | 3 | 6 | キングブレイク | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 6 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Kris S. | 2012-04-01 | 伏竜S(OP) | 中山 | ダ1800 | 良 | 2 | 1 | 37.6 | 3 |