東京スポーツ杯2歳S(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-17 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:46.6 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | アガラス | ヴァンドギャルド |
2017-11-18 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:46.6 | ワグネリアン | 福永祐一 | ルーカス | シャルルマーニュ |
2016-11-19 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 小雨 | 稍重 | 1:48.3 | ブレスジャーニー | 柴田善臣 | スワーヴリチャード | ムーヴザワールド |
2015-11-23 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:49.5 | スマートオーディン | 武豊 | プロディガルサン | マイネルラフレシア |
2014-11-24 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:47.9 | サトノクラウン | R.ムーア | アヴニールマルシェ | ソールインパクト |
2013-11-16 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:45.9 | イスラボニータ | 蛯名正義 | プレイアンドリアル | クラリティシチー |
2012-11-17 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 小雨 | 良 | 1:46.0 | コディーノ | 横山典弘 | レッドレイヴン | インプロヴァイズ |
2011-11-19 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 雨 | 不良 | 1:52.7 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | フジマサエンペラー | マイネルディーン |
2010-11-20 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:47.3 | サダムパテック | C.スミヨン | リフトザウイングス | フェイトフルウォー |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-21 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | ローズキングダム | 小牧太 | トーセンファントム | レッドスパークル |
2008-11-22 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:47.7 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | ブレイクランアウト | サンカルロ |
2007-11-17 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:47.4 | フサイチアソート | 横山典弘 | スズジュピター | スマイルジャック |
2006-11-18 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:48.7 | フサイチホウオー | 安藤勝己 | フライングアップル | ドリームジャーニー |
2005-11-19 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:46.9 | フサイチリシャール | 福永祐一 | メイショウサムソン | オンファイア |
2004-11-20 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 稍重 | 1:48.2 | スムースバリトン | 蛯名正義 | ペールギュント | ニシノドコマデモ |
2003-11-22 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.9 | アドマイヤビッグ | 武豊 | フォーカルポイント | キョウワスプレンダ |
2002-11-16 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:50.2 | ブルーイレヴン | 武豊 | タイガーモーション | バロンカラノテガミ |
2001-11-17 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | アドマイヤマックス | 福永祐一 | マチカネアカツキ | アブレイズ |
2000-11-18 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 稍重 | 1:48.5 | タガノテイオー | 藤田伸二 | ヒマラヤンブルー | ウインラディウス |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-20 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.6 | ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 | トップコマンダー | マチカネホクシン |
1998-11-21 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:49.5 | アドマイヤコジーン | 南井克巳 | ビッグバイキング | マチカネテルテル |
1997-11-15 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:48.0 | キングヘイロー | 福永祐一 | マイネルラヴ | マイネルメッサー |
1996-11-17 | 府中3歳S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:49.7 | ゴッドスピード | 石橋守 | スターマイサドル | ペイストリーシェフ |
1995-11-19 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:50.0 | バブルガムフェロー | 岡部幸雄 | サクラスピードオー | ユノペンタゴン |
1994-11-20 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:49.6 | ホッカイルソー | 蛯名正義 | マイネルブリッジ | マイネルガーベ |
1993-11-21 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 不良 | 1:51.2 | アイネスサウザー | 横山典弘 | オンワードノーブル | ドラゴンゼアー |
1992-11-22 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 重 | 1:49.1 | シュアリーウィン | 小島貞博 | レガシーサンクス | シンコウセイバー |
1991-11-17 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:49.5 | マチカネタンホイザ | 岡部幸雄 | タイガーエース | ハーバーリファール |
1990-11-18 | 府中3歳S | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:51.2 | サクラヤマトオー | 小島太 | フジノギャロップ | ブリザード |