天皇賞(秋)(G1)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:56.8 | レイデオロ | C.ルメール | サングレーザー | キセキ |
2017-10-29 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 雨 | 不良 | 2:08.3 | キタサンブラック | 武豊 | サトノクラウン | レインボーライン |
2016-10-30 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:59.3 | モーリス | R.ムーア | リアルスティール | ステファノス |
2015-11-01 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.4 | ラブリーデイ | 浜中俊 | ステファノス | イスラボニータ |
2014-11-02 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.7 | スピルバーグ | 北村宏司 | ジェンティルドンナ | イスラボニータ |
2013-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:57.5 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | ジェンティルドンナ | エイシンフラッシュ |
2012-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:57.3 | エイシンフラッシュ | M.デムーロ | フェノーメノ | ルーラーシップ |
2011-10-30 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:56.1 | トーセンジョーダン | N.ピンナ | ダークシャドウ | ペルーサ |
2010-10-31 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 1:58.2 | ブエナビスタ | C.スミヨン | ペルーサ | アーネストリー |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-01 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:57.2 | カンパニー | 横山典弘 | スクリーンヒーロー | ウオッカ |
2008-11-02 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:57.2 | ウオッカ | 武豊 | ダイワスカーレット | ディープスカイ |
2007-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 稍重 | 1:58.4 | メイショウサムソン | 武豊 | アグネスアーク | カンパニー |
2006-10-29 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.8 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | スウィフトカレント | アドマイヤムーン |
2005-10-30 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.1 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | ゼンノロブロイ | ダンスインザムード |
2004-10-31 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 1:58.9 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | ダンスインザムード | アドマイヤグルーヴ |
2003-11-02 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.0 | シンボリクリスエス | O.ペリエ | ツルマルボーイ | テンザンセイザ |
2002-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.5 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | ナリタトップロード | サンライズペガサス |
2001-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 雨 | 重 | 2:02.0 | アグネスデジタル | 四位洋文 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
2000-10-29 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 重 | 1:59.9 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | メイショウドトウ | トゥナンテ |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-31 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.0 | スペシャルウィーク | 武豊 | ステイゴールド | エアジハード |
1998-11-01 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.3 | オフサイドトラップ | 柴田善臣 | ステイゴールド | サンライズフラッグ |
1997-10-26 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.0 | エアグルーヴ | 武豊 | バブルガムフェロー | ジェニュイン |
1996-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | バブルガムフェロー | 蛯名正義 | マヤノトップガン | サクラローレル |
1995-10-29 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:58.8 | サクラチトセオー | 小島太 | ジェニュイン | アイルトンシンボリ |
1994-10-30 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:58.6 | ネーハイシーザー | 塩村克己 | セキテイリュウオー | ロイスアンドロイス |
1993-10-31 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.9 | ヤマニンゼファー | 柴田善臣 | セキテイリュウオー | ウィッシュドリーム |
1992-11-01 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.6 | レッツゴーターキン | 大崎昭一 | ムービースター | ヤマニングローバル |
1991-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 小雨 | 不良 | 2:03.9 | プレクラスニー | 江田照男 | カリブソング | カミノクレッセ |
1990-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.2 | ヤエノムテキ | 岡部幸雄 | メジロアルダン | バンブーメモリー |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-10-29 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.1 | スーパークリーク | 武豊 | オグリキャップ | メジロアルダン |
1988-10-30 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.8 | タマモクロス | 南井克巳 | オグリキャップ | レジェンドテイオー |
1987-11-01 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 重 | 1:59.7 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | レジェンドテイオー | アサカツービート |
1986-10-26 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.3 | サクラユタカオー | 小島太 | ウインザーノット | ミホシンザン |
1985-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左 外2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | ギャロップダイナ | 根本康広 | シンボリルドルフ | ウインザーノット |
1985-10-27 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左 外2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | ギャロップダイナ | 根本康広 | シンボリルドルフ | ニホンピロウイナー |
1984-10-28 | 天皇賞(秋)(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.3 | ミスターシービー | 吉永正人 | テュデナムキング | ロンググレイス |
1983-10-30 | 天皇賞(秋)(G) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左3200m | 晴 | 良 | 3:22.7 | キョウエイプロミス | 柴田政人 | カミノスミレ | アンバーシャダイ |
1982-10-31 | 天皇賞(秋)(G) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左3200m | 晴 | 良 | 3:17.9 | メジロティターン | 伊藤正徳 | ヒカリデユール | カツアール |
1981-10-25 | 天皇賞(秋)(G) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝右3200m | 晴 | 良 | 3:18.9 | ホウヨウボーイ | 加藤和宏 | モンテプリンス | ゴールドスペンサー |
1980-11-23 | 天皇賞(秋)(G) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左3200m | 晴 | 重 | 3:28.1 | プリテイキャスト | 柴田政人 | メジロファントム | アラナスゼット |