七夕賞(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 1:59.6 | ミッキースワロー | 菊沢一樹 | クレッシェンドラヴ | ロードヴァンドール |
2018-07-08 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.8 | メドウラーク | 丸田恭介 | マイネルサージュ | パワーポケット |
2017-07-09 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.2 | ゼーヴィント | 戸崎圭太 | マイネルフロスト | ソールインパクト |
2016-07-10 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.4 | アルバートドック | 戸崎圭太 | ダコール | オリオンザジャパン |
2015-07-12 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.2 | グランデッツァ | 川田将雅 | ステラウインド | マデイラ |
2014-07-13 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.7 | メイショウナルト | 田辺裕信 | ニューダイナスティ | マイネルラクリマ |
2013-07-07 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.9 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | トレイルブレイザー | タガノエルシコ |
2012-07-08 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 稍重 | 2:01.1 | アスカクリチャン | 内田博幸 | トーセンラー | ミキノバンジョー |
2011-07-10 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.5 | イタリアンレッド | 中舘英二 | タッチミーノット | アニメイトバイオ |
2010-07-11 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.4 | ドモナラズ | 柴田善臣 | アルコセニョーラ | サンライズベガ |
2010-07-11 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.4 | ドモナラズ | 柴田善臣 | アルコセニョーラ | バトルバニヤン |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-12 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.2 | ミヤビランベリ | 北村友一 | アルコセニョーラ | ホッコーパドゥシャ |
2008-07-13 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.8 | ミヤビランベリ | 吉田豊 | ミストラルクルーズ | マイネルキッツ |
2007-07-08 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | サンバレンティン | 後藤浩輝 | アドマイヤモナーク | ユメノシルシ |
2006-07-09 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.3 | メイショウカイドウ | 武豊 | コンゴウリキシオー | グラスボンバー |
2005-07-10 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.4 | ダイワレイダース | 後藤浩輝 | トーセンダンディ | グラスボンバー |
2004-07-11 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.7 | チアズブライトリー | 柴田善臣 | ストロングブラッド | マーベラスダンス |
2003-07-13 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.7 | ミデオンビット | 田中勝春 | ウインブレイズ | ヤマノブリザード |
2002-07-07 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.2 | イーグルカフェ | 田中勝春 | ロードクロノス | コイントス |
2001-07-08 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.2 | ゲイリートマホーク | 郷原洋司 | マイネルタンゴ | ミヤギロドリゴ |
2000-07-09 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.1 | ロングカイウン | 菊沢隆徳 | ケイエムチェーサー | サクラナミキオー |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-10 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.3 | サンデーセイラ | 菅谷正巳 | シグナスヒーロー | ロングワールド |
1998-07-11 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.2 | オフサイドトラップ | 蛯名正義 | タイキフラッシュ | セイントリファール |
1997-07-05 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.3 | マイネルブリッジ | 武豊 | クラウンシチー | インタークレバー |
1996-07-06 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.0 | サクラエイコウオー | 西田雄一郎 | エスプレッソトニー | グロリーシャルマン |
1995-07-09 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:02.2 | フジヤマケンザン | 蛯名正義 | インタークレバー | ノーザンプリンセス |
1994-07-10 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:01.2 | ニフティダンサー | 竹原啓二 | マイヨジョンヌ | システィーナ |
1993-07-11 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | ツインターボ | 中舘英二 | アイルトンシンボリ | ダイワジェームス |
1992-07-12 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:02.0 | リーゼンシュラーク | 坂井千明 | カミノスオード | トウショウヒューイ |
1991-07-07 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.9 | シーキャリアー | 小島太 | サーストンボーイ | トウショウファルコ |
1990-07-08 | 七夕賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 福島 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.7 | イダテンターボ | 牧之瀬幸 | タカラフラッシュ | オールダッシュ |