ステイヤーズS(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.2 | リッジマン | 蛯名正義 | アドマイヤエイカン | モンドインテロ |
2017-12-02 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:43.0 | アルバート | R.ムーア | フェイムゲーム | プレストウィック |
2016-12-03 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 良 | 3:47.4 | アルバート | R.ムーア | ファタモルガーナ | モンドインテロ |
2015-12-05 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.9 | アルバート | R.ムーア | カムフィー | トゥインクル |
2014-12-06 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.8 | デスペラード | 横山典弘 | ファタモルガーナ | クリールカイザー |
2013-11-30 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.2 | デスペラード | 横山典弘 | ユニバーサルバンク | トウカイトリック |
2012-12-01 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:46.5 | トウカイトリック | 北村宏司 | ファタモルガーナ | デスペラード |
2011-12-03 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 不良 | 3:50.8 | マイネルキッツ | 三浦皇成 | イグアス | トウカイトリック |
2010-12-04 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:43.4 | コスモヘレノス | 松岡正海 | ジャミール | ネヴァブション |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-05 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 稍重 | 3:51.3 | フォゲッタブル | C.スミヨン | ゴールデンメイン | モンテクリスエス |
2008-12-06 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:48.1 | エアジパング | 横山典弘 | フローテーション | トウカイエリート |
2007-12-01 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:44.9 | マキハタサイボーグ | 吉田豊 | ネヴァブション | アドマイヤモナーク |
2006-12-02 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:43.4 | アイポッパー | O.ペリエ | トウカイトリック | チェストウイング |
2005-12-03 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.7 | デルタブルース | O.ペリエ | エルノヴァ | サクラセンチュリー |
2004-12-04 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 良 | 3:44.8 | ダイタクバートラム | M.デムーロ | グラスポジション | テイエムジェネラス |
2003-12-06 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 良 | 3:48.2 | チャクラ | 後藤浩輝 | エリモシャルマン | ハッピールック |
2002-11-30 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.6 | ホットシークレット | 岡部幸雄 | ダイタクバートラム | スエヒロコマンダー |
2001-12-01 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 良 | 3:43.3 | エリモブライアン | 横山典弘 | スエヒロコマンダー | タガジョーノーブル |
2000-12-02 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.6 | ホットシークレット | 柴田善臣 | タガジョーノーブル | サンエムエックス |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-04 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 良 | 3:46.2 | ペインテドブラック | 横山典弘 | テイエムオペラオー | ゴーイングスズカ |
1998-12-05 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 雨 | 重 | 3:58.8 | インターフラッグ | 岡部幸雄 | アラバンサ | マイネルパスポート |
1997-11-29 | ステイヤーズS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 雨 | 重 | 3:48.7 | メジロブライト | 河内洋 | アドマイヤラピス | エーピーランド |
1996-12-07 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:50.5 | サージュウェルズ | 和田竜二 | シグナスヒーロー | カシノエタニティ |
1995-12-09 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.1 | ステージチャンプ | 蛯名正義 | インターライナー | シグナルライト |
1994-12-10 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:41.6 | エアダブリン | 岡部幸雄 | シュアリーウィン | ステージチャンプ |
1993-12-11 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 曇 | 重 | 3:51.4 | アイルトンシンボリ | 柴田政人 | センゴクシルバー | ダイワジェームス |
1992-12-12 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.8 | アイルトンシンボリ | 岡部幸雄 | ボストンキコウシ | アスカクラウン |
1991-12-07 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:44.1 | メイショウビトリア | 岡部幸雄 | キョウワユウショウ | カゲマル |
1990-12-08 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:45.6 | ドクタースパート | 的場均 | ミスターアダムス | ハッピーシャトー |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-12-10 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.3 | スルーオダイナ | 岡部幸雄 | シャイニングスター | ハッピーシャトー |
1988-12-11 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:46.3 | スルーオダイナ | 岡部幸雄 | マウントニゾン | ファーストコール |
1987-12-19 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:47.9 | マウントニゾン | 嶋田功 | シオフネ | メグロアサヒ |
1986-12-07 | ステイヤーズS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 内2周3600m | 晴 | 良 | 3:52.7 | シーナンレディー | 蛯沢誠治 | イズモランド | ケイティーボーン |