スプリングS(G2) 過去10年データ
コース: 中山 芝右1800m
1~3着馬の騎手・人気・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-17 | 良 | 5 | 9 | エメラルファイト | 牡3 | 石川裕紀人 | 56.0 | 1 | 10 | クロフネ | スペシャルウィーク | Summer Squall | 2019-01-12 | 白梅賞(500万下) | 京都 | 芝1600 | 良 | 1 | 3 | 35.3 | 3 | |||||||||
2019-03-17 | 良 | 1 | 1 | ファンタジスト | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 2 | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト | デインヒル | 2018-12-16 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 4 | 3 | 33.9 | 2 | |||||||||
2019-03-17 | 良 | 5 | 10 | ディキシーナイト | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 3 | 7 | ダイワメジャー | ホワイトマズル | キタノカチドキ | 2019-01-26 | クロッカスS(L) | 東京 | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 33.6 | 3 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 6 | 8 | ステルヴィオ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 1 | 1 | ロードカナロア | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 2017-12-17 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 2 | 3 | 33.8 | 2 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 4 | 5 | エポカドーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 2 | 3 | オルフェーヴル | フォーティナイナー | シェイディハイツ | 2018-02-10 | あすなろ賞(500万下) | 小倉 | 芝2000 | 稍 | 1 | 1 | 35.2 | 3 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 8 | 12 | マイネルファンロン | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 3 | 6 | ステイゴールド | ロージズインメイ | ブライアンズタイム | 2018-02-17 | フリージア賞(500万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 2 | 4 | 34.0 | 2 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 8 | 10 | ウインブライト | 牡3 | 松岡正海 | 56.0 | 1 | 5 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | 2017-01-21 | 若竹賞(500万下) | 中山 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.7 | 1 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 7 | 8 | アウトライアーズ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 2 | 2 | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | Icecapade | 2016-12-17 | ひいらぎ賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 6 | 7 | プラチナヴォイス | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 3 | 6 | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ | Woodman | 2017-02-05 | きさらぎ賞(G3) | 京都 | 芝1800 | 重 | 4 | 3 | 36.6 | 0 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 1 | 1 | マウントロブソン | 牡3 | A.シュタルケ | 56.0 | 1 | 4 | ディープインパクト | Mr. Greeley | Classic Go Go | 2016-02-13 | あすなろ賞(500万下) | 小倉 | 芝2000 | 稍 | 1 | 2 | 35.3 | 2 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 4 | 4 | マイネルハニー | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 2 | 5 | マツリダゴッホ | ナリタブライアン | ノーザンディクテイター | 2016-02-20 | フリージア賞(500万下) | 東京 | 芝2000 | 稍 | 1 | 3 | 35.4 | 1 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 8 | 10 | ロードクエスト | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 3 | 1 | マツリダゴッホ | チーフベアハート | リアルシャダイ | 2015-12-27 | ホープフルS(G2) | 中山 | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 1 | 5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | 2015-02-22 | 3歳500万下 | 東京 | 芝2000 | 良 | 1 | 9 | 34.7 | 0 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 5 | 6 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 2 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr.Prospector | 2015-02-15 | 共同通信杯(G3) | 東京 | 芝1800 | 良 | 1 | 3 | 34.0 | 3 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 6 | 8 | ダノンプラチナ | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 3 | 2 | ディープインパクト | Unbridled's Song | General Meeting | 2014-12-21 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 35.4 | 1 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 2 | 2 | ロサギガンティア | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 1 | 3 | フジキセキ | Big Shuffle | シャーディー | 2014-02-02 | 3歳500万下 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1 | 2 | 34.4 | 2 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 3 | 4 | アジアエクスプレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 2 | 1 | ヘニーヒューズ | Running Stag | Notebook | 2013-12-15 | 朝日フューチュリティS(G1) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 4 | 35.3 | 1 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 6 | 10 | クラリティシチー | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 3 | 4 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | オジジアン | 2014-02-23 | セントポーリア賞(500万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 33.8 | 3 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 3 | 5 | ロゴタイプ | 牡3 | C.デムーロ | 56.0 | 1 | 1 | ローエングリン | サンデーサイレンス | Risen Star | 2012-12-16 | 朝日フューチュリティS(G1) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 7 | 36.1 | 0 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 1 | 2 | タマモベストプレイ | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 2 | 3 | フジキセキ | ノーザンテースト | ディクタス | 2013-02-03 | きさらぎ賞(G3) | 京都 | 芝1800 | 良 | 1 | 6 | 34.3 | 3 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 8 | 15 | マイネルホウオウ | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 3 | 11 | スズカフェニックス | フレンチデピュティ | リアルシャダイ | 2013-01-05 | ジュニアC(OP) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 2 |
上位人気馬の着順・騎手・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-17 | 良 | 1 | 1 | ファンタジスト | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 2 | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト | デインヒル | 2018-12-16 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 4 | 3 | 33.9 | 2 | |||||||||
2019-03-17 | 良 | 8 | 15 | ロジャーバローズ | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 7 | 2 | ディープインパクト | Librettist | リファーズスペシャル | 2019-01-05 | 福寿草特別(500万下) | 京都 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 35.6 | 1 | |||||||||
2019-03-17 | 良 | 4 | 8 | ヒシイグアス | 牡3 | F.ミナリク | 56.0 | 5 | 3 | ハーツクライ | Bernstein | Rainbow Corner | 2019-01-19 | 若竹賞(500万下) | 中山 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 34.7 | 3 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 6 | 8 | ステルヴィオ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 1 | 1 | ロードカナロア | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 2017-12-17 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 2 | 3 | 33.8 | 2 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 2 | 2 | ルーカス | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 9 | 2 | スクリーンヒーロー | カーネギー | モガミ | 2017-12-28 | ホープフルS(G1) | 中山 | 芝2000 | 良 | 6 | 2 | 37.1 | 0 | |||||||||
2018-03-18 | 良 | 4 | 5 | エポカドーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 2 | 3 | オルフェーヴル | フォーティナイナー | シェイディハイツ | 2018-02-10 | あすなろ賞(500万下) | 小倉 | 芝2000 | 稍 | 1 | 1 | 35.2 | 3 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 7 | 9 | サトノアレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 4 | 1 | ディープインパクト | デインヒル | Artichoke | 2016-12-18 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1 | 6 | 34.1 | 2 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 7 | 8 | アウトライアーズ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 2 | 2 | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | Icecapade | 2016-12-17 | ひいらぎ賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 1 | |||||||||
2017-03-19 | 良 | 8 | 11 | トリコロールブルー | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 5 | 3 | ステイゴールド | Pivotal | Common Grounds | 2017-02-18 | フリージア賞(500万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 33.9 | 2 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 8 | 10 | ロードクエスト | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 3 | 1 | マツリダゴッホ | チーフベアハート | リアルシャダイ | 2015-12-27 | ホープフルS(G2) | 中山 | 芝2000 | 良 | 2 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 6 | 7 | ミッキーロケット | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 5 | 2 | キングカメハメハ | Pivotal | Caerleon | 2016-02-21 | つばき賞(500万下) | 京都 | 芝1800 | 稍 | 2 | 1 | 34.7 | 1 | |||||||||
2016-03-20 | 良 | 8 | 11 | ドレッドノータス | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 7 | 3 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | Potrillazo | 2015-11-28 | 京都2歳S(G3) | 京都 | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.0 | 3 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 5 | 6 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 2 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Mr.Prospector | 2015-02-15 | 共同通信杯(G3) | 東京 | 芝1800 | 良 | 1 | 3 | 34.0 | 3 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 6 | 8 | ダノンプラチナ | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 3 | 2 | ディープインパクト | Unbridled's Song | General Meeting | 2014-12-21 | 朝日フューチュリティS(G1) | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 35.4 | 1 | |||||||||
2015-03-22 | 良 | 3 | 3 | ベルーフ | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 4 | 3 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | ディクタス | 2015-01-18 | 京成杯(G3) | 中山 | 芝2000 | 良 | 1 | 3 | 34.8 | 1 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 3 | 4 | アジアエクスプレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 2 | 1 | ヘニーヒューズ | Running Stag | Notebook | 2013-12-15 | 朝日フューチュリティS(G1) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 4 | 35.3 | 1 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 2 | 3 | ベルキャニオン | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 6 | 2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Caerleon | 2014-02-24 | 共同通信杯(G3) | 東京 | 芝1800 | 良 | 2 | 3 | 33.1 | 1 | |||||||||
2014-03-23 | 良 | 2 | 2 | ロサギガンティア | 牡3 | M.デムーロ | 56.0 | 1 | 3 | フジキセキ | Big Shuffle | シャーディー | 2014-02-02 | 3歳500万下 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1 | 2 | 34.4 | 2 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 3 | 5 | ロゴタイプ | 牡3 | C.デムーロ | 56.0 | 1 | 1 | ローエングリン | サンデーサイレンス | Risen Star | 2012-12-16 | 朝日フューチュリティS(G1) | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 7 | 36.1 | 0 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 8 | 16 | マンボネフュー | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 5 | 2 | バゴ | Storm Cat | Nureyev | 2013-02-10 | 共同通信杯(G3) | 東京 | 芝1800 | 良 | 5 | 3 | 33.8 | 3 | |||||||||
2013-03-17 | 良 | 1 | 2 | タマモベストプレイ | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 2 | 3 | フジキセキ | ノーザンテースト | ディクタス | 2013-02-03 | きさらぎ賞(G3) | 京都 | 芝1800 | 良 | 1 | 6 | 34.3 | 3 |