スプリングS(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-17 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:47.8 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | ファンタジスト | ディキシーナイト |
2018-03-18 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:48.1 | ステルヴィオ | C.ルメール | エポカドーロ | マイネルファンロン |
2017-03-19 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.4 | ウインブライト | 松岡正海 | アウトライアーズ | プラチナヴォイス |
2016-03-20 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.1 | マウントロブソン | A.シュタルケ | マイネルハニー | ロードクエスト |
2015-03-22 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:49.1 | キタサンブラック | 北村宏司 | リアルスティール | ダノンプラチナ |
2014-03-23 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.4 | ロサギガンティア | M.デムーロ | アジアエクスプレス | クラリティシチー |
2013-03-17 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:47.8 | ロゴタイプ | C.デムーロ | タマモベストプレイ | マイネルホウオウ |
2012-03-18 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 重 | 1:50.7 | グランデッツァ | M.デムーロ | ディープブリランテ | ロジメジャー |
2011-03-26 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1800m | 晴 | 良 | 1:46.4 | オルフェーヴル | 池添謙一 | ベルシャザール | ステラロッサ |
2010-03-21 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | アリゼオ | 横山典弘 | ゲシュタルト | ローズキングダム |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-22 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 雨 | 良 | 1:50.8 | アンライバルド | 岩田康誠 | レッドスパーダ | フィフスペトル |
2008-03-23 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.9 | スマイルジャック | 小牧太 | フローテーション | ショウナンアルバ |
2007-03-18 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:49.0 | フライングアップル | 横山典弘 | マイネルシーガル | エーシンピーシー |
2006-03-19 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:48.9 | メイショウサムソン | 石橋守 | フサイチリシャール | ドリームパスポート |
2005-03-20 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:47.3 | ダンスインザモア | 蛯名正義 | ウインクルセイド | トップガンジョー |
2004-03-21 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 稍重 | 1:48.3 | ブラックタイド | 横山典弘 | キョウワスプレンダ | ダイワメジャー |
2003-03-23 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | ネオユニヴァース | M.デムーロ | サクラプレジデント | マイネルイェーガー |
2002-03-17 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:46.9 | タニノギムレット | 四位洋文 | テレグノシス | アグネスソニック |
2001-03-18 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:50.1 | アグネスゴールド | 河内洋 | シンコウカリド | ミレニアムバイオ |
2000-03-19 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:49.1 | ダイタクリーヴァ | 高橋亮 | パープルエビス | カネツフルーヴ |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-21 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 雨 | 不良 | 1:51.2 | ワンダーファング | 幸英明 | タイクラッシャー | シルクガーディアン |
1998-03-22 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 稍重 | 1:49.8 | クリールサイクロン | 蛯名正義 | セイクビゼン | タヤスアゲイン |
1997-03-16 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 小雨 | 稍重 | 1:52.2 | ビッグサンデー | 蛯名正義 | メジロブライト | シャコーテスコ |
1996-03-24 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 良 | 1:50.1 | バブルガムフェロー | 岡部幸雄 | チアズサイレンス | キャッシュラボーラ |
1995-03-26 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 不良 | 1:54.5 | ナリタキングオー | 南井克巳 | フライトスズカ | グローリアスユー |
1994-03-27 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:49.1 | ナリタブライアン | 南井克巳 | フジノマッケンオー | イブキダイハーン |
1993-03-28 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 雨 | 稍重 | 1:49.9 | マルチマックス | 田中勝春 | ラガーチャンピオン | オースミポイント |
1992-03-29 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 小雨 | 重 | 1:50.1 | ミホノブルボン | 小島貞博 | マーメイドタバン | ダッシュフドー |
1991-03-24 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 稍重 | 1:50.3 | シンホリスキー | 武豊 | アフターミー | ヤングシゲオー |
1990-03-25 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.9 | アズマイースト | 菅原泰夫 | ナリタハヤブサ | イタリアンカラー |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-03-26 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:49.8 | ナルシスノワール | 菅原泰夫 | ドースクダイオー | ドクタースパート |
1988-03-27 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1800m | 曇 | 重 | 1:49.7 | モガミナイン | 安田富男 | キョウシンムサシ | シンボリマルタン |
1987-03-29 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 小雨 | 良 | 1:49.3 | マティリアル | 岡部幸雄 | バナレット | ウインストーン |
1986-03-30 | スプリングS(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 曇 | 重 | 1:50.3 | サニーライト | 大塚栄三郎 | バーニングダイナ | フミノアプローズ |