皐月賞(G1)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.1 | サートゥルナーリア | C.ルメール | ヴェロックス | ダノンキングリー |
2018-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:00.8 | エポカドーロ | 戸崎圭太 | サンリヴァル | ジェネラーレウーノ |
2017-04-16 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.8 | アルアイン | 松山弘平 | ペルシアンナイト | ダンビュライト |
2016-04-17 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.9 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 | マカヒキ | サトノダイヤモンド |
2015-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.2 | ドゥラメンテ | M.デムーロ | リアルスティール | キタサンブラック |
2014-04-20 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.6 | イスラボニータ | 蛯名正義 | トゥザワールド | ウインフルブルーム |
2013-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.0 | ロゴタイプ | M.デムーロ | エピファネイア | コディーノ |
2012-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 稍重 | 2:01.3 | ゴールドシップ | 内田博幸 | ワールドエース | ディープブリランテ |
2011-04-24 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.6 | オルフェーヴル | 池添謙一 | サダムパテック | ダノンバラード |
2010-04-18 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 稍重 | 2:00.8 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 | ヒルノダムール | エイシンフラッシュ |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | アンライバルド | 岩田康誠 | トライアンフマーチ | セイウンワンダー |
2008-04-20 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:01.7 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | タケミカヅチ | マイネルチャールズ |
2007-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.9 | ヴィクトリー | 田中勝春 | サンツェッペリン | フサイチホウオー |
2006-04-16 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:59.9 | メイショウサムソン | 石橋守 | ドリームパスポート | フサイチジャンク |
2005-04-17 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.2 | ディープインパクト | 武豊 | シックスセンス | アドマイヤジャパン |
2004-04-18 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.6 | ダイワメジャー | M.デムーロ | コスモバルク | メイショウボーラー |
2003-04-20 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 小雨 | 良 | 2:01.2 | ネオユニヴァース | M.デムーロ | サクラプレジデント | エイシンチャンプ |
2002-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.5 | ノーリーズン | B.ドイル | タイガーカフェ | タニノギムレット |
2001-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | アグネスタキオン | 河内洋 | ダンツフレーム | ジャングルポケット |
2000-04-16 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.8 | エアシャカール | 武豊 | ダイタクリーヴァ | チタニックオー |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-04-18 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 2:00.7 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | オースミブライト | ナリタトップロード |
1998-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.3 | セイウンスカイ | 横山典弘 | キングヘイロー | スペシャルウィーク |
1997-04-13 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.0 | サニーブライアン | 大西直宏 | シルクライトニング | フジヤマビザン |
1996-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.7 | イシノサンデー | 四位洋文 | ロイヤルタッチ | メイショウジェニエ |
1995-04-16 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:02.5 | ジェニュイン | 岡部幸雄 | タヤスツヨシ | オートマチック |
1994-04-17 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.0 | ナリタブライアン | 南井克巳 | サクラスーパーオー | フジノマッケンオー |
1993-04-18 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | ナリタタイシン | 武豊 | ビワハヤヒデ | シクレノンシェリフ |
1992-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 2:01.4 | ミホノブルボン | 小島貞博 | ナリタタイセイ | スタントマン |
1992-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 2:01.4 | ミホノブルボン | 小島貞博 | ナリタタイセイ | アサカリジェント |
1991-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.8 | トウカイテイオー | 安田隆行 | シャコーグレイド | イイデセゾン |
1990-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:02.2 | ハクタイセイ | 南井克巳 | アイネスフウジン | メジロライアン |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-04-16 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 不良 | 2:05.2 | ドクタースパート | 的場均 | ウィナーズサークル | アンシストリー |
1988-04-17 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.3 | ヤエノムテキ | 西浦勝一 | ディクターランド | サクラチヨノオー |
1987-04-19 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.9 | サクラスターオー | 東信二 | ゴールドシチー | マティリアル |
1986-04-13 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.1 | ダイナコスモス | 岡部幸雄 | フレッシュボイス | アサヒエンペラー |
1985-04-14 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 稍重 | 2:02.1 | ミホシンザン | 柴田政人 | スクラムダイナ | サクラサニーオー |
1984-04-15 | 皐月賞(G1) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.1 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 | ビゼンニシキ | オンワードカメルン |
1983-04-17 | 皐月賞 | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 雨 | 不良 | 2:08.3 | ミスターシービー | 吉永正人 | メジロモンスニー | インターリニアル |
1982-04-18 | 皐月賞(G) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.5 | アズマハンター | 中島啓之 | ワカテンザン | アサカシルバー |
1981-04-12 | 皐月賞(G) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:04.9 | カツトップエース | 大崎昭一 | ロングミラー | ステイード |
1980-04-13 | 皐月賞(G) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:10.2 | ハワイアンイメージ | 増沢末夫 | オペックホース | ハワイアンジュエル |