札幌記念(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-18 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.1 | ブラストワンピース | 川田将雅 | サングレーザー | フィエールマン |
2018-08-19 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.1 | サングレーザー | 福永祐一 | マカヒキ | モズカッチャン |
2017-08-20 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.4 | サクラアンプルール | 蛯名正義 | ナリタハリケーン | ヤマカツエース |
2016-08-21 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 雨 | 稍重 | 2:01.7 | ネオリアリズム | C.ルメール | モーリス | レインボーライン |
2015-08-23 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.0 | ディサイファ | 四位洋文 | ヒットザターゲット | ダービーフィズ |
2014-08-24 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.1 | ハープスター | 川田将雅 | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ |
2013-08-18 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右2000m | 小雨 | 重 | 2:06.5 | トウケイヘイロー | 武豊 | アスカクリチャン | アンコイルド |
2012-08-19 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | フミノイマージン | 太宰啓介 | ダークシャドウ | ヒルノダムール |
2011-08-21 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.4 | トーセンジョーダン | 福永祐一 | アクシオン | レッドディザイア |
2010-08-22 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.4 | アーネストリー | 佐藤哲三 | ロジユニヴァース | アクシオン |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-23 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.7 | ヤマニンキングリー | 柴山雄一 | ブエナビスタ | サクラオリオン |
2008-08-24 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.6 | タスカータソルテ | 横山典弘 | マツリダゴッホ | フィールドベアー |
2007-09-02 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.1 | フサイチパンドラ | 藤田伸二 | アグネスアーク | サクラメガワンダー |
2006-08-20 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | アドマイヤムーン | 武豊 | レクレドール | マチカネキララ |
2005-08-21 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 2:01.1 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | ファストタテヤマ | コイントス |
2004-08-22 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.4 | ファインモーション | 武豊 | バランスオブゲーム | ローエングリン |
2003-08-24 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.3 | サクラプレジデント | 武豊 | エアエミネム | ノブレスオブリッジ |
2002-08-18 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | テイエムオーシャン | 本田優 | トウカイポイント | コイントス |
2001-08-19 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.1 | エアエミネム | 蛯名正義 | ファイトコマンダー | ジャングルポケット |
2000-08-20 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.9 | ダイワカーリアン | 田面木博公 | エアギャングスター | レガシーハンター |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-22 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.1 | セイウンスカイ | 横山典弘 | ファレノプシス | ツクバシンフォニー |
1998-08-23 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | エアグルーヴ | 武豊 | サイレントハンター | アラバンサ |
1997-08-17 | 札幌記念(G2) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.2 | エアグルーヴ | 武豊 | エリモシック | アロハドリーム |
1996-06-30 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.6 | マーベラスサンデー | 武豊 | マイヨジョンヌ | ダイタクサージャン |
1995-07-02 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:01.4 | スーパープレイ | 藤田伸二 | シアトルスズカ | スガノオージ |
1994-07-03 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.9 | ホクトベガ | 加藤和宏 | エーピーグランプリ | メイショウレグナム |
1993-07-04 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | ナリタチカラ | 武豊 | ヒットザマーク | セサロニアン |
1992-07-05 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | サンエイサンキュー | 田原成貴 | ニックテイオー | ヤマニンシアトル |
1991-06-30 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.9 | メジロパーマー | 松永幹夫 | モガミチャンピオン | カミノクレッセ |
1990-07-01 | 札幌記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.9 | グレートモンテ | 猿橋重利 | シュバリエ | カチウマホーク |