クイーンC(G3) 過去10年データ
コース: 東京 芝左1600m
1~3着馬の騎手・人気・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-11 | 良 | 8 | 9 | クロノジェネシス | 牝3 | 北村友一 | 55.0 | 1 | 1 | バゴ | クロフネ | サンデーサイレンス | 2018-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 33.9 | 1 | |||||||||
2019-02-11 | 良 | 6 | 6 | ビーチサンバ | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 2 | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス | Mr.Prospector | 2018-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 4 | 34.5 | 0 | |||||||||
2019-02-11 | 良 | 4 | 4 | ジョディー | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 3 | 7 | ダイワメジャー | Monsun | Sadler's Wells | 2018-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 16 | 11 | 36.8 | 0 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 3 | 6 | テトラドラクマ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1 | 3 | ルーラーシップ | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 2018-01-07 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 6 | 1 | 35.2 | 0 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 1 | 2 | フィニフティ | 牝3 | 川田将雅 | 54.0 | 2 | 5 | ディープインパクト | クロフネ | Seeking the Gold | 2017-11-12 | 2歳新馬 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.1 | 3 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 5 | 9 | アルーシャ | 牝3 | C.ルメール | 54.0 | 3 | 7 | ディープインパクト | Tapit | Mr. Greeley | 2017-12-24 | 2歳未勝利 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.7 | 0 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 8 | 15 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | C.ルメール | 54.0 | 1 | 1 | ハーツクライ | クロフネ | デインヒル | 2016-11-06 | 百日草特別(500万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 33.5 | 2 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 6 | 11 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 54.0 | 2 | 5 | クロフネ | ネオユニヴァース | Nureyev | 2017-01-08 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 2 | 1 | 36.4 | 0 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 3 | 6 | フローレスマジック | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 3 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 2016-10-29 | アルテミスS(G3) | 東京 | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 33.3 | 1 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 3 | 6 | メジャーエンブレム | 牝3 | C.ルメール | 55.0 | 1 | 1 | ダイワメジャー | オペラハウス | Rainbow Quest | 2015-12-13 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.8 | 0 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 1 | 2 | フロンテアクイーン | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0 | 2 | 7 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | ブレイヴェストローマン | 2016-01-16 | 菜の花賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 良 | 2 | 7 | 34.6 | 2 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 2 | 3 | ロッテンマイヤー | 牝3 | S.フォーリー | 54.0 | 3 | 6 | クロフネ | アグネスタキオン | Caerleon | 2016-01-10 | 3歳新馬 | 京都 | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 35.1 | 0 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 3 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1 | 2 | ステイゴールド | Storm Cat | マイニング | 2014-12-21 | ひいらぎ賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 稍 | 1 | 8 | 35.2 | 1 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 7 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 2 | 3 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 2014-12-21 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1 | 1 | 36.1 | 1 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 6 | 11 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | 3 | 1 | ハービンジャー | ダンスインザダーク | Alzao | 2014-12-14 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 8 | 1 | 34.8 | 0 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 3 | 6 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0 | 1 | 1 | ネオユニヴァース | Pentelicus | Sir Wiggle | 2013-12-08 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 8 | 34.6 | 0 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 1 | 2 | マジックタイム | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 2 | 3 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | Sadler's Wells | 2013-12-08 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 6 | 6 | 34.3 | 3 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 7 | 14 | ニシノアカツキ | 牝3 | ブノワ | 54.0 | 3 | 5 | オペラハウス | アグネスタキオン | Caerleon | 2014-01-13 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 2 | 10 | 35.2 | 1 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 8 | 15 | ウキヨノカゼ | 牝3 | W.ビュイック | 54.0 | 1 | 4 | オンファイア | フサイチコンコルド | オジジアン | 2013-01-12 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 2 | 5 | 34.8 | 0 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 3 | 4 | スイートサルサ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 2 | 3 | デュランダル | Grand Lodge | Doyoun | 2013-01-12 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 5 | 6 | 34.4 | 1 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 2 | 2 | イリュミナンス | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 3 | 2 | マンハッタンカフェ | トニービン | Nureyev | 2013-01-12 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 34.5 | 2 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 7 | 12 | ジーニマジック | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 3 | 8 | ダイワメジャー | Alzao | Thatching | 2013-01-19 | 菜の花賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 稍 | 3 | 8 | 34.9 | 3 |
上位人気馬の着順・騎手・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-11 | 良 | 8 | 9 | クロノジェネシス | 牝3 | 北村友一 | 55.0 | 1 | 1 | バゴ | クロフネ | サンデーサイレンス | 2018-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 33.9 | 1 | |||||||||
2019-02-11 | 良 | 6 | 6 | ビーチサンバ | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 2 | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス | Mr.Prospector | 2018-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 4 | 34.5 | 0 | |||||||||
2019-02-11 | 良 | 3 | 3 | ミリオンドリームズ | 牝3 | C.ルメール | 54.0 | 8 | 3 | Frankel | A.P. Indy | サンデーサイレンス | 2018-08-12 | 2歳新馬 | 札幌 | 芝1800 | 稍 | 1 | 1 | 35.0 | 1 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 5 | 10 | マウレア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 5 | 1 | ディープインパクト | Storm Cat | Affirmed | 2017-12-10 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 4 | 33.9 | 2 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 7 | 13 | ツヅミモン | 牝3 | M.デムーロ | 54.0 | 12 | 2 | ストロングリターン | ダンスインザダーク | Caerleon | 2018-01-08 | シンザン記念(G3) | 京都 | 芝1600 | 稍 | 2 | 7 | 35.5 | 0 | |||||||||
2018-02-12 | 良 | 3 | 6 | テトラドラクマ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1 | 3 | ルーラーシップ | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 2018-01-07 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 6 | 1 | 35.2 | 0 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 8 | 15 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | C.ルメール | 54.0 | 1 | 1 | ハーツクライ | クロフネ | デインヒル | 2016-11-06 | 百日草特別(500万下) | 東京 | 芝2000 | 良 | 1 | 1 | 33.5 | 2 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 3 | 6 | フローレスマジック | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 3 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | 2016-10-29 | アルテミスS(G3) | 東京 | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 33.3 | 1 | |||||||||
2017-02-11 | 良 | 4 | 8 | レーヌミノル | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | 4 | 3 | ダイワメジャー | タイキシャトル | ロイヤルスキー | 2016-12-11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 3 | 35.2 | 0 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 3 | 6 | メジャーエンブレム | 牝3 | C.ルメール | 55.0 | 1 | 1 | ダイワメジャー | オペラハウス | Rainbow Quest | 2015-12-13 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 35.8 | 0 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 7 | 13 | サプルマインド | 牝3 | M.デムーロ | 54.0 | 15 | 2 | ディープインパクト | Mtoto | Cape Cross | 2015-11-29 | 白菊賞(500万下) | 京都 | 芝1600 | 良 | 3 | 2 | 34.2 | 2 | |||||||||
2016-02-13 | 良 | 8 | 16 | ルフォール | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 8 | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ディクタス | 2015-11-01 | 2歳新馬 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1 | 2 | 33.8 | 2 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 6 | 11 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | 3 | 1 | ハービンジャー | ダンスインザダーク | Alzao | 2014-12-14 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 8 | 1 | 34.8 | 0 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 3 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1 | 2 | ステイゴールド | Storm Cat | マイニング | 2014-12-21 | ひいらぎ賞(500万下) | 中山 | 芝1600 | 稍 | 1 | 8 | 35.2 | 1 | |||||||||
2015-02-14 | 良 | 7 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 2 | 3 | ディープインパクト | Gold Away | Procida | 2014-12-21 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1 | 1 | 36.1 | 1 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 3 | 6 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0 | 1 | 1 | ネオユニヴァース | Pentelicus | Sir Wiggle | 2013-12-08 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 3 | 8 | 34.6 | 0 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 6 | 12 | デルフィーノ | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 14 | 2 | ハーツクライ | フレンチデピュティ | Unbridled | 2014-01-26 | 若竹賞(500万下) | 中山 | 芝1800 | 良 | 3 | 2 | 35.1 | 1 | |||||||||
2014-02-18 | 稍重 | 1 | 2 | マジックタイム | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 2 | 3 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | Sadler's Wells | 2013-12-08 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 6 | 6 | 34.3 | 3 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 3 | 5 | コレクターアイテム | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | 9 | 1 | ハーツクライ | Storm Bird | Geiger Counter | 2012-12-09 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神 | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 35.9 | 3 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 2 | 2 | イリュミナンス | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 3 | 2 | マンハッタンカフェ | トニービン | Nureyev | 2013-01-12 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 34.5 | 2 | |||||||||
2013-02-09 | 良 | 3 | 4 | スイートサルサ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 2 | 3 | デュランダル | Grand Lodge | Doyoun | 2013-01-12 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600 | 良 | 5 | 6 | 34.4 | 1 |