クイーンC(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-11 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:34.2 | クロノジェネシス | 北村友一 | ビーチサンバ | ジョディー |
2018-02-12 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.7 | テトラドラクマ | 田辺裕信 | フィニフティ | アルーシャ |
2017-02-11 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.2 | アドマイヤミヤビ | C.ルメール | アエロリット | フローレスマジック |
2016-02-13 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.5 | メジャーエンブレム | C.ルメール | フロンテアクイーン | ロッテンマイヤー |
2015-02-14 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.0 | キャットコイン | 柴田善臣 | ミッキークイーン | ロカ |
2014-02-18 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 稍重 | 1:35.7 | フォーエバーモア | 蛯名正義 | マジックタイム | ニシノアカツキ |
2013-02-09 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.6 | ウキヨノカゼ | W.ビュイック | スイートサルサ | イリュミナンス |
2013-02-09 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.6 | ウキヨノカゼ | W.ビュイック | スイートサルサ | ジーニマジック |
2012-02-11 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:36.6 | ヴィルシーナ | 岩田康誠 | イチオクノホシ | エクセラントカーヴ |
2011-02-12 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 稍重 | 1:35.4 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | マイネイサベル | デルマドゥルガー |
2010-02-20 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.4 | アプリコットフィズ | 蛯名正義 | プリンセスメモリー | テイラーバートン |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-21 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.7 | ディアジーナ | 内田博幸 | ダノンベルベール | エイブルインレース |
2008-02-23 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:35.5 | リトルアマポーラ | 武幸四郎 | ライムキャンディ | ラルケット |
2007-02-17 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:34.5 | イクスキューズ | 北村宏司 | カタマチボタン | ハロースピード |
2006-02-18 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.6 | コイウタ | C.ルメール | アサヒライジング | マチカネタマカズラ |
2005-02-19 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 重 | 1:38.1 | ライラプス | 武豊 | ジョウノビクトリア | ラドランファーマ |
2004-02-21 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:34.3 | ダイワエルシエーロ | 福永祐一 | クリスタルヴィオレ | フォトジェニー |
2003-02-22 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1600m | 曇 | 良 | 1:35.6 | チューニー | 後藤浩輝 | ヘイセイピカイチ | ホワイトカーニバル |
2002-02-16 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.6 | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | オースミバーディー | ウィルビーゼア |
2001-02-17 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.7 | サクセスストレイン | 木幡初広 | ハッピーパス | ショウナンバーキン |
2000-02-19 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:36.1 | フューチャサンデー | 横山典弘 | ラヴィエベル | ジェミードレス |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-02-21 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:36.6 | ウメノファイバー | 蛯名正義 | レッドチリペッパー | ゴールドティアラ |
1998-02-22 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.2 | エイダイクイン | 菊沢隆徳 | エアデジャヴー | ヤマノセンプー |
1997-01-26 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:36.4 | オレンジピール | 田中勝春 | プロモーション | ダイイチシガー |
1996-01-28 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:34.4 | イブキパーシヴ | 武豊 | ゴールデンカラーズ | ノースサンデー |
1995-01-29 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.5 | エイシンバーリン | 南井克巳 | プライムステージ | カリスタプリティ |
1994-01-30 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.3 | ヒシアマゾン | 中舘英二 | エイシンバーモント | タックスヘイブン |
1993-01-31 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.1 | マザートウショウ | 横山典弘 | グレイスナッキー | シルキークイン |
1992-02-02 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 不良 | 1:36.0 | サンエイサンキュー | 東信二 | ディスコホール | モンテカモン |
1991-01-27 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.4 | スカーレットブーケ | 武豊 | マジョルカシチー | ダンスダンスダンス |
1990-01-28 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.2 | スイートミトゥーナ | 岡部幸雄 | タカラスマイル | フィリーズベスト |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-01-29 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:36.7 | カッティングエッジ | 柴田政人 | エースメロディー | ウェディングマーチ |
1988-01-31 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.8 | サークルショウワ | 安田富男 | シノクロス | アイノマーチ |
1987-02-01 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.8 | ナカミジュリアン | 郷原洋行 | コーセイ | ウインホイッスル |
1986-01-26 | クイーンC(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:35.5 | スーパーショット | 増沢末夫 | キャニオンシロー | キリショウリ |