オーシャンS(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-02 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:07.1 | モズスーパーフレア | C.ルメール | ナックビーナス | ダイメイフジ |
2018-03-03 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:08.3 | キングハート | 北村宏司 | ナックビーナス | ダイメイフジ |
2017-03-04 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:08.3 | メラグラーナ | 戸崎圭太 | ナックビーナス | クリスマス |
2016-03-05 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:07.5 | エイシンブルズアイ | 石橋脩 | ハクサンムーン | スノードラゴン |
2015-03-07 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 稍重 | 1:08.7 | サクラゴスペル | 戸崎圭太 | ハクサンムーン | ベステゲシェンク |
2014-03-08 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:08.9 | スマートオリオン | 横山典弘 | スノードラゴン | レッドスパーダ |
2013-03-02 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:08.5 | サクラゴスペル | 横山典弘 | ダッシャーゴーゴー | ツルマルレオン |
2012-03-03 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 重 | 1:09.2 | ワンカラット | 藤岡佑介 | グランプリエンゼル | ベイリングボーイ |
2011-03-05 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:07.8 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | キンシャサノキセキ | レッドスパーダ |
2010-03-06 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 雨 | 重 | 1:09.8 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 | エーシンエフダンズ | シンボリグラン |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-07 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 稍重 | 1:09.2 | アーバニティ | 横山典弘 | コスモベル | アポロドルチェ |
2008-03-08 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:08.9 | プレミアムボックス | 吉田隼人 | エムオーウイナー | ナカヤマパラダイス |
2007-03-03 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:08.2 | アイルラヴァゲイン | 松岡正海 | サチノスイーティー | シルヴァーゼット |
2006-03-04 | オーシャンS(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 稍重 | 1:08.6 | ネイティヴハート | 内田博幸 | コパノフウジン | シンボリグラン |
2005-03-05 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:07.9 | シルキーラグーン | 柴田善臣 | ドリームカムカム | キングオブサンデー |
2004-03-06 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:08.1 | シルキーラグーン | 小林淳一 | トーセンオリオン | カフェボストニアン |
2003-03-08 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 重 | 1:09.7 | ネイティヴハート | 石崎隆之 | ニホンピロハーレー | シベリアンメドウ |
2002-03-02 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:07.3 | ショウナンカンプ | 吉田豊 | ナムラマイカ | タマルファイター |
2001-03-03 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 稍重 | 1:09.8 | キーゴールド | 蛯名正義 | ユーワファルコン | ナムラマイカ |
2000-03-05 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:09.1 | タイキブライドル | 岡部幸雄 | タマルファイター | ショーザランニング |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-14 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:09.3 | イズミサクセス | 勝浦正樹 | ローランバハムート | アメリカンボス |
1998-03-08 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 晴 | 良 | 1:09.0 | シンコウフォレスト | 柴田善臣 | ヤクモレインボー | チアズサイレンス |
1997-03-02 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右 外1200m | 曇 | 良 | 1:09.3 | チアズサイレンス | O.ペリエ | マリーゴッド | ソロシンガー |
1996-06-16 | オーシャンS | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:47.0 | マイネルガーベ | 蛯沢誠治 | エアチャリオット | プレストシンボリ |