日経賞(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-23 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 稍重 | 2:34.2 | メイショウテッコン | 武豊 | エタリオウ | サクラアンプルール |
2018-03-24 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:33.9 | ガンコ | 藤岡佑介 | チェスナットコート | サクラアンプルール |
2017-03-25 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:32.8 | シャケトラ | 田辺裕信 | ミライヘノツバサ | アドマイヤデウス |
2016-03-26 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:36.8 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | サウンズオブアース | マリアライト |
2015-03-28 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:30.2 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | ウインバリアシオン | ホッコーブレーヴ |
2014-03-29 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:34.4 | ウインバリアシオン | 岩田康誠 | ホッコーブレーヴ | ラストインパクト |
2013-03-23 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:32.0 | フェノーメノ | 蛯名正義 | カポーティスター | ムスカテール |
2012-03-24 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 重 | 2:37.4 | ネコパンチ | 江田照男 | ウインバリアシオン | ルーラーシップ |
2011-04-02 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外2400m | 曇 | 良 | 2:25.4 | トゥザグローリー | 福永祐一 | ペルーサ | ローズキングダム |
2010-03-27 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 稍重 | 2:34.1 | マイネルキッツ | 松岡正海 | エアシェイディ | トーセンクラウン |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-28 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:31.2 | アルナスライン | 蛯名正義 | マイネルキッツ | モンテクリスエス |
2008-03-29 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:32.7 | マツリダゴッホ | 蛯名正義 | トウショウナイト | アドマイヤモナーク |
2007-03-24 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 小雨 | 良 | 2:31.8 | ネヴァブション | 北村宏司 | トウショウナイト | マツリダゴッホ |
2006-03-25 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:33.0 | リンカーン | 横山典弘 | ストラタジェム | ブルートルネード |
2005-03-26 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:33.3 | ユキノサンロイヤル | 小野次郎 | トウショウナイト | オペラシチー |
2004-03-27 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:32.8 | ウインジェネラーレ | 蛯名正義 | ゼンノロブロイ | ダービーレグノ |
2003-03-29 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 良 | 2:31.3 | イングランディーレ | 小林淳一 | バランスオブゲーム | ハッピールック |
2002-03-23 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 小雨 | 良 | 2:37.0 | アクティブバイオ | 後藤浩輝 | タップダンスシチー | コイントス |
2001-03-24 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:33.7 | メイショウドトウ | 安田康彦 | マチカネキンノホシ | メジロランバート |
2000-03-26 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:35.4 | レオリュウホウ | 菊沢隆徳 | ステイゴールド | メイショウドトウ |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-28 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 稍重 | 2:35.3 | セイウンスカイ | 横山典弘 | セイウンエリア | ステイゴールド |
1998-03-29 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:34.4 | テンジンショウグン | 江田照男 | シグナスヒーロー | ローゼンカバリー |
1997-03-23 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 重 | 2:42.5 | ローゼンカバリー | 横山典弘 | マウンテンストーン | フェアダンス |
1996-03-17 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 不良 | 2:37.3 | ホッカイルソー | 蛯名正義 | カネツクロス | テンジンショウグン |
1995-03-19 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 不良 | 2:41.0 | インターライナー | 横山典弘 | ステージチャンプ | クリスタルケイ |
1994-03-20 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 曇 | 良 | 2:32.8 | ステージチャンプ | 岡部幸雄 | ライスシャワー | マチカネタンホイザ |
1993-03-21 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 良 | 2:35.8 | ライスシャワー | 的場均 | イタリアンカラー | シャコーグレイド |
1992-03-22 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 重 | 2:38.3 | メジロライアン | 横山典弘 | カリブソング | シャコーグレイド |
1991-03-31 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 小雨 | 不良 | 2:38.8 | キリサンシー | 田中勝春 | カリブソング | チョウカイエース |
1990-04-01 | 日経賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 中山 | 芝右2500m | 晴 | 稍重 | 2:34.6 | オースミシャダイ | 河内洋 | ランニングフリー | カシマウイング |