NHKマイルC(G1)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-05 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.4 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | ケイデンスコール | カテドラル |
2018-05-06 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.8 | ケイアイノーテック | 藤岡佑介 | ギベオン | レッドヴェイロン |
2017-05-07 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:32.3 | アエロリット | 横山典弘 | リエノテソーロ | ボンセルヴィーソ |
2016-05-08 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.8 | メジャーエンブレム | C.ルメール | ロードクエスト | レインボーライン |
2015-05-10 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | クラリティスカイ | 横山典弘 | アルビアーノ | ミュゼスルタン |
2014-05-11 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.2 | ミッキーアイル | 浜中俊 | タガノブルグ | キングズオブザサン |
2013-05-05 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.7 | マイネルホウオウ | 柴田大知 | インパルスヒーロー | フラムドグロワール |
2012-05-06 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:34.5 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | アルフレード | クラレント |
2011-05-08 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.2 | グランプリボス | C.ウィリアムズ | コティリオン | リアルインパクト |
2010-05-09 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:31.4 | ダノンシャンティ | 安藤勝己 | ダイワバーバリアン | リルダヴァル |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-10 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.4 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | レッドスパーダ | グランプリエンゼル |
2008-05-11 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 稍重 | 1:34.2 | ディープスカイ | 四位洋文 | ブラックシェル | ダノンゴーゴー |
2007-05-06 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 稍重 | 1:34.3 | ピンクカメオ | 内田博幸 | ローレルゲレイロ | ムラマサノヨートー |
2006-05-07 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 良 | 1:33.2 | ロジック | 武豊 | ファイングレイン | キンシャサノキセキ |
2005-05-08 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.6 | ラインクラフト | 福永祐一 | デアリングハート | アイルラヴァゲイン |
2004-05-09 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 雨 | 良 | 1:32.5 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | コスモサンビーム | メイショウボーラー |
2003-05-11 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 小雨 | 良 | 1:34.2 | ウインクリューガー | 武幸四郎 | エイシンツルギザン | マイネルモルゲン |
2002-05-04 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.1 | テレグノシス | 勝浦正樹 | アグネスソニック | タニノギムレット |
2001-05-06 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.0 | クロフネ | 武豊 | グラスエイコウオー | サマーキャンドル |
2000-05-07 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | イーグルカフェ | 岡部幸雄 | トーヨーデヘア | マチカネホクシン |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-16 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 曇 | 良 | 1:33.8 | シンボリインディ | 横山典弘 | ザカリヤ | レッドチリペッパー |
1998-05-17 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 稍重 | 1:33.7 | エルコンドルパサー | 的場均 | シンコウエドワード | スギノキューティー |
1997-05-11 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:33.1 | シーキングザパール | 武豊 | ブレーブテンダー | ショウナンナンバー |
1996-05-12 | NHKマイルC(G1) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | タイキフォーチュン | 柴田善臣 | ツクバシンフォニー | ゼネラリスト |