根岸S(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-27 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.5 | コパノキッキング | O.マーフィー | ユラノト | クインズサターン |
2018-01-28 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 重 | 1:21.5 | ノンコノユメ | 内田博幸 | サンライズノヴァ | カフジテイク |
2017-01-29 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 曇 | 良 | 1:23.0 | カフジテイク | 福永祐一 | ベストウォーリア | エイシンバッケン |
2016-01-31 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 稍重 | 1:22.0 | モーニン | 戸崎圭太 | タールタン | グレープブランデー |
2015-02-01 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 重 | 1:23.4 | エアハリファ | 三浦皇成 | ワイドバッハ | アドマイヤロイヤル |
2014-02-02 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.4 | ゴールスキー | F.ベリー | ノーザンリバー | シルクフォーチュン |
2013-01-27 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.7 | メイショウマシュウ | 藤岡佑介 | ガンジス | セイクリムズン |
2012-01-29 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.5 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | トウショウカズン | テスタマッタ |
2011-01-30 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.0 | セイクリムズン | 幸英明 | ダノンカモン | ダイショウジェット |
2010-01-31 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.7 | グロリアスノア | 小林慎一 | サマーウインド | オーロマイスター |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-01 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 重 | 1:22.1 | フェラーリピサ | 岩田康誠 | ヒシカツリーダー | セントラルコースト |
2008-02-04 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 不良 | 1:22.7 | ワイルドワンダー | 岩田康誠 | タイセイアトム | アドマイヤスバル |
2007-01-28 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.5 | ビッググラス | 村田一誠 | シーキングザベスト | ニホンピロサート |
2006-01-29 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:23.7 | リミットレスビッド | 内田博幸 | タイキエニグマ | トウショウギア |
2005-01-29 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 曇 | 良 | 1:23.0 | メイショウボーラー | 福永祐一 | ハードクリスタル | エコルプレイス |
2004-01-31 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 良 | 1:24.0 | シャドウスケイプ | 江田照男 | ヒューマ | ノボトゥルー |
2003-02-01 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | ダ右1200m | 晴 | 良 | 1:10.4 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 | ニホンピロサート | ノボジャック |
2002-01-26 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 曇 | 良 | 1:22.8 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 | ノボトゥルー | ワシントンカラー |
2001-01-29 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1400m | 晴 | 不良 | 1:22.1 | ノボトゥルー | O.ペリエ | サンフォードシチー | ブロードアピール |
2000-11-12 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 曇 | 良 | 1:10.1 | ブロードアピール | 武幸四郎 | エイシンサンルイス | ノボジャック |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-14 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:09.2 | セレクトグリーン | 田中勝春 | トキオパーフェクト | ゲイリーコンドル |
1998-11-15 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:10.5 | ワシントンカラー | 柴田善臣 | セレクトグリーン | ビーマイナカヤマ |
1997-11-09 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:11.2 | ワシントンカラー | 柴田善臣 | ユーコーマイケル | デュークウェイン |
1996-11-02 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 小雨 | 不良 | 1:10.6 | ストーンステッパー | 熊沢重文 | ビッグショウリ | シェイクハンド |
1995-11-04 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:10.9 | ヤングエブロス | 橋本広喜 | イブキクラッシュ | スリーコース |
1994-11-05 | 東京中日S杯根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:10.9 | フジノマッケンオー | 岡部幸雄 | イブキクラッシュ | ビッグショウリ |
1993-11-06 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:12.3 | プロストライン | 岡部幸雄 | トモエリージェント | エイシンオレゴン |
1992-11-07 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 曇 | 良 | 1:11.0 | ハッピィーギネス | 柴田善臣 | モガミスイス | ダイカツジョンヌ |
1991-11-02 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:10.0 | トモエリージェント | 根本康広 | モガミスイス | ビューチフルロマン |
1990-11-03 | 根岸S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1200m | 晴 | 良 | 1:10.0 | エーコートランス | 大崎昭一 | インターシオカゼ | ベストセーリング |