武蔵野S(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-10 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 稍重 | 1:34.7 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | クインズサターン | ナムラミラクル |
2017-11-11 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:35.5 | インカンテーション | 三浦皇成 | サンライズソア | アキトクレッセント |
2016-11-12 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 重 | 1:33.8 | タガノトネール | 田辺裕信 | ゴールドドリーム | カフジテイク |
2015-11-14 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 雨 | 稍重 | 1:34.7 | ノンコノユメ | C.ルメール | タガノトネール | モーニン |
2014-11-15 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:35.2 | ワイドバッハ | 武豊 | エアハリファ | グレープブランデー |
2013-11-10 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:35.3 | ベルシャザール | C.ルメール | アドマイヤロイヤル | ベストウォーリア |
2012-11-11 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 小雨 | 良 | 1:36.4 | イジゲン | R.ムーア | ガンジス | ダノンカモン |
2011-11-13 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 稍重 | 1:35.2 | ナムラタイタン | 熊沢重文 | ダノンカモン | アドマイヤロイヤル |
2010-11-14 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:36.6 | グロリアスノア | 戸崎圭太 | ダノンカモン | ブラボーデイジー |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-07 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:35.5 | ワンダーアキュート | 安藤勝己 | ダイショウジェット | ワイルドワンダー |
2008-11-08 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:36.0 | キクノサリーレ | 後藤浩輝 | サンライズバッカス | ユビキタス |
2007-10-27 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 雨 | 不良 | 1:35.5 | エイシンロンバード | 吉田豊 | ワイルドワンダー | トーセンブライト |
2006-10-28 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:35.3 | シーキングザベスト | 勝浦正樹 | サンライズバッカス | フィールドルージュ |
2005-10-29 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:35.2 | サンライズバッカス | 佐藤哲三 | カネヒキリ | ヒシアトラス |
2004-10-30 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 雨 | 重 | 1:35.4 | ピットファイター | 柴田善臣 | サイレンスボーイ | ベルモントパティ |
2003-11-01 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:36.2 | サイレントディール | O.ペリエ | ハギノハイグレイド | ロングカイソウ |
2002-10-26 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 中山 | ダ右1800m | 曇 | 稍重 | 1:52.2 | ダブルハピネス | 河内洋 | マイネルブライアン | グラスエイコウオー |
2001-10-27 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:33.3 | クロフネ | 武豊 | イーグルカフェ | シンコウスプレンダ |
2000-10-28 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:35.4 | サンフォードシチー | 村山明 | アグネスデジタル | マチカネラン |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-22 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左2100m | 晴 | 良 | 2:09.6 | エムアイブラン | 武豊 | マチカネワラウカド | ファストフレンド |
1998-05-23 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左2100m | 晴 | 良 | 2:11.8 | エムアイブラン | 武豊 | ナモンレグラス | ユーワミラージュ |
1997-05-17 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左2100m | 曇 | 稍重 | 2:10.5 | デュークグランプリ | 岡部幸雄 | メイショウアムール | アドマイヤコール |
1996-05-18 | 武蔵野S(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左2100m | 曇 | 良 | 2:11.6 | キソジゴールド | 安田康彦 | メジロモネ | キョウトシチー |
1995-05-13 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 重 | 1:35.6 | イブキクラッシュ | 的場均 | マリーゴッド | サンフェスタ |
1994-05-14 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:37.0 | イブキクラッシュ | 的場均 | システィーナ | エンビライナー |
1993-05-15 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 重 | 1:35.3 | メイショウホムラ | 的場均 | トーシンイーグル | ダッシュフドー |
1992-05-16 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 稍重 | 1:34.5 | ナリタハヤブサ | 横山典弘 | ダイカツジョンヌ | ビッグファイト |
1991-05-11 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 晴 | 良 | 1:35.4 | ミスタートウジン | 安田隆行 | ナリタハヤブサ | トシグリーン |
1990-05-12 | 武蔵野S | 結果 | 出馬表 | 東京 | ダ左1600m | 曇 | 良 | 1:36.6 | ダイナレター | 杉浦宏昭 | シンボリマルタン | ツクバセイフウ |