マイラーズC(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-21 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | グァンチャーレ | パクスアメリカーナ |
2018-04-22 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:31.3 | サングレーザー | 福永祐一 | モズアスコット | エアスピネル |
2017-04-23 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.2 | イスラボニータ | C.ルメール | エアスピネル | ヤングマンパワー |
2016-04-24 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 曇 | 良 | 1:32.6 | クルーガー | 松山弘平 | ダノンシャーク | クラレント |
2015-04-26 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | レッドアリオン | 川須栄彦 | サンライズメジャー | フィエロ |
2014-04-27 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:31.4 | ワールドエース | A.シュタルケ | フィエロ | エキストラエンド |
2013-04-21 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | グランプリボス | 浜中俊 | サンレイレーザー | ダノンシャーク |
2012-04-22 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 曇 | 稍重 | 1:33.2 | シルポート | 小牧太 | ダノンシャーク | コスモセンサー |
2011-04-17 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.3 | シルポート | 小牧太 | クレバートウショウ | ダノンヨーヨー |
2010-04-17 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.9 | リーチザクラウン | 安藤勝己 | トライアンフマーチ | キャプテントゥーレ |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-18 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:33.9 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | カンパニー | スマイルジャック |
2008-04-19 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:33.6 | カンパニー | 横山典弘 | ニシノマナムスメ | エイシンドーバー |
2007-04-14 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:32.2 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | スイープトウショウ | マイネルスケルツィ |
2006-04-15 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 雨 | 稍重 | 1:36.2 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | ダンスインザムード | ディアデラノビア |
2005-04-16 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | ローエングリン | 横山典弘 | プリサイスマシーン | アサクサデンエン |
2004-04-17 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:32.9 | マイソールサウンド | 本田優 | ローエングリン | エースインザレース |
2003-04-19 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 小雨 | 良 | 1:31.9 | ローエングリン | 後藤浩輝 | キスミーテンダー | テイエムオーシャン |
2002-04-13 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:32.6 | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 | ディヴァインライト | ジョウテンブレーヴ |
2001-04-14 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:32.8 | ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 | メイショウオウドウ | メイショウキオウ |
2000-04-15 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 雨 | 良 | 1:34.3 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | タイキブライドル | エイシンルバーン |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-07 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 雨 | 稍重 | 1:35.6 | エガオヲミセテ | 河内洋 | キョウエイマーチ | ケイワンバイキング |
1998-03-08 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.9 | ビッグサンデー | 蛯名正義 | オースミタイクーン | キョウエイマーチ |
1997-03-02 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:35.0 | オースミタイクーン | 武幸四郎 | ロイヤルスズカ | ヤマニンパラダイス |
1996-03-03 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | ニホンピロプリンス | 小林徹弥 | フジノマッケンオー | エイシンワシントン |
1995-03-05 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1600m | 曇 | 良 | 1:35.4 | ビッグショウリ | 塩村克己 | イナズマタカオー | エルウェーウィン |
1994-03-06 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1700m | 晴 | 良 | 1:40.6 | ノースフライト | 武豊 | マーベラスクラウン | エルウェーウィン |
1993-02-28 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:36.4 | ニシノフラワー | 河内洋 | ヤマニンゼファー | シンホリスキー |
1992-03-01 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 曇 | 良 | 1:36.2 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | シンホリスキー | スペインランド |
1991-02-24 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1700m | 晴 | 良 | 1:41.2 | ダイタクヘリオス | 武豊 | プリティハット | イクノディクタス |
1990-02-25 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 曇 | 重 | 1:36.6 | メジロワース | 松永幹夫 | スカイジャイアント | ヤエノムテキ |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-02-26 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 重 | 1:36.3 | ミスティックスター | 山田和広 | パッシングショット | ミスターボーイ |
1988-02-28 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:34.6 | ミスターボーイ | 村本善之 | セントシーザー | マックスビューティ |
1987-03-01 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 小雪 | 良 | 1:35.0 | コンサートマスター | 松本達也 | セントシーザー | ポットテスコレディ |
1986-02-23 | マイラーズC(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 曇 | 良 | 1:36.1 | ロングハヤブサ | 南井克巳 | マツコトブキ | イブキバレリーナ |