小倉記念(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-04 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.8 | メールドグラース | 川田将雅 | カデナ | ノーブルマーズ |
2018-08-05 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:56.9 | トリオンフ | 武豊 | サトノクロニクル | マウントゴールド |
2017-08-06 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:57.6 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 | サンマルティン | フェルメッツァ |
2016-08-07 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.0 | クランモンタナ | 和田竜二 | ベルーフ | エキストラエンド |
2015-08-09 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.0 | アズマシャトル | 松若風馬 | ベルーフ | ウインプリメーラ |
2014-08-10 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 雨 | 稍重 | 1:59.8 | サトノノブレス | 和田竜二 | マーティンボロ | メイショウナルト |
2013-08-04 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 雨 | 稍重 | 1:57.1 | メイショウナルト | 武豊 | ラブリーデイ | マイネルラクリマ |
2012-08-05 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.3 | エクスペディション | 浜中俊 | トーセンラー | ナリタクリスタル |
2011-07-31 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.3 | イタリアンレッド | 浜中俊 | キタサンアミーゴ | リクエストソング |
2010-08-01 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.9 | ニホンピロレガーロ | 酒井学 | バトルバニヤン | スマートギア |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-02 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.3 | ダンスアジョイ | 角田晃一 | ホッコーパドゥシャ | クラウンプリンセス |
2008-08-03 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.9 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | ダイシングロウ | ケンブリッジレーザ |
2007-07-29 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.7 | サンレイジャスパー | 佐藤哲三 | ニホンピロキース | アラタマサモンズ |
2006-07-30 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:57.8 | スウィフトカレント | 福永祐一 | ヴィータローザ | ニホンピロキース |
2005-08-14 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.0 | メイショウカイドウ | 武豊 | ワンモアチャッター | ツルマルヨカニセ |
2004-08-15 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:58.5 | メイショウカイドウ | 武豊 | メイショウバトラー | オースミステイヤー |
2003-08-17 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:00.7 | ロサード | 武幸四郎 | サンライズシャーク | グリーンブリッツ |
2002-08-11 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 1:59.7 | アラタマインディ | 飯田祐史 | イブキガバメント | マヤノアブソルート |
2001-08-12 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | ロサード | 小牧太 | トウカイオーザ | マヤノアブソルート |
2000-08-13 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.7 | ミッキーダンス | 佐藤哲三 | アンブラスモア | ロサード |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-15 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 1:58.5 | アンブラスモア | 須貝尚介 | ニシノダイオー | エイシンビンセンス |
1998-08-16 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1800m | 晴 | 良 | 1:46.0 | テイエムオオアラシ | 福永祐一 | ツルマルガイセン | ビワタケヒデ |
1997-08-10 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:00.6 | ゲイリーイーグル | 河内洋 | イブキニュースター | シンカイウン |
1996-08-11 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.7 | ヒシナタリー | 角田晃一 | スターマン | スギノブルボン |
1995-08-13 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | スプリングバンブー | 岸滋彦 | ゴールデンジャック | テイエムジャンボ |
1994-08-14 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.8 | ホクセイアンバー | 小原義之 | イブキファイブワン | メモリータイヨウ |
1993-08-29 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.5 | マルブツサンキスト | 河内洋 | ジョースナイパー | メモリータイヨウ |
1992-08-30 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.0 | イクノディクタス | 村本善之 | レッツゴーターキン | テンザンハゴロモ |
1991-08-25 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.7 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | ヌエボトウショウ | イクノディクタス |
1990-08-26 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.2 | スノージェット | 安田隆行 | ニシヤマショウ | ヤマニンキャスター |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-08-27 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 雨 | 良 | 2:02.8 | ダンツミラクル | 田島信行 | スリーフレーム | メイショウテイオー |
1988-08-28 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.1 | プレジデントシチー | 岩元市三 | コスモドリーム | タニノスイセイ |
1987-08-30 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:01.3 | ゴルデンビューチ | 加用正 | プレジデントシチー | フリートホープ |
1986-08-24 | 小倉記念(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:01.7 | ヤクモデザイヤー | 佐野清広 | ロングクイック | アルファローズ |