阪神牝馬S(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-06 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:33.6 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | アマルフィコースト | ミエノサクシード |
2018-04-07 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:34.8 | ミスパンテール | 横山典弘 | レッドアヴァンセ | リスグラシュー |
2017-04-08 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 小雨 | 重 | 1:34.3 | ミッキークイーン | 浜中俊 | アドマイヤリード | ジュールポレール |
2016-04-09 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右 外1600m | 晴 | 良 | 1:33.1 | スマートレイアー | M.デムーロ | ミッキークイーン | ウインプリメーラ |
2015-04-11 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 稍重 | 1:21.1 | カフェブリリアント | 福永祐一 | ベルルミエール | ウリウリ |
2014-04-12 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:20.3 | スマートレイアー | 武豊 | ウリウリ | ローブティサージュ |
2013-04-06 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 雨 | 良 | 1:21.4 | サウンドオブハート | 池添謙一 | イチオクノホシ | クィーンズバーン |
2012-04-07 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:21.9 | クィーンズバーン | 藤岡佑介 | マルセリーナ | フミノイマージン |
2011-04-09 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 曇 | 良 | 1:20.4 | カレンチャン | 池添謙一 | アンシェルブルー | スプリングサンダー |
2010-04-10 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:20.2 | アイアムカミノマゴ | 秋山真一郎 | プロヴィナージュ | カノヤザクラ |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-11 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:21.4 | ジョリーダンス | 四位洋文 | ザレマ | オディール |
2008-04-12 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:21.4 | エイジアンウインズ | 鮫島良太 | ブルーメンブラット | パーフェクトジョイ |
2007-04-07 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 小雨 | 良 | 1:20.7 | ジョリーダンス | 藤田伸二 | アグネスラズベリ | ディアデラノビア |
2006-04-08 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 晴 | 良 | 1:21.2 | ラインクラフト | 福永祐一 | エアメサイア | スナークスズラン |
2005-12-18 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:34.5 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | マイネサマンサ | レクレドール |
2004-12-19 | 阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 曇 | 良 | 1:34.0 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | メイショウバトラー | ダイワエルシエーロ |
2003-12-21 | サンスポ阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.4 | ファインモーション | 武豊 | ハッピーパス | ピースオブワールド |
2002-12-15 | サンスポ阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.2 | ダイヤモンドビコー | O.ペリエ | オースミコスモ | ローズバド |
2001-12-16 | サンスポ阪神牝馬S(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:33.5 | エアトゥーレ | M.デムーロ | ムーンライトタンゴ | スティンガー |
2000-12-17 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 雨 | 良 | 1:33.8 | トゥザヴィクトリー | 四位洋文 | タイキダイヤ | ティコティコタック |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-19 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 曇 | 良 | 1:33.6 | ハイフレンドコード | 熊沢重文 | エイシンルーデンス | エリモエクセル |
1998-12-20 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:34.7 | エガオヲミセテ | 高橋亮 | アドマイヤサンデー | スギノキューティー |
1997-12-14 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:34.5 | エアウイングス | 武幸四郎 | シングライクトーク | ホッコービューティ |
1996-12-15 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1600m | 晴 | 良 | 1:35.1 | ヒシナタリー | 河内洋 | マジックキス | ショウリノメガミ |
1995-12-17 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.3 | サマニベッピン | 土肥幸広 | ダンスパートナー | マジックキス |
1994-12-18 | サンスポ阪神牝馬特別(G2) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.6 | メモリージャスパー | 角田晃一 | アグネスパレード | ゴールデンジャック |
1993-12-19 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:02.8 | ノースフライト | 武豊 | ベストダンシング | マミーグレイス |
1992-12-20 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 雨 | 稍重 | 2:06.2 | ユーセイフェアリー | 千田輝彦 | エルカーサリバー | ヒガシマジョルカ |
1991-12-15 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:03.7 | マチノコマチ | 小池隆生 | エイシンウイザード | スカーレットブーケ |
1990-12-16 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 2:00.2 | メインキャスター | 南井克巳 | エイシンウイザード | ユーセイフェアリー |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-12-24 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 2:01.7 | ルイジアナピット | 塩村克己 | マロングラッセ | ヤンゲストシチー |
1988-12-25 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:02.0 | リキアイノーザン | 本田優 | シヨノリーガル | メジロディッシュ |
1987-12-27 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | シヨノリーガル | 武豊 | トップコート | マヤノジョウオ |
1986-12-21 | サンスポ阪神牝馬特別(G3) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2000m | 晴 | 稍重 | 2:02.4 | ポットテスコレディ | 松永昌博 | ワンダーヒロイン | マツコトブキ |