函館スプリントS(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-17 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:07.6 | セイウンコウセイ | 池添謙一 | ヒルノデイバロー | ナックビーナス |
2017-06-18 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:06.8 | ジューヌエコール | 北村友一 | キングハート | エポワス |
2016-06-19 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:07.8 | ソルヴェイグ | 丸田恭介 | シュウジ | レッツゴードンキ |
2015-06-21 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.3 | ティーハーフ | 国分優作 | アースソニック | レンイングランド |
2014-06-22 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.5 | ガルボ | 津村明秀 | ローブティサージュ | クリスマス |
2013-06-16 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:08.5 | パドトロワ | 勝浦正樹 | シュプリームギフト | フォーエバーマーク |
2012-06-17 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.4 | ドリームバレンチノ | 松山弘平 | ロードカナロア | ビスカヤ |
2011-07-03 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.0 | カレンチャン | 池添謙一 | テイエムオオタカ | アンシェルブルー |
2010-07-04 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:08.2 | ワンカラット | 藤岡佑介 | ビービーガルダン | アポロフェニックス |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-05 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:08.5 | グランプリエンゼル | 熊沢重文 | タニノマティーニ | ブラックバースピン |
2008-07-06 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.4 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | トウショウカレッジ | キングストレイル |
2007-07-01 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.9 | アグネスラズベリ | 角田晃一 | サープラスシンガー | ブラックバースピン |
2006-07-02 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:09.1 | ビーナスライン | 秋山真一郎 | シーイズトウショウ | ブルーショットガン |
2005-07-03 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.0 | シーイズトウショウ | 池添謙一 | ボールドブライアン | ディープサマー |
2004-07-04 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.4 | シーイズトウショウ | 池添謙一 | ゴールデンロドリゴ | カルストンライトオ |
2003-07-06 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.3 | ビリーヴ | 安藤勝己 | アグネスソニック | アタゴタイショウ |
2002-06-30 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:10.3 | サニングデール | 福永祐一 | タイキトレジャー | ダンツキャスト |
2001-07-01 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 稍重 | 1:09.5 | メジロダーリング | 武幸四郎 | タイキトレジャー | ブレイクタイム |
2000-07-02 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.7 | タイキトレジャー | 横山典弘 | ダイタクヤマト | メジロダーリング |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-18 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.4 | シンコウフォレスト | 四位洋文 | シンボリスウォード | コウチエラミー |
1998-07-19 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.0 | ケイワンバイキング | 横山典弘 | エイシンバーリン | サンライズアトラス |
1997-07-13 | 函館スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 函館 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.8 | マサラッキ | 河内洋 | マザーメリー | イサミサクラ |
1996-07-14 | 札幌スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.9 | ノーブルグラス | 安田富男 | オギティファニー | モリチヅル |
1995-07-16 | 札幌スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:09.4 | ノーブルグラス | 小島太 | ニホンピロスタディ | オギティファニー |
1994-07-17 | 札幌スプリントS(G3) | 結果 | 出馬表 | 札幌 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.3 | ゴールドマウンテン | 武豊 | ニュースヴァリュー | ドミナスクリスタル |