フローラS(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-21 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | シャドウディーヴァ | ジョディー |
2018-04-22 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | サトノワルキューレ | M.デムーロ | パイオニアバイオ | ノームコア |
2017-04-23 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.3 | モズカッチャン | 和田竜二 | ヤマカツグレース | フローレスマジック |
2016-04-24 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:59.7 | チェッキーノ | C.ルメール | パールコード | アウェイク |
2015-04-26 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.8 | シングウィズジョイ | 内田博幸 | ディアマイダーリン | マキシマムドパリ |
2014-04-27 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.0 | サングレアル | 岩田康誠 | ブランネージュ | マイネオーラム |
2013-04-21 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 2:03.9 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | エバーブロッサム | ブリュネット |
2012-04-22 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 小雨 | 良 | 2:02.0 | ミッドサマーフェア | 蛯名正義 | アイスフォーリス | ダイワデッセー |
2011-04-23 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 小雨 | 重 | 2:03.3 | バウンシーチューン | 三浦皇成 | マイネソルシエール | ピュアブリーゼ |
2010-04-25 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | サンテミリオン | 横山典弘 | アグネスワルツ | ブルーミングアレー |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-26 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:02.2 | ディアジーナ | 内田博幸 | ワイドサファイア | ハシッテホシーノ |
2008-04-27 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.5 | レッドアゲート | 内田博幸 | カレイジャスミン | キュートエンブレム |
2007-04-22 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 2:00.8 | ベッラレイア | 秋山真一郎 | ミンティエアー | イクスキューズ |
2006-04-23 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 2:01.7 | ヤマトマリオン | 菊沢隆徳 | ブロンコーネ | アクロスザヘイブン |
2005-04-24 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.8 | ディアデラノビア | 武豊 | レースパイロット | アスピリンスノー |
2004-04-25 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.1 | メイショウオスカル | 後藤浩輝 | グローリアスデイズ | ムーンフェイズ |
2003-04-27 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.6 | シンコールビー | 郷原洋司 | タイムウィルテル | センターアンジェロ |
2002-04-21 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 雨 | 稍重 | 2:04.0 | ニシノハナグルマ | 左海誠二 | マイネミモーゼ | ブリガドーン |
2001-04-22 | フローラS(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.5 | オイワケヒカリ | 小林淳一 | レディパステル | ローズバド |