ファンタジーS(G3) 過去10年データ
1~3着馬の騎手・人気・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 良 | 4 | 4 | ダノンファンタジー | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1 | 1 | ディープインパクト | Not For Sale | Ski Champ | 2018-09-16 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.4 | 2 | |||||||||
2018-11-03 | 良 | 1 | 1 | ベルスール | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 2 | 4 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | Saumarez | 2018-08-05 | 2歳新馬 | 新潟 | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 35.2 | 2 | |||||||||
2018-11-03 | 良 | 3 | 3 | ジュランビル | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 3 | 6 | キンシャサノキセキ | Deputy Minister | Rahy | 2018-09-22 | ききょうS(OP) | 阪神 | 芝1400 | 稍 | 3 | 4 | 35.0 | 3 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 6 | 9 | ベルーガ | 牝2 | C.デムーロ | 54.0 | 1 | 5 | サンデーサイレンス | Chief's Crown | Exclusive Native | 2017-08-27 | 2歳新馬 | 札幌 | 芝1200 | 良 | 1 | 1 | 35.4 | 1 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 6 | 9 | ベルーガ | 牝2 | C.デムーロ | 54.0 | 1 | 5 | キンシャサノキセキ | Kris S. | Nureyev | 2017-08-27 | 2歳新馬 | 札幌 | 芝1200 | 良 | 1 | 1 | 35.4 | 1 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 6 | 8 | コーディエライト | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 2 | 3 | ダイワメジャー | Out of Place | Star de Naskra | 2017-08-27 | 新潟2歳S(G3) | 新潟 | 芝1600 | 良 | 2 | 5 | 33.1 | 0 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 7 | 10 | アマルフィコースト | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 3 | 1 | ダイワメジャー | High Chaparral | Green Desert | 2017-07-22 | 報知杯中京2歳S(OP) | 中京 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 2 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 1 | 1 | ミスエルテ | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1 | 1 | Frankel | Pulpit | ヘネシー | 2016-09-24 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 33.7 | 2 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 6 | 7 | ショーウェイ | 牝2 | 松若風馬 | 54.0 | 2 | 12 | メイショウボーラー | フジキセキ | Meadowlake | 2016-09-24 | ききょうS(OP) | 阪神 | 芝1400 | 稍 | 8 | 6 | 35.1 | 0 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 7 | 10 | ディアドラ | 牝2 | M.デムーロ | 54.0 | 3 | 3 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | Machiavellian | 2016-10-15 | 2歳未勝利 | 新潟 | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 2 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 8 | 11 | キャンディバローズ | 牝2 | C.ルメール | 54.0 | 1 | 5 | ディープインパクト | タイキシャトル | Capote | 2015-08-23 | 2歳未勝利 | 札幌 | 芝1500 | 良 | 1 | 1 | 35.3 | 2 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 3 | 3 | メジェルダ | 牝2 | 四位洋文 | 54.0 | 2 | 6 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | タバスコキャット | 2015-10-11 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 良 | 2 | 2 | 34.2 | 0 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 5 | 6 | ブランボヌール | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 3 | 1 | ディープインパクト | サクラバクシンオー | Unbridled | 2015-07-26 | 函館2歳S(G3) | 函館 | 芝1200 | 稍 | 1 | 1 | 35.7 | 2 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 4 | 6 | クールホタルビ | 牝2 | 小牧太 | 54.0 | 1 | 14 | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター | ノーザンテースト | 2014-09-07 | 小倉2歳S(G3) | 小倉 | 芝1200 | 良 | 13 | 7 | 36.2 | 0 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 1 | 1 | ダノングラシアス | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 2 | 1 | マンハッタンカフェ | Grand Slam | Seattle Slew | 2014-10-12 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 良 | 2 | 2 | 34.4 | 2 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 6 | 9 | ウインソワレ | 牝2 | C.ルメール | 54.0 | 3 | 3 | ロージズインメイ | ダンスインザダーク | Catrail | 2014-09-28 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 35.9 | 2 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 4 | 7 | ベルカント | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 1 | 4 | サクラバクシンオー | ボストンハーバー | Sir Tristram | 2013-09-01 | 小倉2歳S(G3) | 小倉 | 芝1200 | 重 | 2 | 1 | 35.9 | 0 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 2 | 4 | モズハツコイ | 牝2 | M.バルザローナ | 54.0 | 2 | 7 | クロフネ | サクラバクシンオー | ブレイヴェストローマン | 2013-10-05 | デイリー杯2歳S(G2) | 京都 | 芝1600 | 良 | 6 | 10 | 35.9 | 0 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 5 | 10 | アドマイヤビジン | 牝2 | 秋山真一郎 | 54.0 | 3 | 15 | クロフネ | ゴールドヘイロー | サンダーガルチ | 2013-08-24 | 2歳未勝利 | 小倉 | 芝1200 | 重 | 1 | 4 | 35.9 | 0 |
上位人気馬の着順・騎手・血統・前走成績
年 | 状 | 枠 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 斤 | 着 | 人 | 種牡馬 | 父父 | 父父父 | 父父父父 | 父父父父父 | 母父 | 母父父 | 母父父父 | 母父父父父 | 母母父 | 母母父父 | 母母父父父 | 前走 | レース名 | コース | 距離 | 状 | 着 | 人 | 後3F | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 良 | 4 | 4 | ダノンファンタジー | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1 | 1 | ディープインパクト | Not For Sale | Ski Champ | 2018-09-16 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.4 | 2 | |||||||||
2018-11-03 | 良 | 6 | 6 | レーヴドカナロア | 牝2 | C.ルメール | 54.0 | 8 | 2 | ロードカナロア | Highest Honor | バイアモン | 2018-07-28 | 2歳新馬 | 札幌 | 芝1500 | 良 | 1 | 2 | 34.8 | 1 | |||||||||
2018-11-03 | 良 | 8 | 9 | レッドベレーザ | 牝2 | C.デムーロ | 54.0 | 5 | 3 | ディープインパクト | Mr. Greeley | Pursuit of Love | 2018-10-08 | 2歳新馬 | 京都 | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 34.5 | 2 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 7 | 10 | アマルフィコースト | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 3 | 1 | ダイワメジャー | High Chaparral | Green Desert | 2017-07-22 | 報知杯中京2歳S(OP) | 中京 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 34.3 | 2 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 1 | 1 | ペイシャルアス | 牝2 | M.デムーロ | 54.0 | 6 | 2 | ストロングリターン | タイキシャトル | トニービン | 2017-09-30 | カンナS(OP) | 中山 | 芝1200 | 良 | 1 | 3 | 34.9 | 3 | |||||||||
2017-11-03 | 良 | 6 | 8 | コーディエライト | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 2 | 3 | ダイワメジャー | Out of Place | Star de Naskra | 2017-08-27 | 新潟2歳S(G3) | 新潟 | 芝1600 | 良 | 2 | 5 | 33.1 | 0 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 1 | 1 | ミスエルテ | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1 | 1 | Frankel | Pulpit | ヘネシー | 2016-09-24 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 33.7 | 2 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 8 | 11 | ヤマカツグレース | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 9 | 2 | ハービンジャー | グラスワンダー | Tejabo | 2016-10-09 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 稍 | 2 | 1 | 34.1 | 1 | |||||||||
2016-11-05 | 良 | 7 | 10 | ディアドラ | 牝2 | M.デムーロ | 54.0 | 3 | 3 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | Machiavellian | 2016-10-15 | 2歳未勝利 | 新潟 | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 34.8 | 2 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 5 | 6 | ブランボヌール | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 3 | 1 | ディープインパクト | サクラバクシンオー | Unbridled | 2015-07-26 | 函館2歳S(G3) | 函館 | 芝1200 | 稍 | 1 | 1 | 35.7 | 2 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 7 | 9 | メイショウスイヅキ | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 6 | 2 | パイロ | ダンスインザダーク | Vice Regent | 2015-10-18 | もみじS(OP) | 京都 | 芝1400 | 良 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | |||||||||
2015-11-07 | 良 | 4 | 4 | アドマイヤリード | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 8 | 3 | ステイゴールド | Numerous | Kenmare | 2015-07-11 | 2歳新馬 | 中京 | 芝1600 | 稍 | 1 | 3 | 34.0 | 1 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 1 | 1 | ダノングラシアス | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 2 | 1 | マンハッタンカフェ | Grand Slam | Seattle Slew | 2014-10-12 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 良 | 2 | 2 | 34.4 | 2 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 8 | 13 | レオパルディナ | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 6 | 2 | スニッツェル | Seeking the Gold | Lord at War | 2014-09-07 | 小倉2歳S(G3) | 小倉 | 芝1200 | 良 | 2 | 1 | 35.1 | 0 | |||||||||
2014-11-08 | 良 | 6 | 9 | ウインソワレ | 牝2 | C.ルメール | 54.0 | 3 | 3 | ロージズインメイ | ダンスインザダーク | Catrail | 2014-09-28 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1 | 2 | 35.9 | 2 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 7 | 13 | エイシンオルドス | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 4 | 1 | フジキセキ | Mr. Greeley | Slew o' Gold | 2013-10-12 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 34.7 | 2 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 3 | 6 | エルノルテ | 牝2 | 内田博幸 | 54.0 | 9 | 2 | ディープインパクト | Eltish | Hesabull | 2013-10-12 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 芝1400 | 良 | 4 | 2 | 34.4 | 1 | |||||||||
2013-11-09 | 良 | 1 | 1 | フクノドリーム | 牝2 | 横山典弘 | 54.0 | 8 | 3 | ヨハネスブルグ | エルハーブ | Fappiano | 2013-10-10 | エーデルワイス賞〔J(G3) | 門別 | ダ1200 | 稍 | 1 | 1 | 37.8 | 1 |