ファンタジーS(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.8 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | ベルスール | ジュランビル |
2017-11-03 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.9 | ベルーガ | C.デムーロ | コーディエライト | アマルフィコースト |
2016-11-05 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.8 | ミスエルテ | 川田将雅 | ショーウェイ | ディアドラ |
2015-11-07 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:21.9 | キャンディバローズ | C.ルメール | メジェルダ | ブランボヌール |
2014-11-08 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.7 | クールホタルビ | 小牧太 | ダノングラシアス | ウインソワレ |
2013-11-09 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.1 | ベルカント | 武豊 | モズハツコイ | アドマイヤビジン |
2012-11-10 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:20.8 | サウンドリアーナ | M.デムーロ | ローブティサージュ | アメージングムーン |
2011-11-05 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 小雨 | 良 | 1:21.3 | アイムユアーズ | I.メンディザバル | アンチュラス | ファインチョイス |
2010-11-06 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.3 | マルモセーラ | 田中健 | ホーマンフリップ | ホエールキャプチャ |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-08 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.2 | タガノエリザベート | 川田将雅 | ベストクルーズ | グレナディーン |
2008-11-09 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:23.7 | イナズマアマリリス | 池添謙一 | ワンカラット | アディアフォーン |
2007-11-04 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.1 | オディール | 安藤勝己 | エイムアットビップ | エイシンパンサー |
2006-11-05 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:20.3 | アストンマーチャン | 武豊 | イクスキューズ | ハロースピード |
2005-11-06 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:21.4 | アルーリングボイス | 武豊 | ラッシュライフ | ニシノタカラヅカ |
2004-11-07 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.6 | ラインクラフト | 福永祐一 | モンローブロンド | リヴァプール |
2003-11-09 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:22.6 | スイープトウショウ | 角田晃一 | ロイヤルセランガー | マルターズヒート |
2002-11-03 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.2 | ピースオブワールド | 福永祐一 | シーイズトウショウ | トーホウアスカ |
2001-11-04 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.6 | キタサンヒボタン | 須貝尚介 | ツルマルグラマー | ブライアンズイブ |
2000-11-05 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.3 | タシロスプリング | 池添謙一 | テンザンデザート | オイスターチケット |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-06 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.1 | テネシーガール | 山田和広 | グロウリボン | エンゼルカロ |
1998-11-07 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.7 | プリモディーネ | 福永祐一 | ゴッドインチーフ | タヤスブルーム |
1997-11-01 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.2 | ロンドンブリッジ | 松永幹夫 | シンコウノビー | ダイワリプルス |
1996-11-02 | ファンタジーS(G3) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:21.2 | シーズプリンセス | 四位洋文 | スーパードレス | エアリバティー |