エリザベス女王杯(G1)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-11 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:13.1 | リスグラシュー | J.モレイラ | クロコスミア | モズカッチャン |
2017-11-12 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:14.3 | モズカッチャン | M.デムーロ | クロコスミア | ミッキークイーン |
2016-11-13 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:12.9 | クイーンズリング | M.デムーロ | シングウィズジョイ | ミッキークイーン |
2015-11-15 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 稍重 | 2:14.9 | マリアライト | 蛯名正義 | ヌーヴォレコルト | タッチングスピーチ |
2014-11-16 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:12.3 | ラキシス | 川田将雅 | ヌーヴォレコルト | ディアデラマドレ |
2013-11-10 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 雨 | 重 | 2:16.6 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | ラキシス | アロマティコ |
2012-11-11 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 雨 | 重 | 2:16.3 | レインボーダリア | 柴田善臣 | ヴィルシーナ | ピクシープリンセス |
2011-11-13 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:11.6 | スノーフェアリー | R.ムーア | アヴェンチュラ | アパパネ |
2010-11-14 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 曇 | 良 | 2:12.5 | スノーフェアリー | R.ムーア | メイショウベルーガ | アパパネ |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-15 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:13.6 | クィーンスプマンテ | 田中博康 | テイエムプリキュア | ブエナビスタ |
2008-11-16 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:12.1 | リトルアマポーラ | C.ルメール | カワカミプリンセス | ベッラレイア |
2007-11-11 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:11.9 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | フサイチパンドラ | スイープトウショウ |
2006-11-12 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:11.6 | フサイチパンドラ | 福永祐一 | スイープトウショウ | ディアデラノビア |
2005-11-13 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 曇 | 良 | 2:12.5 | スイープトウショウ | 池添謙一 | オースミハルカ | アドマイヤグルーヴ |
2004-11-14 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 曇 | 良 | 2:13.6 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | オースミハルカ | エルノヴァ |
2003-11-16 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:11.8 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | スティルインラブ | タイガーテイル |
2002-11-10 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:13.2 | ファインモーション | 武豊 | ダイヤモンドビコー | レディパステル |
2001-11-11 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:11.2 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | ローズバド | ティコティコタック |
2000-11-12 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 曇 | 良 | 2:12.8 | ファレノプシス | 松永幹夫 | フサイチエアデール | エイダイクイン |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-14 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:13.5 | メジロドーベル | 吉田豊 | フサイチエアデール | エガオヲミセテ |
1998-11-15 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:12.8 | メジロドーベル | 吉田豊 | ランフォザドリーム | エアグルーヴ |
1997-11-09 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 晴 | 良 | 2:12.5 | エリモシック | 的場均 | ダンスパートナー | エイシンサンサン |
1996-11-10 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2200m | 曇 | 良 | 2:14.3 | ダンスパートナー | 四位洋文 | フェアダンス | シーズグレイス |
1995-11-12 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:27.2 | サクラキャンドル | 小島太 | ブライトサンディー | フェアダンス |
1994-11-13 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:24.3 | ヒシアマゾン | 中舘英二 | チョウカイキャロル | アグネスパレード |
1993-11-14 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:24.9 | ホクトベガ | 加藤和宏 | ノースフライト | ベガ |
1992-11-15 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 曇 | 良 | 2:27.1 | タケノベルベット | 藤田伸二 | メジロカンムリ | ニシノフラワー |
1991-11-10 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:29.6 | リンデンリリー | 岡潤一郎 | ヤマノカサブランカ | スカーレットブーケ |
1990-11-11 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:25.5 | キョウエイタップ | 横山典弘 | トウショウアイ | ウィナーズゴールド |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-11-12 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 曇 | 良 | 2:28.8 | サンドピアリス | 岸滋彦 | ヤマフリアル | シンビクトリー |
1988-11-13 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:27.2 | ミヤマポピー | 松田幸春 | シヨノロマン | マチカネイトハン |
1987-11-15 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:29.3 | タレンティドガール | 蛯沢誠治 | マックスビューティ | トップコート |
1986-11-02 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外2400m | 晴 | 良 | 2:29.1 | メジロラモーヌ | 河内洋 | スーパーショット | ロイヤルシルキー |
1985-11-03 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:26.8 | リワードウイング | 内田国夫 | アサクサスケール | ナカミアンゼリカ |
1984-11-04 | エリザベス女王杯(G1) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:28.4 | キョウワサンダー | 樋口弘 | キクノペガサス | ダイアナソロン |
1983-11-20 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:30.1 | ロンググレイス | 河内洋 | シャダイソフィア | グローバルダイナ |
1982-11-21 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:29.2 | ビクトリアクラウン | 嶋田功 | ミスラディカル | ラブリースター |
1981-11-15 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:28.1 | アグネステスコ | 西浦勝一 | タケノダイヤ | サクラスマイル |
1980-11-16 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 曇 | 良 | 2:27.9 | ハギノトップレディ | 伊藤清章 | タケノハッピー | タマモコトブキ |
1970年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-11-18 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右2400m | 曇 | 不良 | 2:32.6 | ミスカブラヤ | 岡部幸雄 | アグネスレディー | ハーバーアトリ |
1978-11-19 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 曇 | 良 | 2:29.1 | リードスワロー | 武邦彦 | ラブリトウショウ | オーナーブッチ |
1977-11-20 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 晴 | 良 | 2:28.7 | インターグロリア | 福永洋一 | リニアクイン | リネンジョオー |
1976-11-21 | エリザベス女王杯(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右2400m | 曇 | 稍重 | 2:28.5 | ディアマンテ | 松田幸春 | ニッショウダイヤ | フジエクスプレス |