中日新聞杯(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-08 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.3 | ギベオン | C.デムーロ | ショウナンバッハ | ストロングタイタン |
2017-12-09 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.3 | メートルダール | C.デムーロ | ミッキーロケット | ロードヴァンドール |
2016-03-12 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.3 | サトノノブレス | 川田将雅 | ファントムライト | レコンダイト |
2015-03-14 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.2 | ディサイファ | 四位洋文 | デウスウルト | マイネルミラノ |
2014-03-15 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.7 | マーティンボロ | D.バルジュー | ラキシス | ラブリーデイ |
2013-03-09 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.6 | サトノアポロ | 蛯名正義 | アドマイヤタイシ | トウカイパラダイス |
2012-03-04 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 小雨 | 良 | 2:02.2 | スマートギア | 松山弘平 | ダンツホウテイ | ダノンバラード |
2011-12-10 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 稍重 | 1:59.6 | コスモファントム | 大野拓弥 | ゲシュタルト | ダノンバラード |
2010-12-11 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 曇 | 良 | 1:58.7 | トゥザグローリー | M.デムーロ | コスモファントム | ゲシュタルト |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-12 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:57.4 | アーネストリー | 佐藤哲三 | ドリームサンデー | チョウカイファイト |
2008-12-13 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | ヤマニンキングリー | M.デムーロ | フサイチアソート | イケトップガン |
2007-12-02 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.5 | サンライズマックス | M.デムーロ | ダイレクトキャッチ | タスカータソルテ |
2006-12-03 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:57.8 | トーホウアラン | C.ルメール | インティライミ | マヤノライジン |
2005-12-10 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:46.4 | グランリーオ | 柴山雄一 | ダンスインザモア | カナハラドラゴン |
2004-12-11 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:46.3 | プリサイスマシーン | 後藤浩輝 | メイショウバトラー | エーティーダイオー |
2003-12-13 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:47.6 | プリサイスマシーン | 後藤浩輝 | カンファーベスト | スターイレブン |
2002-12-07 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 小雨 | 良 | 1:47.9 | マイソールサウンド | 本田優 | バンブーユベントス | エーティーダイオー |
2001-12-08 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.0 | グランパドドゥ | 中舘英二 | マイネルブラウ | タフネススター |
2000-12-09 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:46.4 | トウショウアンドレ | 角田晃一 | フロンタルアタック | ミツアキサイレンス |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-07 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 小雨 | 稍重 | 1:49.6 | シンカイウン | 内田浩一 | ツルマルガイセン | ニシノダイオー |
1998-02-28 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | ツルマルガイセン | 高橋亮 | テイエムオオアラシ | スノーエンデバー |
1997-03-01 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.7 | ファンドリショウリ | 宝来城多郎 | マンノチャレンジ | マヤノポセイドン |
1996-03-02 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:48.3 | ファンドリショウリ | 宝来城多郎 | メルシーステージ | マンノチャレンジ |
1995-03-04 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 曇 | 良 | 1:47.2 | ゴーゴーゼット | 武豊 | アグネスパレード | メモリータイヨウ |
1994-03-05 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右1800m | 曇 | 稍重 | 1:49.5 | ヤマニンフォックス | 山田和広 | ワンモアラブウエイ | サンドピープル |
1993-03-07 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右1800m | 曇 | 稍重 | 1:49.4 | ネーハイビクトリー | 村本善之 | ウィンザーモレノ | バンリリュウホー |
1992-03-08 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:47.3 | フジヤマケンザン | 小島貞博 | ヤマニンシアトル | ゴールデンアワー |
1991-03-03 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右1800m | 晴 | 良 | 1:48.2 | ショウリテンユウ | 西浦勝一 | ニチドウサンダー | メイショウコテング |
1990-03-04 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 稍重 | 1:48.1 | ドウカンジョー | 内田浩一 | サンキンハヤテ | モナンファン |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-03-05 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 曇 | 重 | 1:47.8 | トウショウアロー | 加用正 | ハヤブサモン | ヤシマプリンス |
1988-03-06 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:48.0 | トキノオリエント | 上野清章 | ヒデリュウオー | ロングムテキ |
1987-03-08 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 稍重 | 1:48.1 | ウインドストース | 加藤和宏 | ピーターホーラー | ハシケンエルド |
1986-02-16 | 中日新聞杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左1800m | 晴 | 良 | 1:49.9 | ハクリョウベル | 西橋昇 | カシマアーバン | ロングクイック |