葵S(G)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-25 | 葵S(G) | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.0 | ディアンドル | 藤岡佑介 | アスターペガサス | アウィルアウェイ |
2017-05-13 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 曇 | 不良 | 1:10.5 | アリンナ | 藤岡佑介 | エントリーチケット | ショウナンマッシブ |
2016-05-15 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:07.9 | ナックビーナス | 酒井学 | ラズールリッキー | ワンダフルラッシュ |
2015-05-17 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.0 | ジャストドゥイング | 岩崎翼 | フィドゥーシア | マジックシャトル |
2014-05-18 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:07.5 | リアルヴィーナス | 藤岡康太 | シゲルカガ | エルカミーノレアル |
2013-05-12 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.7 | ティーハーフ | 武豊 | カゼニタツライオン | プレイズエターナル |
2012-05-13 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.0 | マコトナワラタナ | 藤岡康太 | ゴールデンムーン | マイネルアダマス |
2011-05-14 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:09.3 | ロードカナロア | 北村友一 | サクラベル | ミヤジエムジェイ |
2010-05-15 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:07.6 | ケイアイデイジー | 幸英明 | カレンチャン | ジュエルオブナイル |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 小雨 | 良 | 1:20.4 | エイシンタイガー | 川田将雅 | レディルージュ | アグネスナチュラル |
2008-05-17 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.7 | ミリオンウェーブ | 角田晃一 | アポロラムセス | メイショウローラン |
2007-05-12 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.6 | カノヤザクラ | 上村洋行 | アドマイヤヘッド | マセラティスタ |
2006-05-14 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 稍重 | 1:23.0 | ウインレジェンド | 川田将雅 | コアレスコジーン | トシザサンサン |
2004-05-15 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:21.5 | マイネルゼスト | 四位洋文 | ムーヴオブサンデー | ナムラビッグタイム |
2003-05-17 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.5 | モンパルナス | 松永幹夫 | トラストセレビー | ハッピートゥモロー |
2002-05-11 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:21.2 | ダンツジャッジ | 藤田伸二 | サダムブルースカイ | ココモキング |
2001-05-12 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:07.4 | カルストンライトオ | 熊沢重文 | レスレクシオン | ルスナイクリスティ |
2000-05-13 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.0 | ブレイクタイム | 石橋守 | ダンツキャスト | グラヴィティタイム |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-16 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:08.8 | クールネージュ | 松永幹夫 | スリーサンナイナー | エイシンレマーズ |
1998-05-17 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:09.9 | メイショウアヤメ | 飯田祐史 | タケイチケントウ | サイキョウザクラ |
1997-05-11 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 曇 | 良 | 1:09.0 | スタープログラマー | 田中勝春 | アサカホマレ | スーパードレス |
1996-05-12 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右1200m | 晴 | 良 | 1:08.8 | ザゴールド | 塩村克己 | アイアムザウィナー | タニノシスター |
1995-04-23 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 雨 | 重 | 1:22.4 | イサミサクラ | 武豊 | ニホンピロスタディ | エイティグロー |
1994-04-24 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 阪神 | 芝右1400m | 曇 | 稍重 | 1:24.1 | マルカオーカン | 河内洋 | インディードスルー | アメージングレイス |
1993-05-16 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.7 | フジワンマンクロス | 田原成貴 | キョウワアリシバ | テイエムハリケーン |
1992-05-17 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 晴 | 良 | 1:22.2 | エリザベスローズ | 佐藤哲三 | アラシ | ロングオリオン |
1991-05-12 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 雨 | 良 | 1:23.3 | テンザンハゴロモ | 松永昌博 | ユウキトップラン | サイキョウボーイ |
1990-05-13 | 葵S | 結果 | 出馬表 | 京都 | 芝右 外1400m | 曇 | 良 | 1:23.6 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | ダイイチオイシ | ホリノウイナー |