青葉賞(G2)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-27 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 小雨 | 稍重 | 2:25.0 | リオンリオン | 横山典弘 | ランフォザローゼス | ピースワンパラディ |
2018-04-28 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:24.4 | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 | エタリオウ | スーパーフェザー |
2017-04-29 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:23.6 | アドミラブル | M.デムーロ | ベストアプローチ | アドマイヤウイナー |
2016-04-30 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:24.2 | ヴァンキッシュラン | 内田博幸 | レッドエルディスト | レーヴァテイン |
2015-05-02 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.9 | レーヴミストラル | 川田将雅 | タンタアレグリア | ヴェラヴァルスター |
2014-05-03 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.5 | ショウナンラグーン | 吉田豊 | ワールドインパクト | ヤマノウィザード |
2013-04-27 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.2 | ヒラボクディープ | 蛯名正義 | アポロソニック | ラストインパクト |
2012-04-28 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:25.7 | フェノーメノ | 蛯名正義 | エタンダール | ステラウインド |
2011-04-30 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:28.8 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | ショウナンパルフェ | トーセンレーヴ |
2010-05-01 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:24.3 | ペルーサ | 横山典弘 | トゥザグローリー | ハートビートソング |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-02 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.2 | アプレザンレーヴ | 内田博幸 | マッハヴェロシティ | トップカミング |
2008-05-03 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 稍重 | 2:26.9 | アドマイヤコマンド | 川田将雅 | クリスタルウイング | モンテクリスエス |
2007-04-28 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 雨 | 良 | 2:26.3 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 | トーセンマーチ | フィニステール |
2006-04-29 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:25.3 | アドマイヤメイン | 武豊 | マイネルアラバンサ | エイシンテンリュー |
2005-04-30 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.9 | ダンツキッチョウ | 藤田伸二 | ニシノドコマデモ | ブレーヴハート |
2004-05-01 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:24.1 | ハイアーゲーム | 蛯名正義 | ホオキパウェーブ | シェルゲーム |
2003-05-03 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.3 | ゼンノロブロイ | 横山典弘 | タカラシャーディー | クラフトワーク |
2002-04-27 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.4 | シンボリクリスエス | 武豊 | バンブーユベントス | ヤマノブリザード |
2001-04-28 | 青葉賞(G2) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:26.9 | ルゼル | 後藤浩輝 | プレシャスソング | ユノピエロ |
2000-04-29 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:28.2 | カーネギーダイアン | 藤田伸二 | タニノソルクバーノ | マイネルブラウ |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-08 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:27.4 | ペインテドブラック | 加藤和宏 | マイネルシアター | タイクラッシャー |
1998-05-09 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:27.6 | タヤスアゲイン | 柴田善臣 | メジロランバート | エスパシオ |
1997-05-03 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:29.2 | トキオエクセレント | 吉田豊 | フジヤマビザン | スリーファイト |
1996-05-04 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:27.3 | マウンテンストーン | 高橋明 | カシマドリーム | サクラシンオー |
1995-04-29 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:25.8 | サマーサスピション | 田中勝春 | シグナルライト | オースミベスト |
1994-04-30 | 青葉賞(G3) | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:28.8 | エアダブリン | 岡部幸雄 | ノーザンポラリス | サクラローレル |
1993-05-01 | 青葉賞 | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:27.7 | ステージチャンプ | 蛯名正義 | ラリーキャップ | ロイスアンドロイス |
1992-05-02 | 青葉賞 | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:27.8 | ゴールデンゼウス | 岡潤一郎 | アストロゲート | ランスオブスリル |
1991-04-27 | 青葉賞 | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 曇 | 良 | 2:27.6 | レオダーバン | 岡部幸雄 | イブキノウンカイ | アサキチ |
1990-04-28 | 青葉賞 | 結果 | 出馬表 | 東京 | 芝左2400m | 晴 | 良 | 2:28.2 | ビッグマウス | 柴田政人 | サハリンベレー | ロンサムボーイ |