愛知杯(G3)のデータ一覧
1~3着馬まとめ
年代別・レース結果と出馬表
2010年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-26 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.0 | ワンブレスアウェイ | 津村明秀 | ノームコア | ランドネ |
2018-01-13 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.1 | エテルナミノル | 四位洋文 | レイホーロマンス | マキシマムドパリ |
2017-01-14 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 小雪 | 稍重 | 2:01.4 | マキシマムドパリ | 岩田康誠 | サンソヴール | クインズミラーグロ |
2016-01-16 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.8 | バウンスシャッセ | 田辺裕信 | リーサルウェポン | アースライズ |
2014-12-20 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 雨 | 重 | 2:04.4 | ディアデラマドレ | 藤岡康太 | キャトルフィーユ | スイートサルサ |
2013-12-14 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:02.1 | フーラブライド | 酒井学 | キャトルフィーユ | コスモネモシン |
2012-12-15 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 2:03.6 | エーシンメンフィス | 川須栄彦 | サンシャイン | オールザットジャズ |
2011-12-18 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.4 | フミノイマージン | 太宰啓介 | ブロードストリート | コスモネモシン |
2010-12-19 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.5 | セラフィックロンプ | 宮崎北斗 | ブロードストリート | ヒカルアマランサス |
2000年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-19 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.7 | リトルアマポーラ | 中舘英二 | ブラボーデイジー | メイショウベルーガ |
2008-12-20 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.2 | セラフィックロンプ | 宮崎北斗 | チェレブリタ | マイネレーツェル |
2007-12-15 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:58.9 | ディアデラノビア | C.ルメール | ニシノマナムスメ | アドマイヤキッス |
2006-12-16 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:58.6 | アドマイヤキッス | 武豊 | コスモマーベラス | ソリッドプラチナム |
2005-06-05 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.3 | マイネソーサリス | 安部幸夫 | チアフルスマイル | フィヨルドクルーズ |
2004-06-06 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 2:00.6 | メモリーキアヌ | 秋山真一郎 | チアズメッセージ | エリモピクシー |
2003-06-08 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.7 | カゼニフカレテ | 吉田稔 | エイシンハリマオー | メジロマイヤー |
2002-06-02 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | トウカイパルサー | 吉田稔 | タフネススター | カチドキリュウ |
2001-06-02 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.8 | グランドシンザン | 安藤勝己 | マイネルブラウ | メジロロンザン |
2000-06-03 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:58.6 | トゥナンテ | 幸英明 | ブルーエンプレス | ラティール |
1990年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-12 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 小倉 | 芝右2000m | 晴 | 良 | 1:59.9 | バンブーマリアッチ | 野元昭嘉 | ラティール | グランドシンザン |
1998-12-13 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:01.6 | カネトシガバナー | 秋山真一郎 | メジロシャープ | サクラエキスパート |
1997-12-07 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 2:00.6 | サクラエキスパート | 佐藤哲三 | グルメフロンティア | ミスカサブランカ |
1996-12-08 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.8 | ファンドリショウリ | 宝来城多郎 | ボストンエンペラー | マークリマニッシュ |
1995-12-10 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.2 | サウンドバリヤー | 河北通 | ヤマニンフォックス | カルチョバンビーノ |
1994-12-11 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 小雨 | 良 | 2:00.1 | テンザンユタカ | 松永昌博 | ヤマニンフォックス | アラタマワンダー |
1993-12-12 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.6 | ホマレオーカン | 菊沢隆徳 | ヤマニンフォックス | ラガーチャンピオン |
1992-12-13 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 稍重 | 2:02.5 | ヌエボトウショウ | 角田晃一 | カリブソング | ハシノケンシロウ |
1991-12-08 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 2:00.8 | ヤマニンシアトル | 熊沢重文 | ホワイトアロー | ユキノサンライズ |
1990-12-09 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 曇 | 良 | 1:59.8 | ホワイトアロー | 内田国夫 | メジロマーシャス | サマンサトウショウ |
1980年代
年月日 | レース名 | 結果 | 出馬表 | 競馬場 | コース | 天候 | 馬場 | タイム | 1着馬 | 騎手 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-12-10 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:59.0 | グレートモンテ | 猿橋重利 | ロングゴーカイ | スカイジャイアント |
1988-12-11 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 1:58.2 | カツトクシン | 松永幹夫 | インターアニマート | ヒデリュウオー |
1987-12-13 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.3 | ピーターホーラー | 飯田明弘 | サンライズワールド | アイアンシロー |
1986-11-30 | 愛知杯(G3) | 結果 | 出馬表 | 中京 | 芝左2000m | 晴 | 良 | 2:00.0 | ピーターホーラー | 飯田明弘 | プレジデントシチー | ポールホーラー |